Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHB | SHB | 7.479 | 26.695,42 | 3.937.209 | 6.780 | 30.409,64 | 4.066.038 |
SHS | Chứng khoán SG - HN | 4.044 | 23.188,61 | 7.023.559 | 3.302 | 24.566,48 | 6.074.589 |
KLF | KLF Global | 8.913 | 16.100,99 | 2.106.389 | 7.644 | 16.517,45 | 1.853.221 |
PVX | Xây lắp Dầu khí Việt Nam | 7.906 | 14.760,61 | 1.906.168 | 7.744 | 14.543,23 | 1.839.404 |
PVS | DVKT Dầu khí PTSC | 3.458 | 17.922,68 | 6.066.021 | 2.955 | 19.422,78 | 5.616.614 |
HUT | Tasco | 4.914 | 10.711,39 | 2.830.921 | 3.784 | 12.001,97 | 2.442.193 |
CEO | Tập đoàn CEO | 2.531 | 11.796,44 | 6.398.711 | 1.844 | 12.890,14 | 5.093.429 |
SCR | TTC Land | 9.023 | 6.872,51 | 781.376 | 8.795 | 6.981,68 | 773.723 |
KLS | Chứng Khoán Kim Long | 4.624 | 6.841,67 | 1.514.115 | 4.519 | 7.093,22 | 1.534.082 |
ART | Chứng khoán BOS | 5.108 | 4.830,60 | 1.173.882 | 4.115 | 5.223,44 | 1.022.646 |
ACM | Tập đoàn Khoáng sản Á Cường | 8.200 | 3.235,40 | 493.483 | 6.556 | 3.159,62 | 385.312 |
AMV | Dược-TB Y tế Việt Mỹ | 3.083 | 2.778,03 | 1.264.174 | 2.198 | 3.447,04 | 1.118.120 |
APS | CK Châu Á - TBD | 2.943 | 3.529,20 | 1.680.977 | 2.099 | 4.145,38 | 1.408.411 |
TIG | Tập đoàn Đầu tư Thăng Long | 4.666 | 4.052,29 | 1.077.731 | 3.760 | 4.166,34 | 892.998 |
VCG | VINACONEX | 4.397 | 5.924,12 | 1.360.438 | 4.355 | 5.903,89 | 1.342.849 |
ACB | ACB | 3.861 | 6.192,97 | 1.697.321 | 3.649 | 6.293,71 | 1.629.933 |
VND | Chứng khoán VNDIRECT | 3.988 | 5.367,13 | 1.536.502 | 3.493 | 5.392,11 | 1.352.222 |
IDJ | Đầu tư IDJ Việt Nam | 3.056 | 3.440,77 | 1.562.577 | 2.202 | 3.923,21 | 1.283.969 |
BII | Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư | 4.789 | 2.641,44 | 857.401 | 3.081 | 3.184,27 | 664.925 |
MBG | Tập đoàn MBG | 3.777 | 2.895,04 | 1.093.639 | 2.647 | 3.415,25 | 904.324 |
Cập nhật lúc 15:10 01/11/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.