Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
| Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLC | Hóa dầu Petrolimex | 1.573 | 1.138,70 | 894.676 | 1.273 | 1.245,43 | 791.824 |
| ORS | Chứng khoán Tiên Phong | 5.777 | 718,11 | 151.658 | 4.735 | 852,83 | 147.624 |
| DTD | Đầu tư Phát triển Thành Đạt | 1.818 | 1.229,48 | 844.115 | 1.457 | 1.257,15 | 691.391 |
| PGS | Khí Miền Nam | 2.516 | 1.266,23 | 521.629 | 2.427 | 1.301,08 | 517.090 |
| VHE | Dược liệu và Thực phẩm VN | 3.319 | 806,78 | 330.410 | 2.442 | 874,51 | 263.453 |
| KSK | Khoáng sản luyện kim màu | 8.332 | 698,19 | 107.189 | 6.514 | 800,42 | 96.061 |
| VFS | Chứng khoán Nhất Việt | 4.193 | 1.125,41 | 318.416 | 3.534 | 1.178,03 | 280.975 |
| FIT | Tập đoàn F.I.T | 5.995 | 1.911,93 | 317.972 | 6.013 | 1.581,16 | 263.759 |
| KHB | Khoáng sản Hòa Bình | 7.028 | 770,43 | 230.760 | 3.339 | 863,31 | 122.832 |
| VKC | VKC Holdings | 3.619 | 878,53 | 310.235 | 2.832 | 913,70 | 252.469 |
| VGC | Tổng Công ty Viglacera | 4.751 | 943,79 | 236.887 | 3.984 | 1.090,02 | 229.422 |
| KSQ | CNC Capital Việt Nam | 3.438 | 815,90 | 298.402 | 2.734 | 814,27 | 236.843 |
| C69 | Xây dựng 1369 | 2.588 | 871,37 | 470.016 | 1.854 | 947,57 | 366.117 |
| THV | Tập đoàn Thái Hòa VN | 5.873 | 749,37 | 148.961 | 5.031 | 826,79 | 140.787 |
| PVB | Bọc ống Dầu khí Việt Nam | 1.800 | 921,33 | 626.965 | 1.470 | 991,19 | 550.708 |
| DVM | Dược liệu Việt Nam | 3.904 | 708,16 | 238.214 | 2.973 | 770,44 | 197.363 |
| CVN | Vinam Group | 2.908 | 633,99 | 291.196 | 2.177 | 706,66 | 243.005 |
| CTS | Chứng khoán Vietinbank | 3.131 | 729,95 | 253.105 | 2.884 | 809,87 | 258.700 |
| VC7 | BGI Group | 2.028 | 783,71 | 523.823 | 1.496 | 878,21 | 433.010 |
| PSI | Chứng khoán Dầu khí | 2.570 | 778,76 | 358.517 | 2.172 | 799,66 | 311.120 |
Cập nhật lúc 15:10 07/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
English



