Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
ORS Chứng khoán Tiên Phong 5.777 718,11 151.658 4.735 852,83 147.624
PGS Khí Miền Nam 2.519 1.266,22 521.492 2.428 1.300,62 516.394
PLC Hóa dầu Petrolimex 1.574 1.116,07 875.474 1.275 1.220,36 775.438
KSK Khoáng sản luyện kim màu 8.332 698,19 107.189 6.514 800,42 96.061
VHE Dược liệu và Thực phẩm VN 3.270 773,01 322.685 2.396 844,00 258.082
DTD Đầu tư Phát triển Thành Đạt 1.809 1.182,88 815.459 1.451 1.207,07 667.266
FIT Tập đoàn F.I.T 5.995 1.911,93 317.972 6.013 1.581,16 263.759
KHB Khoáng sản Hòa Bình 7.028 770,43 230.760 3.339 863,31 122.832
VKC VKC Holdings 3.619 878,53 310.235 2.832 913,70 252.469
VGC Tổng Công ty Viglacera 4.751 943,79 236.887 3.984 1.090,02 229.422
KSQ CNC Capital Việt Nam 3.438 815,90 298.402 2.734 814,27 236.843
THV Tập đoàn Thái Hòa VN 5.873 749,37 148.961 5.031 826,79 140.787
CVN Vinam Group 2.908 633,99 291.196 2.177 706,66 243.005
C69 Xây dựng 1369 2.552 835,87 462.965 1.805 915,41 358.635
PVB Bọc ống Dầu khí Việt Nam 1.797 913,19 621.185 1.470 978,06 544.303
CTS Chứng khoán Vietinbank 3.131 729,95 253.105 2.884 809,87 258.700
VFS Chứng khoán Nhất Việt 4.128 983,78 279.486 3.520 1.000,57 242.401
PVV Vinaconex 39 5.001 603,85 128.969 4.682 598,92 119.759
DVM Dược liệu Việt Nam 3.814 664,24 228.981 2.901 723,42 189.696
HOM Xi măng VICEM Hoàng Mai 2.377 619,73 284.018 2.182 649,07 273.087

Cập nhật lúc 15:10 16/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.