Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ORS | Chứng khoán Tiên Phong | 5.777 | 718,11 | 151.658 | 4.735 | 852,83 | 147.624 |
PGS | Khí Miền Nam | 2.524 | 1.265,88 | 521.004 | 2.430 | 1.299,92 | 515.082 |
KSK | Khoáng sản luyện kim màu | 8.332 | 698,19 | 107.189 | 6.514 | 800,42 | 96.061 |
FIT | Tập đoàn F.I.T | 5.995 | 1.911,93 | 317.972 | 6.013 | 1.581,16 | 263.759 |
VHE | Dược liệu và Thực phẩm VN | 3.228 | 745,64 | 314.466 | 2.371 | 809,42 | 250.764 |
PLC | Hóa dầu Petrolimex | 1.555 | 1.044,04 | 830.767 | 1.257 | 1.144,43 | 735.924 |
KHB | Khoáng sản Hòa Bình | 7.028 | 770,43 | 230.760 | 3.339 | 863,31 | 122.832 |
VKC | VKC Holdings | 3.619 | 878,53 | 310.235 | 2.832 | 913,70 | 252.469 |
VGC | Tổng Công ty Viglacera | 4.751 | 943,79 | 236.887 | 3.984 | 1.090,02 | 229.422 |
KSQ | CNC Capital Việt Nam | 3.438 | 815,90 | 298.402 | 2.734 | 814,27 | 236.843 |
THV | Tập đoàn Thái Hòa VN | 5.873 | 749,37 | 148.961 | 5.031 | 826,79 | 140.787 |
DTD | Đầu tư Phát triển Thành Đạt | 1.770 | 1.071,26 | 761.897 | 1.406 | 1.095,65 | 619.033 |
CVN | Vinam Group | 2.908 | 633,99 | 291.196 | 2.177 | 706,66 | 243.005 |
CTS | Chứng khoán Vietinbank | 3.131 | 729,95 | 253.105 | 2.884 | 809,87 | 258.700 |
PVB | Bọc ống Dầu khí Việt Nam | 1.788 | 893,66 | 607.356 | 1.471 | 950,18 | 531.349 |
C69 | Xây dựng 1369 | 2.497 | 765,39 | 448.420 | 1.707 | 857,03 | 343.260 |
PVV | Vinaconex 39 | 5.001 | 603,85 | 128.969 | 4.682 | 598,92 | 119.759 |
HOM | Xi măng VICEM Hoàng Mai | 2.380 | 608,92 | 277.997 | 2.190 | 638,01 | 268.051 |
PVI | Bảo hiểm PVI | 1.887 | 1.017,52 | 521.765 | 1.950 | 969,63 | 513.896 |
PSI | Chứng khoán Dầu khí | 2.457 | 670,82 | 325.178 | 2.063 | 699,02 | 284.497 |
Cập nhật lúc 15:10 30/06/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.