Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VND | Chứng khoán VNDIRECT | 3.988 | 5.367,13 | 1.536.502 | 3.493 | 5.392,11 | 1.352.222 |
BII | Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư | 4.789 | 2.641,44 | 857.401 | 3.081 | 3.184,27 | 664.925 |
VIG | Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam | 4.101 | 3.060,24 | 928.687 | 3.295 | 3.324,90 | 810.798 |
DCS | Đại Châu | 6.440 | 2.721,55 | 481.007 | 5.658 | 2.962,59 | 460.034 |
MST | Đầu tư MST | 5.105 | 2.931,73 | 760.468 | 3.855 | 3.309,32 | 648.242 |
MBS | Chứng khoán MB | 2.208 | 4.582,16 | 2.598.725 | 1.763 | 4.850,28 | 2.196.371 |
PVL | Đầu tư Nhà Đất Việt | 4.381 | 2.913,73 | 864.174 | 3.372 | 3.161,20 | 721.579 |
SHN | Đầu tư Tổng hợp Hà Nội | 4.896 | 3.425,72 | 712.876 | 4.805 | 3.312,67 | 676.599 |
LIG | Licogi 13 | 3.578 | 2.160,59 | 827.085 | 2.612 | 2.524,62 | 705.690 |
KVC | XNK Inox Kim Vĩ | 6.008 | 2.487,95 | 549.045 | 4.531 | 2.524,25 | 420.180 |
IDC | IDICO | 2.044 | 4.159,66 | 2.553.405 | 1.629 | 4.421,10 | 2.163.089 |
VGS | Ống thép Việt Đức | 2.522 | 2.836,85 | 1.374.417 | 2.064 | 3.072,92 | 1.218.434 |
DST | Đầu tư Sao Thăng Long | 5.257 | 2.541,34 | 660.472 | 3.848 | 2.636,39 | 501.479 |
TVC | Tập đoàn Trí Việt | 3.444 | 3.125,20 | 1.009.875 | 3.095 | 2.878,38 | 835.670 |
TTH | TM và DV Tiến Thành | 4.452 | 1.794,90 | 551.264 | 3.256 | 1.937,54 | 435.210 |
NDN | PT Nhà Đà Nẵng | 2.747 | 2.209,55 | 1.023.833 | 2.158 | 2.450,58 | 892.055 |
ITQ | Tập đoàn Thiên Quang | 4.398 | 1.730,65 | 503.831 | 3.435 | 1.871,09 | 425.485 |
NRC | Tập đoàn Danh Khôi | 4.448 | 1.681,67 | 510.389 | 3.295 | 1.859,27 | 418.031 |
DL1 | Tập đoàn Alpha 7 | 3.317 | 1.752,65 | 765.262 | 2.290 | 2.066,16 | 622.893 |
BCC | Xi măng Bỉm Sơn | 2.291 | 2.060,46 | 1.092.543 | 1.886 | 2.276,87 | 993.997 |
Cập nhật lúc 15:10 30/06/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.