Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
GEG Điện Gia Lai 2.390 2.666,47 1.452.979 1.835 2.921,79 1.222.730
TCD Tập đoàn Xây dựng Tracodi 3.757 2.660,04 982.660 2.707 2.891,56 769.624
SHI Quốc tế Sơn Hà 4.913 2.834,85 670.576 4.227 2.919,18 594.144
PNJ Vàng Phú Nhuận 1.199 2.757,72 2.814.936 980 2.869,92 2.392.961
LSS Mía đường Lam Sơn 2.751 2.664,16 1.161.157 2.294 2.846,51 1.034.866
FRT Bán lẻ FPT 1.231 2.684,36 2.595.237 1.034 2.834,25 2.301.964
PHR Cao su Phước Hòa 1.779 2.553,18 1.763.343 1.448 2.751,20 1.546.697
VTO VITACO 3.052 2.636,64 997.465 2.643 2.743,10 898.893
SSB SeABank 4.100 2.601,44 815.015 3.192 2.773,85 676.587
CTI Cường Thuận IDICO 2.914 2.723,73 1.123.027 2.425 2.733,42 937.956
VGC Tổng Công ty Viglacera 2.095 2.485,94 1.497.103 1.661 2.715,72 1.296.082
DAH Tập đoàn Khách sạn Đông Á 4.094 2.487,69 870.589 2.857 2.669,37 652.078
CTD Xây dựng Coteccons 1.284 2.528,02 2.411.107 1.048 2.658,25 2.070.693
HAP Tập đoàn Hapaco 3.843 2.499,95 799.313 3.128 2.648,22 689.029
HVG Thủy sản Hùng Vương 4.677 2.384,97 616.353 3.869 2.596,94 555.310
CMX CAMIMEX Group 2.280 2.335,19 1.323.810 1.764 2.546,92 1.116.963
PTL Victory Group 5.129 2.787,39 618.556 4.506 2.529,32 493.095
KMR MIRAE 3.806 2.408,94 759.343 3.172 2.440,83 641.300
TTB Tập đoàn Tiến Bộ 4.522 2.076,74 653.259 3.179 2.380,59 526.449
CCL ĐT & PT Đô thị Dầu khí Cửu Long 3.099 2.229,48 937.364 2.378 2.361,00 761.822

Cập nhật lúc 15:10 30/05/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.