Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
VIP Vận tải Xăng dầu VIPCO 3.224 3.145,98 1.105.125 2.847 3.169,45 983.219
ITC Đầu tư kinh doanh Nhà 3.503 3.184,04 1.019.391 3.123 3.088,62 881.732
CTI Cường Thuận IDICO 2.903 3.043,55 1.265.615 2.405 3.066,80 1.056.391
QBS Xuất nhập khẩu Quảng Bình 4.710 2.957,70 867.409 3.410 3.021,01 641.446
PNJ Vàng Phú Nhuận 1.194 2.917,60 2.956.079 987 3.029,83 2.538.329
SHI Quốc tế Sơn Hà 5.009 2.925,11 677.242 4.319 3.016,20 602.176
VGC Tổng Công ty Viglacera 2.072 2.751,16 1.678.712 1.639 2.979,50 1.438.241
VDS Chứng khoán Rồng Việt 2.583 2.867,51 1.386.859 2.068 2.974,69 1.151.819
LSS Mía đường Lam Sơn 2.743 2.756,59 1.207.273 2.283 2.951,96 1.076.065
FRT Bán lẻ FPT 1.205 2.801,15 2.761.017 1.015 2.951,40 2.449.063
YEG Tập đoàn Yeah1 3.145 2.770,21 1.215.008 2.280 2.923,80 929.714
CTD Xây dựng Coteccons 1.278 2.710,36 2.599.881 1.042 2.869,29 2.245.022
PHR Cao su Phước Hòa 1.769 2.655,18 1.838.973 1.444 2.855,62 1.613.845
VTO VITACO 3.019 2.739,61 1.046.713 2.617 2.848,66 943.428
HAP Tập đoàn Hapaco 3.865 2.552,32 813.750 3.136 2.729,84 706.373
DAH Tập đoàn Khách sạn Đông Á 4.099 2.555,07 891.430 2.866 2.742,62 669.138
CMX CAMIMEX Group 2.286 2.410,86 1.363.734 1.768 2.629,74 1.150.405
BSI Chứng khoán BIDV 1.915 2.507,42 1.599.279 1.568 2.635,03 1.375.778
DPG Tập đoàn Đạt Phương 1.643 2.589,14 1.936.615 1.337 2.634,66 1.603.993
HVG Thủy sản Hùng Vương 4.677 2.384,97 616.353 3.869 2.596,94 555.310

Cập nhật lúc 15:10 27/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.