Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
VIP Vận tải Xăng dầu VIPCO 3.228 3.130,58 1.097.717 2.852 3.155,29 977.484
ITC Đầu tư kinh doanh Nhà 3.511 3.171,00 1.010.951 3.137 3.073,09 875.358
QBS Xuất nhập khẩu Quảng Bình 4.710 2.957,70 867.409 3.410 3.021,01 641.446
CTI Cường Thuận IDICO 2.910 3.005,34 1.246.395 2.411 3.017,58 1.036.866
PNJ Vàng Phú Nhuận 1.195 2.879,04 2.921.849 985 2.990,94 2.503.925
SHI Quốc tế Sơn Hà 4.997 2.907,54 675.740 4.303 2.998,46 600.068
LSS Mía đường Lam Sơn 2.746 2.736,53 1.197.331 2.286 2.927,48 1.066.243
VGC Tổng Công ty Viglacera 2.080 2.699,55 1.634.961 1.651 2.923,56 1.405.671
FRT Bán lẻ FPT 1.212 2.768,13 2.719.497 1.018 2.918,11 2.407.797
PHR Cao su Phước Hòa 1.774 2.645,59 1.828.113 1.447 2.845,07 1.603.898
VDS Chứng khoán Rồng Việt 2.570 2.752,64 1.328.372 2.072 2.839,52 1.104.661
VTO VITACO 3.027 2.721,42 1.039.577 2.618 2.832,57 935.828
CTD Xây dựng Coteccons 1.279 2.659,05 2.555.976 1.040 2.812,19 2.199.353
YEG Tập đoàn Yeah1 3.128 2.657,33 1.168.605 2.274 2.794,70 893.492
HAP Tập đoàn Hapaco 3.870 2.547,40 811.331 3.140 2.718,89 702.627
DAH Tập đoàn Khách sạn Đông Á 4.097 2.539,46 886.369 2.865 2.725,58 665.189
CMX CAMIMEX Group 2.287 2.402,42 1.356.920 1.770 2.616,78 1.144.380
BSI Chứng khoán BIDV 1.920 2.470,58 1.563.989 1.580 2.594,55 1.351.406
HVG Thủy sản Hùng Vương 4.677 2.384,97 616.353 3.869 2.596,94 555.310
PTL Victory Group 5.108 2.825,74 630.693 4.480 2.564,24 502.031

Cập nhật lúc 15:10 17/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.