Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
FRT Bán lẻ FPT 1.286 2.553,48 2.395.961 1.066 2.697,67 2.098.515
VHC Thủy sản Vĩnh Hoàn 1.494 2.494,79 2.046.113 1.219 2.680,15 1.794.111
PNJ Vàng Phú Nhuận 1.201 2.524,25 2.572.285 981 2.637,45 2.196.634
GEG Điện Gia Lai 2.305 2.369,09 1.347.614 1.758 2.587,35 1.122.302
HVG Thủy sản Hùng Vương 4.677 2.384,97 616.353 3.869 2.596,94 555.310
PHR Cao su Phước Hòa 1.798 2.417,51 1.653.609 1.462 2.599,93 1.445.975
HAP Tập đoàn Hapaco 3.859 2.429,68 773.260 3.142 2.567,32 665.279
DAH Tập đoàn Khách sạn Đông Á 4.087 2.421,87 847.048 2.859 2.584,31 632.357
VTO VITACO 3.077 2.450,90 909.604 2.694 2.537,55 824.684
DXS Dịch vụ BĐS Đất Xanh 3.931 2.392,82 801.502 2.985 2.522,73 641.690
PTL Victory Capital 5.180 2.768,42 605.714 4.571 2.507,67 484.147
CMX CAMIMEX Group 2.289 2.267,27 1.283.404 1.767 2.462,19 1.075.544
KMR MIRAE 3.825 2.400,95 752.470 3.191 2.427,85 634.802
TCD Tập đoàn Xây dựng Tracodi 3.485 2.278,76 879.350 2.591 2.433,54 698.195
CTI Cường Thuận IDICO 2.927 2.422,07 1.003.959 2.413 2.444,54 835.198
TTB Tập đoàn Tiến Bộ 4.522 2.076,74 653.259 3.179 2.380,59 526.449
VGC Tổng Công ty Viglacera 2.136 2.151,23 1.291.124 1.666 2.356,69 1.103.476
MCG Năng lượng và Bất động sản MCG 4.619 2.296,46 585.364 3.923 2.328,03 503.975
CTD Xây dựng Coteccons 1.266 2.213,83 2.133.109 1.038 2.314,63 1.828.628
CCL ĐT & PT Đô thị Dầu khí Cửu Long 3.130 2.127,57 880.999 2.415 2.252,98 719.872

Cập nhật lúc 15:10 25/10/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.