Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
VIP Vận tải Xăng dầu VIPCO 3.222 3.147,92 1.106.562 2.845 3.172,16 984.628
ITC Đầu tư kinh doanh Nhà 3.501 3.187,10 1.021.266 3.121 3.091,70 883.201
CTI Cường Thuận IDICO 2.903 3.053,75 1.270.974 2.403 3.076,86 1.060.007
PNJ Vàng Phú Nhuận 1.194 2.929,40 2.967.552 987 3.043,15 2.548.614
QBS Xuất nhập khẩu Quảng Bình 4.710 2.957,70 867.409 3.410 3.021,01 641.446
VGC Tổng Công ty Viglacera 2.066 2.768,74 1.694.545 1.634 2.999,02 1.451.259
VDS Chứng khoán Rồng Việt 2.584 2.891,51 1.399.362 2.066 3.003,38 1.162.340
SHI Quốc tế Sơn Hà 5.012 2.931,15 677.670 4.325 3.021,78 602.854
LSS Mía đường Lam Sơn 2.742 2.760,13 1.209.629 2.282 2.955,02 1.077.635
FRT Bán lẻ FPT 1.203 2.810,16 2.775.398 1.013 2.961,99 2.462.828
YEG Tập đoàn Yeah1 3.146 2.791,05 1.225.076 2.278 2.946,36 936.551
CTD Xây dựng Coteccons 1.279 2.738,43 2.626.364 1.043 2.896,19 2.265.075
PHR Cao su Phước Hòa 1.768 2.659,09 1.842.276 1.443 2.860,10 1.617.671
VTO VITACO 3.017 2.745,83 1.050.731 2.613 2.855,16 946.488
HAP Tập đoàn Hapaco 3.861 2.554,51 814.418 3.137 2.733,71 708.058
DAH Tập đoàn Khách sạn Đông Á 4.101 2.560,61 892.492 2.869 2.748,58 670.169
BSI Chứng khoán BIDV 1.915 2.518,69 1.609.245 1.565 2.646,96 1.382.534
DPG Tập đoàn Đạt Phương 1.642 2.601,51 1.946.430 1.337 2.646,47 1.611.922
CMX CAMIMEX Group 2.285 2.413,55 1.365.774 1.767 2.632,31 1.152.096
HAX Ô tô Hàng Xanh 2.215 2.513,57 1.437.379 1.749 2.607,11 1.177.048

Cập nhật lúc 15:10 10/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.