Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VRE | Vincom Retail | 3.034 | 15.655,99 | 5.807.713 | 2.696 | 16.340,03 | 5.385.983 |
LDG | Đầu tư LDG | 4.517 | 14.663,91 | 4.697.910 | 3.121 | 16.176,80 | 3.580.992 |
LCG | LIZEN | 4.043 | 15.200,43 | 4.451.537 | 3.415 | 15.979,11 | 3.952.463 |
FUEVN100 | Quỹ ETF VINACAPITAL VN100 | 29.548 | 12.963,19 | 634.461 | 20.432 | 14.586,16 | 493.635 |
ACB | ACB | 3.804 | 14.286,97 | 4.666.579 | 3.062 | 15.363,99 | 4.039.301 |
ASM | Tập đoàn Sao Mai | 4.815 | 14.108,44 | 3.614.663 | 3.903 | 15.157,33 | 3.148.030 |
OGC | Tập đoàn Đại Dương | 7.137 | 16.089,32 | 2.450.479 | 6.566 | 14.947,04 | 2.094.373 |
AAA | An Phát Bioplastics | 4.252 | 13.567,21 | 3.845.040 | 3.528 | 14.122,54 | 3.321.565 |
HBC | Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình | 3.426 | 13.411,75 | 4.800.411 | 2.794 | 14.144,51 | 4.129.122 |
MSB | MSB Bank | 4.549 | 12.680,59 | 3.485.391 | 3.638 | 13.963,01 | 3.069.272 |
EIB | Eximbank | 5.579 | 13.221,59 | 2.593.127 | 5.099 | 13.800,81 | 2.473.793 |
SBT | Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa | 4.543 | 12.662,88 | 3.228.585 | 3.922 | 13.751,25 | 3.027.082 |
PVT | Vận tải Dầu khí PVTrans | 3.515 | 12.395,38 | 3.958.854 | 3.131 | 13.263,44 | 3.773.129 |
HHS | Đầu tư DV Hoàng Huy | 5.537 | 12.466,77 | 2.745.278 | 4.541 | 13.047,06 | 2.356.362 |
VHM | Vinhomes | 2.394 | 12.037,00 | 6.108.305 | 1.971 | 12.941,25 | 5.405.804 |
HDB | HDBank | 4.152 | 11.966,55 | 3.496.104 | 3.423 | 12.899,30 | 3.107.013 |
TTF | Gỗ Trường Thành | 5.220 | 11.991,38 | 3.273.368 | 3.663 | 12.733,64 | 2.439.181 |
DCM | Đạm Cà Mau | 3.044 | 11.618,46 | 4.656.070 | 2.495 | 12.671,14 | 4.163.319 |
VCG | VINACONEX | 3.344 | 11.968,87 | 4.378.305 | 2.734 | 12.616,27 | 3.773.142 |
FIT | Tập đoàn F.I.T | 5.545 | 13.523,88 | 2.738.519 | 4.938 | 12.051,00 | 2.173.355 |
Cập nhật lúc 15:10 30/05/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.