Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
OGC Tập đoàn Đại Dương 7.179 16.025,39 2.426.059 6.606 14.880,80 2.072.918
FUEKIV30 KIM GROWTH VN30 ETF 37.250 13.682,70 387.162 35.341 13.465,88 361.502
HBC Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình 3.426 13.411,75 4.800.411 2.794 14.144,51 4.129.122
VRE Vincom Retail 2.912 13.421,94 5.421.390 2.476 14.111,02 4.845.938
FUEVN100 Quỹ ETF VINACAPITAL VN100 29.214 11.620,10 574.601 20.223 13.165,27 450.656
AAA An Phát Bioplastics 4.248 13.169,81 3.712.604 3.547 13.661,40 3.215.798
BCG Bamboo Capital 3.939 12.242,33 4.391.493 2.788 13.606,07 3.454.383
ACB ACB 3.698 12.403,88 4.131.082 3.003 13.449,44 3.636.857
TPB TPBank 4.233 12.645,44 3.774.711 3.350 13.371,36 3.159.002
SBT Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa 4.542 12.270,23 3.158.344 3.885 13.193,57 2.904.822
PVT Vận tải Dầu khí PVTrans 3.525 12.015,40 3.805.018 3.158 12.845,32 3.644.129
TTF Gỗ Trường Thành 5.211 11.781,40 3.221.198 3.657 12.480,13 2.395.171
HHS Đầu tư DV Hoàng Huy 5.510 11.628,87 2.595.202 4.481 12.244,38 2.222.256
DCM Đạm Cà Mau 3.071 11.193,77 4.427.013 2.529 12.164,18 3.961.212
EIB Eximbank 5.351 11.333,14 2.350.469 4.822 12.138,70 2.268.481
MSB MSB Bank 4.301 10.849,60 3.158.259 3.435 11.804,93 2.744.930
FIT Tập đoàn F.I.T 5.561 13.292,27 2.680.680 4.959 11.785,99 2.119.374
IDI Đầu tư và PT Đa Quốc Gia 4.319 10.490,01 3.152.448 3.328 11.563,42 2.677.622
HAI Nông Dược HAI 7.094 10.941,63 1.914.270 5.716 11.386,16 1.605.093
VHM Vinhomes 2.325 10.585,27 5.681.991 1.863 11.372,91 4.891.378

Cập nhật lúc 15:10 20/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.