Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
LDG Đầu tư LDG 4.640 15.952,93 4.954.134 3.220 17.507,89 3.773.124
MSB MSB Bank 4.919 15.899,98 4.020.909 3.954 17.331,69 3.523.062
VRE Vincom Retail 3.051 16.734,00 6.186.127 2.705 17.436,42 5.715.905
LCG LIZEN 4.082 16.065,18 4.657.855 3.449 16.905,77 4.141.593
HNG Nông nghiệp Quốc tế HAGL 5.604 15.800,62 3.917.324 4.034 16.842,31 3.005.501
EIB Eximbank 5.779 15.915,72 3.151.350 5.050 16.693,40 2.888.396
HDB HDBank 4.514 14.991,84 3.996.120 3.752 15.961,39 3.535.724
ASM Tập đoàn Sao Mai 4.789 14.510,19 3.712.065 3.909 15.512,66 3.239.400
FUEVN100 Quỹ ETF VINACAPITAL VN100 28.736 12.982,29 665.616 19.504 14.603,81 508.203
OGC Tập đoàn Đại Dương 7.101 16.267,10 2.501.848 6.502 15.123,54 2.129.715
VCG VINACONEX 3.446 14.079,82 4.918.040 2.863 14.870,82 4.315.966
AAA An Phát Bioplastics 4.264 14.196,72 4.010.904 3.540 14.725,38 3.453.233
HHS Đầu tư DV Hoàng Huy 5.542 13.698,91 3.016.769 4.541 14.302,00 2.580.496
HBC Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình 3.426 13.411,75 4.800.411 2.794 14.144,51 4.129.122
PVT Vận tải Dầu khí PVTrans 3.509 13.053,83 4.179.756 3.123 13.979,05 3.983.727
SBT Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa 4.532 12.866,90 3.279.678 3.923 14.032,89 3.096.207
VHM Vinhomes 2.375 12.882,74 6.534.957 1.971 13.804,91 5.811.394
DCM Đạm Cà Mau 3.021 12.378,18 4.987.918 2.482 13.472,26 4.458.864
DBC Tập đoàn DABACO 3.672 13.576,19 4.256.894 3.189 13.284,87 3.617.580
HHV Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả 3.751 11.776,77 3.890.978 3.027 13.159,15 3.508.169

Cập nhật lúc 15:10 16/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.