Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
HCM Chứng khoán HSC 3.163 14.321,56 5.200.744 2.754 14.579,41 4.609.167
HBC Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình 3.426 13.411,75 4.800.411 2.794 14.144,51 4.129.122
VRE Vincom Retail 2.884 12.932,54 5.272.243 2.453 13.594,07 4.714.009
AAA An Phát Bioplastics 4.259 13.046,76 3.659.961 3.565 13.523,53 3.175.636
SBT Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa 4.549 12.192,92 3.132.663 3.892 13.059,09 2.870.642
BCG Bamboo Capital 3.870 11.669,22 4.262.893 2.737 12.954,70 3.347.652
ACB ACB 3.675 11.948,95 3.972.913 3.008 12.986,96 3.534.103
FUEKIV30 KIM GROWTH VN30 ETF 36.974 12.330,59 353.668 34.865 12.198,51 329.922
FUEVN100 Quỹ ETF VINACAPITAL VN100 28.499 10.723,54 543.550 19.729 12.180,67 427.410
PVT Vận tải Dầu khí PVTrans 3.540 11.882,66 3.747.101 3.171 12.697,06 3.586.402
TTF Gỗ Trường Thành 5.210 11.706,84 3.200.415 3.658 12.397,93 2.379.557
TPB TPBank 4.187 11.788,51 3.537.346 3.333 12.421,78 2.966.681
HHS Đầu tư DV Hoàng Huy 5.524 11.509,11 2.563.591 4.489 12.109,84 2.192.328
DCM Đạm Cà Mau 3.079 10.961,82 4.320.487 2.537 11.895,96 3.864.103
EIB Eximbank 5.326 10.977,82 2.289.497 4.795 11.790,12 2.213.628
FIT Tập đoàn F.I.T 5.575 13.246,11 2.663.315 4.974 11.727,58 2.103.630
IDI Đầu tư và PT Đa Quốc Gia 4.330 10.440,88 3.126.771 3.339 11.507,97 2.657.470
HAI Nông Dược HAI 7.094 10.941,63 1.914.270 5.716 11.386,16 1.605.093
MSB MSB Bank 4.225 10.179,37 3.011.117 3.381 11.111,82 2.630.043
DPM Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí 2.741 10.158,25 4.333.236 2.344 10.696,07 3.902.738

Cập nhật lúc 15:10 25/10/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.