Từ ngày:
Đến ngày:
Dư bán
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SGT | Sài Gòn Telecom | 1.848 | 336,77 | 209.659 | 1.606 | 334,22 | 180.893 |
DXV | Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng | 1.975 | 326,91 | 163.735 | 1.997 | 291,21 | 147.424 |
APC | Chiếu xạ An Phú | 1.460 | 328,56 | 280.692 | 1.171 | 346,66 | 237.385 |
TLG | Tập đoàn Thiên Long | 1.047 | 326,16 | 373.200 | 874 | 352,00 | 336.356 |
TCO | TCO Holdings | 2.127 | 323,51 | 194.214 | 1.666 | 332,55 | 156.343 |
SMA | Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn | 3.379 | 318,75 | 90.721 | 3.513 | 290,97 | 86.104 |
DC4 | Xây dựng DIC Holdings | 2.099 | 317,54 | 192.194 | 1.652 | 314,54 | 149.826 |
CLG | Cotec Land | 2.781 | 318,02 | 136.185 | 2.335 | 360,54 | 129.630 |
SZL | Sonadezi Long Thành | 1.314 | 311,74 | 244.882 | 1.273 | 283,43 | 215.756 |
STK | Sợi Thế Kỷ | 1.267 | 303,68 | 275.534 | 1.102 | 302,44 | 238.614 |
TYA | Dây và Cáp điện Taya | 1.786 | 293,88 | 188.167 | 1.562 | 299,11 | 167.446 |
RAL | Bóng đèn Phích nước Rạng Đông | 988 | 292,62 | 301.784 | 970 | 257,81 | 260.839 |
PRUBF1 | Quản Lý Quỹ Eastspring Investments | 3.378 | 281,97 | 72.195 | 3.906 | 265,00 | 78.457 |
HTI | PT Hạ tầng IDICO | 2.031 | 278,06 | 163.297 | 1.703 | 284,42 | 140.057 |
SVD | Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng | 2.588 | 273,20 | 146.246 | 1.868 | 289,87 | 111.986 |
MCV | Cavico | 2.420 | 269,33 | 112.844 | 2.387 | 234,63 | 96.959 |
SFG | Phân bón Miền Nam | 2.180 | 266,12 | 126.869 | 2.098 | 255,29 | 117.115 |
VNA | Vận tải biển Vinaship | 3.098 | 267,36 | 87.270 | 3.064 | 239,57 | 77.342 |
DBD | Dược - TB Y tế Bình Định | 1.823 | 265,09 | 182.856 | 1.450 | 317,71 | 174.244 |
GAB | ĐT Khai khoáng và QL Tài sản FLC | 2.019 | 252,84 | 57.796 | 4.375 | 99,61 | 49.346 |
Cập nhật lúc 15:10 01/11/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.