Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
IMP IMEXPHARM 1.019 202,45 233.721 866 230,32 226.141
AST Dịch vụ Hàng không Taseco 919 200,42 268.665 746 192,50 209.488
UIC Phát triển Nhà và Đô thị IDICO 1.272 197,20 153.249 1.287 179,88 141.405
STG Kho Vận Miền Nam 1.971 196,41 114.309 1.718 216,58 109.885
SAV Savimex 1.817 196,98 145.412 1.355 244,63 134.666
ICF Đầu tư Thương mại Thủy sản 2.229 192,42 88.056 2.185 188,51 84.558
GMC Garmex Sài Gòn 1.297 192,75 158.939 1.213 190,34 146.718
HLG Tập đoàn Hoàng Long 2.438 191,44 83.053 2.305 206,04 84.511
VMD Y Dược phẩm Vimedimex 1.755 189,47 129.475 1.463 183,04 104.322
SII Hạ tầng Nước Sài Gòn 3.562 184,27 50.676 3.636 220,87 62.011
VKP Nhựa Tân Hóa 2.756 180,79 66.832 2.705 149,05 54.075
DTL Đại Thiên Lộc 3.684 180,15 44.319 4.065 168,16 45.647
ICT Viễn thông - Tin học Bưu điện 1.582 180,00 143.148 1.257 185,80 117.459
GDT Gỗ Đức Thành 1.091 175,02 207.449 844 189,77 174.011
SGR Địa ốc Sài Gòn 1.430 174,34 164.305 1.061 180,60 126.272
THG XD Tiền Giang 918 172,63 209.356 825 152,18 165.732
SHP Thủy điện Miền Nam 2.665 172,09 61.281 2.808 148,56 55.756
HTV Logistics Vicem 1.930 174,20 99.901 1.744 192,11 99.523
CEE Xây dựng Hạ tầng CII 3.302 168,98 42.717 3.956 160,50 48.603
NNC Đá Núi Nhỏ 1.129 168,83 202.824 832 202,44 179.319

Cập nhật lúc 15:10 26/07/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.