Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
PRUBF1 Quản Lý Quỹ Eastspring Investments 3.378 281,97 72.195 3.906 265,00 78.457
LBM Khoáng sản Lâm Đồng 1.497 277,19 201.909 1.373 277,62 185.421
SFG Phân bón Miền Nam 2.130 269,43 131.522 2.049 259,16 121.699
MCV Cavico 2.420 269,33 112.844 2.387 234,63 96.959
VNA Vận tải biển Vinaship 3.098 267,36 87.270 3.064 239,57 77.342
DMC Dược phẩm DOMESCO 925 260,17 289.619 898 255,09 275.670
GAB ĐT Khai khoáng và QL Tài sản FLC 2.019 252,84 57.796 4.375 99,61 49.346
SGR Địa ốc Sài Gòn 1.563 257,18 219.648 1.171 277,28 177.352
SCS DV Hàng hóa Sài Gòn 877 254,60 405.291 628 278,00 317.152
GEE Thiết bị điện GELEX 2.642 254,60 111.195 2.290 222,39 84.177
LIX Bột Giặt Lix 1.200 250,26 267.697 935 279,67 233.142
TMT Ô tô TMT 1.410 243,06 200.630 1.211 249,08 176.623
NHS Agris Ninh Hoa JSC 3.737 246,80 76.711 3.217 280,19 74.967
TAC Dầu Tường An 1.218 241,55 192.552 1.254 233,68 191.880
DTA BĐS Đệ Tam 2.087 240,79 149.485 1.611 280,23 134.275
THG XD Tiền Giang 914 231,29 249.028 929 177,55 194.247
MTG MTGAS 2.919 229,74 83.159 2.763 213,77 73.228
LGC Đầu tư Cầu đường CII 2.166 230,39 83.294 2.766 222,16 102.546
VFC Vận tải biển VINAFCO 2.961 229,61 70.637 3.251 196,85 66.475
NO1 Tâp đoàn 911 3.179 227,72 101.471 2.244 258,03 81.159

Cập nhật lúc 15:10 04/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.