Từ ngày:
Đến ngày:
Dư bán
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACL | Thủy sản CL An Giang | 1.447 | 468,76 | 392.674 | 1.194 | 502,76 | 347.416 |
TVS | Chứng khoán Thiên Việt | 2.070 | 464,77 | 272.508 | 1.706 | 474,86 | 229.357 |
VNS | Ánh Dương Việt Nam | 2.086 | 463,56 | 236.459 | 1.960 | 464,48 | 222.661 |
DHA | Hóa An | 1.330 | 460,99 | 408.482 | 1.129 | 457,33 | 343.949 |
VFMVF4 | Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu Việt Nam | 4.352 | 456,64 | 113.068 | 4.039 | 455,20 | 104.603 |
SVC | SAVICO | 2.045 | 450,46 | 225.465 | 1.998 | 436,35 | 213.404 |
TCL | Tan Cang Logistics | 1.353 | 440,43 | 404.370 | 1.089 | 473,88 | 350.233 |
TLG | Tập đoàn Thiên Long | 1.077 | 435,05 | 476.734 | 913 | 455,39 | 422.726 |
TEG | TECGROUP | 2.613 | 433,65 | 241.474 | 1.796 | 521,90 | 199.751 |
AGM | XNK An Giang | 2.337 | 423,55 | 264.042 | 1.604 | 463,82 | 198.499 |
DHG | Dược Hậu Giang | 761 | 420,62 | 641.628 | 656 | 443,08 | 581.882 |
SBA | Sông Ba JSC | 2.750 | 395,98 | 161.455 | 2.453 | 388,94 | 141.451 |
TNC | Cao su Thống Nhất | 1.966 | 401,10 | 191.658 | 2.093 | 359,91 | 183.023 |
LAF | Chế biến Hàng XK Long An | 2.259 | 404,46 | 184.848 | 2.188 | 389,29 | 172.340 |
BCI | Khang Phuc House Co.,Ltd | 2.599 | 396,31 | 143.202 | 2.767 | 368,64 | 141.849 |
TCO | TCO Holdings | 2.243 | 395,76 | 232.467 | 1.702 | 423,24 | 188.708 |
HMC | Kim khí TP.HCM | 1.683 | 386,39 | 264.521 | 1.461 | 397,28 | 236.019 |
DCT | Tấm lợp VLXD Đồng Nai | 3.153 | 382,65 | 131.251 | 2.915 | 373,54 | 118.462 |
ATA | NTACO | 4.521 | 379,29 | 104.682 | 3.623 | 420,68 | 93.056 |
DBD | Dược - TB Y tế Bình Định | 1.817 | 373,47 | 259.003 | 1.442 | 430,82 | 237.100 |
Cập nhật lúc 15:10 03/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.