Từ ngày:
Đến ngày:
Dư bán
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VTP | Bưu chính Viettel | 1.272 | 424,97 | 413.558 | 1.028 | 409,19 | 321.760 |
TVS | Chứng khoán Thiên Việt | 2.034 | 423,11 | 251.932 | 1.679 | 435,79 | 214.224 |
PAC | Pin Ắc quy Miền Nam | 1.702 | 418,40 | 278.526 | 1.502 | 445,34 | 261.642 |
DHG | Dược Hậu Giang | 772 | 409,06 | 609.171 | 672 | 432,14 | 559.515 |
MSH | May Sông Hồng | 1.074 | 401,25 | 457.281 | 877 | 398,92 | 371.391 |
TNC | Cao su Thống Nhất | 1.991 | 399,92 | 188.733 | 2.119 | 358,58 | 180.075 |
BCI | Khang Phuc House Co.,Ltd | 2.599 | 396,31 | 143.202 | 2.767 | 368,64 | 141.849 |
LAF | Chế biến Hàng XK Long An | 2.298 | 399,49 | 177.040 | 2.256 | 384,17 | 167.192 |
TCL | Tan Cang Logistics | 1.354 | 391,64 | 361.673 | 1.083 | 430,20 | 317.723 |
SBA | Sông Ba JSC | 2.848 | 387,03 | 152.709 | 2.534 | 380,96 | 133.753 |
TEG | TECGROUP | 2.463 | 389,06 | 220.418 | 1.765 | 456,70 | 185.420 |
DCT | Tấm lợp VLXD Đồng Nai | 3.153 | 382,65 | 131.251 | 2.915 | 373,54 | 118.462 |
ATA | NTACO | 4.521 | 379,29 | 104.682 | 3.623 | 420,68 | 93.056 |
HMC | Kim khí TP.HCM | 1.696 | 378,80 | 257.755 | 1.470 | 387,10 | 228.207 |
AGM | XNK An Giang | 2.260 | 377,36 | 235.798 | 1.600 | 404,42 | 178.935 |
HTT | Thương mại Hà Tây | 5.881 | 374,74 | 96.883 | 3.868 | 383,20 | 65.160 |
SHA | Sơn Hà Sài Gòn | 2.835 | 360,63 | 160.937 | 2.241 | 392,94 | 138.620 |
VNH | Đầu tư Việt Việt Nhật | 3.927 | 352,69 | 99.502 | 3.545 | 345,17 | 87.907 |
TPC | Nhựa Tân Đại Hưng | 2.474 | 353,04 | 143.594 | 2.459 | 341,96 | 138.245 |
LMH | Quoc te Holding | 12.159 | 356,60 | 71.139 | 5.013 | 604,46 | 49.714 |
Cập nhật lúc 15:10 01/11/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.