Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 4.671 28.246,21 6.851.229 4.123 28.497,38 6.101.504
GEX Tập đoàn Gelex 4.437 24.917,82 6.793.593 3.668 26.217,75 5.908.618
CTG VietinBank 3.476 24.668,75 8.060.696 3.060 26.180,06 7.530.983
KBC TCT Đô thị Kinh Bắc 3.857 22.024,09 6.719.327 3.278 23.011,51 5.965.746
TCH ĐT DV Tài chính Hoàng Huy 4.952 19.190,32 5.605.866 3.423 21.519,98 4.346.012
TCB Techcombank 3.518 20.414,91 7.376.415 2.768 21.183,81 6.022.375
PVD Khoan Dầu khí PVDrilling 3.491 19.559,66 6.551.575 2.985 20.905,37 5.989.129
DLG Đức Long Gia Lai 7.807 21.104,03 3.454.466 6.109 20.669,96 2.647.622
FUEMAV30 Quỹ ETF MAFM VN30 35.135 28.004,19 855.370 32.739 17.969,03 511.435
CII Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM 3.967 18.995,90 5.242.204 3.624 18.488,30 4.660.140
NKG Thép Nam Kim 3.287 16.944,20 6.269.075 2.703 17.221,04 5.238.568
LPB LPBank 4.429 14.838,19 3.847.352 3.857 17.029,07 3.844.758
SCR TTC Land 5.310 15.368,35 3.845.164 3.997 16.863,28 3.175.611
HNG Nông nghiệp Quốc tế HAGL 5.604 15.800,62 3.917.324 4.034 16.842,31 3.005.501
FUESSV30 Quỹ ETF SSIAM VN30 30.586 14.188,14 524.215 27.065 15.974,87 522.298
PDR BĐS Phát Đạt 4.322 15.258,44 4.753.542 3.210 16.713,00 3.867.029
LDG Đầu tư LDG 4.480 14.276,53 4.619.977 3.090 15.775,97 3.521.207
LCG LIZEN 4.022 14.721,97 4.319.813 3.408 15.373,20 3.822.646
HCM Chứng khoán HSC 3.184 14.894,76 5.383.273 2.767 15.181,64 4.767.533
ASM Tập đoàn Sao Mai 4.847 13.948,77 3.545.404 3.934 14.979,35 3.090.175

Cập nhật lúc 15:10 20/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.