Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GEX | Tập đoàn Gelex | 4.559 | 28.899,25 | 7.510.589 | 3.848 | 30.522,10 | 6.694.489 |
ROS | Xây dựng FLC FAROS | 7.230 | 30.057,56 | 5.119.988 | 5.871 | 29.833,82 | 4.126.400 |
CTG | VietinBank | 3.459 | 27.616,38 | 9.074.502 | 3.043 | 29.186,08 | 8.438.408 |
TCB | Techcombank | 3.793 | 27.101,89 | 8.984.668 | 3.016 | 28.196,96 | 7.434.793 |
KBC | TCT Đô thị Kinh Bắc | 3.860 | 24.414,81 | 7.534.285 | 3.240 | 25.870,46 | 6.702.578 |
CII | Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM | 4.278 | 25.521,18 | 6.710.416 | 3.803 | 25.091,81 | 5.865.963 |
FUEMAV30 | Quỹ ETF MAFM VN30 | 30.655 | 33.116,82 | 1.014.363 | 32.648 | 23.661,02 | 771.856 |
TCH | ĐT DV Tài chính Hoàng Huy | 4.794 | 22.122,85 | 6.467.552 | 3.421 | 24.664,64 | 5.144.870 |
PVD | Khoan Dầu khí PVDrilling | 3.528 | 21.731,55 | 7.281.460 | 2.985 | 23.412,27 | 6.635.363 |
DLG | Đức Long Gia Lai | 7.834 | 22.235,62 | 3.655.758 | 6.082 | 21.836,80 | 2.787.537 |
PDR | BĐS Phát Đạt | 4.320 | 20.328,63 | 6.224.579 | 3.266 | 21.890,42 | 5.066.737 |
NKG | Thép Nam Kim | 3.480 | 21.115,97 | 7.400.907 | 2.853 | 21.529,00 | 6.185.672 |
TPB | TPBank | 4.792 | 20.228,07 | 5.450.213 | 3.711 | 21.299,32 | 4.444.331 |
FUEKIV30 | KIM GROWTH VN30 ETF | 35.497 | 19.791,17 | 576.956 | 34.303 | 19.460,43 | 548.234 |
HCM | Chứng khoán HSC | 3.353 | 19.278,44 | 6.722.611 | 2.868 | 19.831,15 | 5.913.690 |
SCR | TTC Land | 5.391 | 17.311,84 | 4.222.234 | 4.100 | 18.922,20 | 3.509.697 |
FUESSV30 | Quỹ ETF SSIAM VN30 | 31.057 | 16.039,59 | 584.122 | 27.459 | 17.805,43 | 573.306 |
BCG | Bamboo Capital | 4.587 | 16.214,90 | 5.180.334 | 3.130 | 18.334,20 | 3.996.830 |
LPB | LPBank | 4.278 | 16.228,86 | 4.310.607 | 3.765 | 18.207,81 | 4.256.083 |
ACB | ACB | 3.891 | 16.897,86 | 5.378.996 | 3.141 | 17.951,32 | 4.613.827 |
Cập nhật lúc 15:10 16/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.