Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 4.663 27.693,00 6.712.838 4.125 27.928,34 5.989.596
GEX Tập đoàn Gelex 4.427 24.458,53 6.698.191 3.652 25.794,20 5.826.719
CTG VietinBank 3.486 24.306,81 7.921.495 3.068 25.749,09 7.387.461
KBC TCT Đô thị Kinh Bắc 3.867 21.616,13 6.584.410 3.283 22.546,25 5.829.973
TCH ĐT DV Tài chính Hoàng Huy 4.965 18.822,67 5.485.789 3.431 21.058,61 4.241.620
PVD Khoan Dầu khí PVDrilling 3.499 19.328,12 6.444.820 2.999 20.650,06 5.901.540
DLG Đức Long Gia Lai 7.819 21.021,61 3.437.124 6.116 20.566,38 2.630.310
TCB Techcombank 3.475 19.698,09 7.180.301 2.743 20.330,10 5.849.593
CII Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM 3.964 18.811,69 5.188.430 3.626 18.281,83 4.611.597
FUEMAV30 Quỹ ETF MAFM VN30 36.398 26.701,41 811.595 32.900 16.093,61 442.156
LPB LPBank 4.438 14.668,56 3.809.836 3.850 16.879,35 3.803.085
HNG Nông nghiệp Quốc tế HAGL 5.604 15.800,62 3.917.324 4.034 16.842,31 3.005.501
NKG Thép Nam Kim 3.277 16.622,50 6.137.925 2.708 16.861,48 5.145.862
SCR TTC Land 5.320 15.235,05 3.810.487 3.998 16.718,80 3.142.860
PDR BĐS Phát Đạt 4.340 14.651,66 4.548.619 3.221 16.070,99 3.703.154
LDG Đầu tư LDG 4.471 14.157,92 4.589.220 3.085 15.653,06 3.500.678
FUESSV30 Quỹ ETF SSIAM VN30 29.759 13.023,81 497.834 26.161 14.789,41 496.969
LCG LIZEN 4.021 14.629,86 4.288.989 3.411 15.255,57 3.794.054
OGC Tập đoàn Đại Dương 7.195 16.005,72 2.417.746 6.620 14.862,94 2.065.686
ASM Tập đoàn Sao Mai 4.863 13.896,12 3.524.566 3.943 14.923,62 3.068.521

Cập nhật lúc 15:10 25/10/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.