Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E1VFVN30 | Quỹ ETF DCVFMVN30 | 110.691 | 247.771,65 | 2.394.823 | 103.461 | 200.046,44 | 1.807.250 |
FUEVFVND | Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND | 71.339 | 150.700,49 | 2.070.093 | 72.799 | 119.861,46 | 1.680.173 |
FUESSVFL | Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 48.675 | 66.717,15 | 1.309.027 | 50.967 | 57.414,05 | 1.179.530 |
HPG | Hòa Phát | 3.787 | 56.996,13 | 19.316.476 | 2.951 | 59.303,17 | 15.660.253 |
FLC | Tập đoàn FLC | 8.031 | 59.142,65 | 8.126.037 | 7.278 | 58.775,13 | 7.318.143 |
STB | Sacombank | 5.727 | 56.197,34 | 10.805.765 | 5.201 | 56.634,93 | 9.889.410 |
SSI | Chứng khoán SSI | 3.807 | 44.453,98 | 13.611.725 | 3.266 | 45.990,15 | 12.081.839 |
HAG | Hoàng Anh Gia Lai | 5.805 | 44.661,71 | 9.544.204 | 4.679 | 45.277,34 | 7.799.356 |
HQC | Địa ốc Hoàng Quân | 9.186 | 40.795,36 | 6.256.794 | 6.520 | 45.087,74 | 4.908.554 |
MBB | MBBank | 4.008 | 39.349,71 | 11.036.154 | 3.566 | 38.934,89 | 9.715.008 |
ITA | Đầu tư CN Tân Tạo | 6.292 | 34.658,24 | 6.987.727 | 4.960 | 37.893,06 | 6.022.299 |
HSG | Tập đoàn Hoa Sen | 3.679 | 32.341,90 | 10.598.157 | 3.052 | 33.489,31 | 9.102.677 |
VPB | VPBank | 5.402 | 32.103,14 | 6.787.002 | 4.730 | 33.626,03 | 6.224.582 |
VND | Chứng khoán VNDIRECT | 3.884 | 31.493,63 | 10.615.971 | 2.967 | 33.344,67 | 8.584.354 |
SHB | SHB | 7.041 | 28.250,53 | 5.063.486 | 5.579 | 31.684,36 | 4.500.041 |
DXG | Địa ốc Đất Xanh | 3.992 | 31.283,23 | 9.226.372 | 3.391 | 31.698,64 | 7.940.895 |
NVL | Novaland | 4.646 | 28.411,33 | 8.424.115 | 3.373 | 30.476,41 | 6.559.179 |
DIG | DIC Corp | 3.578 | 29.774,68 | 10.604.292 | 2.808 | 30.331,95 | 8.476.305 |
VIX | Chứng khoán VIX | 5.031 | 27.701,16 | 7.208.382 | 3.843 | 29.961,05 | 5.954.939 |
ROS | Xây dựng FLC FAROS | 7.230 | 30.057,56 | 5.119.988 | 5.871 | 29.833,82 | 4.126.400 |
Cập nhật lúc 15:10 20/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.