Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FPT | FPT Corp | 21,70 | 176.219 | 2.685.378 | 319,29 | 2.509.159 | 297,59 |
MWG | Thế giới di động | 52,69 | 827.670 | 3.321.660 | 211,58 | 2.493.990 | 158,90 |
ACB | ACB | -1,70 | -66.366 | 7.459.650 | 191,01 | 7.526.016 | 192,70 |
VIC | VinGroup | 173,89 | 2.062.261 | 2.245.701 | 189,35 | 183.440 | 15,46 |
MBB | MBBank | 148,43 | 6.017.800 | 6.041.000 | 149,00 | 23.200 | 0,57 |
CTG | VietinBank | 83,77 | 2.147.264 | 2.511.801 | 97,98 | 364.537 | 14,21 |
KBC | TCT Đô thị Kinh Bắc | 70,39 | 2.651.345 | 3.486.600 | 92,55 | 835.255 | 22,16 |
FUEVFVND | Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND | 73,26 | 2.289.800 | 2.475.300 | 79,16 | 185.500 | 5,90 |
HPG | Hòa Phát | 38,75 | 1.506.594 | 2.632.300 | 67,68 | 1.125.706 | 28,93 |
FRT | Bán lẻ FPT | -1,47 | -8.568 | 327.830 | 55,35 | 336.398 | 56,82 |
MSN | Tập đoàn Masan | -115,01 | -1.863.850 | 891.235 | 54,99 | 2.755.085 | 170,00 |
VPB | VPBank | -18,98 | -949.399 | 2.844.001 | 51,49 | 3.793.400 | 70,47 |
HSG | Tập đoàn Hoa Sen | 18,94 | 1.156.345 | 3.128.400 | 51,39 | 1.972.055 | 32,45 |
VHM | Vinhomes | -937,95 | -16.869.531 | 821.810 | 48,99 | 17.691.341 | 986,93 |
DIG | DIC Corp | 47,53 | 2.963.571 | 3.051.300 | 48,92 | 87.729 | 1,38 |
HDB | HDBank | 45,32 | 2.050.590 | 2.086.788 | 46,12 | 36.198 | 0,80 |
DGC | Hóa chất Đức Giang | -2,52 | -26.271 | 508.466 | 45,75 | 534.737 | 48,27 |
CII | Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM | 44,48 | 3.271.235 | 3.314.400 | 45,08 | 43.165 | 0,60 |
HVN | Vietnam Airlines | 43,33 | 1.281.500 | 1.313.100 | 44,40 | 31.600 | 1,07 |
NLG | BĐS Nam Long | 29,01 | 857.003 | 1.156.803 | 39,15 | 299.800 | 10,14 |
Cập nhật lúc 15:10 16/05/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.