Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VJC | Vietjet Air | -368,20 | -3.930.800 | 487.000 | 43,89 | 4.417.800 | 412,09 |
HDB | HDBank | -219,48 | -9.089.800 | 7.921.700 | 174,75 | 17.011.500 | 394,23 |
HPG | Hòa Phát | -94,07 | -4.145.590 | 2.824.532 | 64,17 | 6.970.122 | 158,24 |
MBB | MBBank | -0,07 | -2.600 | 4.152.100 | 114,60 | 4.154.700 | 114,67 |
FRT | Bán lẻ FPT | -29,16 | -162.190 | 436.400 | 78,84 | 598.590 | 108,00 |
VHM | Vinhomes | 1,19 | 15.250 | 1.245.730 | 94,81 | 1.230.480 | 93,61 |
FPT | FPT Corp | 51,95 | 436.938 | 1.150.465 | 136,76 | 713.527 | 84,80 |
MWG | Thế giới di động | 14,90 | 225.425 | 1.385.730 | 90,27 | 1.160.305 | 75,38 |
VIC | VinGroup | 11,84 | 121.735 | 791.520 | 75,41 | 669.785 | 63,57 |
GEX | Tập đoàn Gelex | -52,31 | -1.411.445 | 149.800 | 5,55 | 1.561.245 | 57,86 |
HDG | Tập đoàn Hà Đô | -39,56 | -1.573.401 | 33.000 | 0,83 | 1.606.401 | 40,39 |
BID | BIDV | -4,88 | -132.821 | 947.000 | 34,54 | 1.079.821 | 39,42 |
VCB | Vietcombank | 30,97 | 538.971 | 1.127.000 | 65,32 | 588.029 | 34,36 |
MSN | Tập đoàn Masan | 61,16 | 809.685 | 1.255.808 | 94,87 | 446.123 | 33,71 |
TCB | Techcombank | -0,03 | -800 | 849.678 | 31,06 | 850.478 | 31,08 |
STB | Sacombank | 21,89 | 466.200 | 1.130.500 | 52,92 | 664.300 | 31,03 |
DGC | Hóa chất Đức Giang | -5,54 | -55.389 | 225.100 | 22,64 | 280.489 | 28,18 |
VPB | VPBank | -14,46 | -780.700 | 674.300 | 12,47 | 1.455.000 | 26,93 |
VCG | VINACONEX | 24,06 | 1.040.609 | 2.168.109 | 50,29 | 1.127.500 | 26,23 |
SSI | Chứng khoán SSI | 12,09 | 494.370 | 1.513.971 | 37,19 | 1.019.601 | 25,09 |
Cập nhật lúc 15:10 01/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.