Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DPR | Cao su Đồng Phú | -0,28 | -7.600 | 39.100 | 1,46 | 46.700 | 1,74 |
BVH | Tập đoàn Bảo Việt | -13,71 | -258.650 | 27.200 | 1,44 | 285.850 | 15,15 |
HVN | Vietnam Airlines | 1,09 | 30.600 | 39.900 | 1,42 | 9.300 | 0,33 |
NAB | Ngân hàng Nam Á | 0,56 | 37.700 | 94.100 | 1,40 | 56.400 | 0,85 |
CTR | Công trình Viettel | 0,10 | 1.210 | 16.610 | 1,38 | 15.400 | 1,28 |
HSG | Tập đoàn Hoa Sen | -34,74 | -1.874.216 | 73.500 | 1,37 | 1.947.716 | 36,11 |
SCS | DV Hàng hóa Sài Gòn | 0,78 | 13.700 | 23.700 | 1,36 | 10.000 | 0,57 |
VAB | Ngân hàng Việt Á | 1,23 | 108.046 | 117.146 | 1,33 | 9.100 | 0,10 |
LCG | LIZEN | 0,90 | 73.270 | 102.400 | 1,25 | 29.130 | 0,36 |
HTN | Hưng Thịnh Incons | 0,85 | 84.100 | 123.300 | 1,24 | 39.200 | 0,39 |
EVF | Tài chính Tổng hợp Điện lực | -4,98 | -361.600 | 90.400 | 1,24 | 452.000 | 6,22 |
CTI | Cường Thuận IDICO | 0,14 | 5.600 | 47.600 | 1,22 | 42.000 | 1,08 |
MSH | May Sông Hồng | 0,78 | 22.300 | 34.000 | 1,18 | 11.700 | 0,41 |
NT2 | Điện lực Nhơn Trạch 2 | -1,03 | -44.200 | 49.600 | 1,15 | 93.800 | 2,18 |
DHC | Đông Hải Bến Tre | -0,01 | -82 | 33.500 | 1,15 | 33.582 | 1,15 |
MSB | MSB Bank | -13,78 | -1.023.900 | 69.000 | 0,93 | 1.092.900 | 14,71 |
SIP | Đầu tư Sài Gòn VRG | 0,07 | 1.300 | 16.400 | 0,91 | 15.100 | 0,84 |
VOS | Vận tải Biển Việt Nam | 0,88 | 65.700 | 65.700 | 0,88 | 0 | 0,00 |
TCI | Chứng khoán Thành Công | 0,01 | 1.100 | 75.900 | 0,87 | 74.800 | 0,86 |
DGW | Thế Giới Số | -44,64 | -1.109.445 | 20.555 | 0,83 | 1.130.000 | 45,47 |
Cập nhật lúc 15:10 13/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.