Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HTN | Hưng Thịnh Incons | -1,50 | -125.800 | 78.700 | 0,91 | 204.500 | 2,41 |
PDR | BĐS Phát Đạt | -63,94 | -2.628.640 | 33.400 | 0,81 | 2.662.040 | 64,76 |
VHC | Thủy sản Vĩnh Hoàn | 0,02 | 230 | 14.230 | 0,81 | 14.000 | 0,79 |
CTR | Công trình Viettel | -1,99 | -22.400 | 8.600 | 0,76 | 31.000 | 2,75 |
SAB | SABECO | -0,71 | -15.279 | 16.001 | 0,74 | 31.280 | 1,45 |
BIC | Bảo hiểm BIDV | -2,50 | -48.189 | 14.111 | 0,73 | 62.300 | 3,23 |
HAR | BĐS An Dương Thảo Điền | 0,11 | 21.800 | 129.200 | 0,68 | 107.400 | 0,57 |
NHA | PT Nhà và Đô thị Nam HN | -1,08 | -46.000 | 28.900 | 0,68 | 74.900 | 1,76 |
TCM | Dệt may Thành Công | 0,68 | 22.700 | 22.700 | 0,68 | 0 | 0,00 |
DHC | Đông Hải Bến Tre | 0,20 | 6.420 | 21.700 | 0,67 | 15.280 | 0,47 |
ASM | Tập đoàn Sao Mai | 0,25 | 31.000 | 81.100 | 0,67 | 50.100 | 0,41 |
PHR | Cao su Phước Hòa | 0,10 | 1.800 | 11.800 | 0,66 | 10.000 | 0,56 |
DBC | Tập đoàn DABACO | -3,16 | -114.899 | 22.101 | 0,61 | 137.000 | 3,77 |
TLG | Tập đoàn Thiên Long | 0,47 | 9.000 | 11.200 | 0,59 | 2.200 | 0,12 |
SAM | SAM Holdings | -1,16 | -132.700 | 64.900 | 0,57 | 197.600 | 1,73 |
NKG | Thép Nam Kim | -3,48 | -218.000 | 34.200 | 0,54 | 252.200 | 4,02 |
BMI | Bảo hiểm Bảo Minh | -4,35 | -201.710 | 25.090 | 0,54 | 226.800 | 4,89 |
DGW | Thế Giới Số | -1,75 | -41.430 | 12.800 | 0,53 | 54.230 | 2,28 |
QCG | Quốc Cường Gia Lai | -0,22 | -15.200 | 36.200 | 0,49 | 51.400 | 0,71 |
Cập nhật lúc 15:10 28/08/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.