NDTNN bán ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
CTI Cường Thuận IDICO 0,31 13.100 61.800 1,51 48.700 1,20
LCG LIZEN 1,31 138.900 158.900 1,50 20.000 0,19
CSM Cao su Miền Nam 1,32 101.000 114.000 1,49 13.000 0,17
TDC Becamex TDC 1,49 135.400 135.400 1,49 0 0,00
VGC Tổng Công ty Viglacera -3,55 -78.400 32.000 1,45 110.400 5,00
DHC Đông Hải Bến Tre 1,14 42.400 52.600 1,41 10.200 0,27
AGR Agriseco 1,41 95.100 95.200 1,41 100 0,00
KHG Tập đoàn Khải Hoàn Land -3,14 -489.300 215.400 1,37 704.700 4,51
NAB Ngân hàng Nam Á 0,90 53.680 74.500 1,25 20.820 0,35
PHR Cao su Phước Hòa -0,44 -7.200 18.300 1,11 25.500 1,56
BID BIDV -35,30 -972.566 29.500 1,07 1.002.066 36,37
NAF Nafoods Group 0,59 24.500 43.300 1,04 18.800 0,45
NKG Thép Nam Kim -15,43 -1.165.784 78.900 1,04 1.244.684 16,48
GAS PV Gas -2,72 -39.975 15.400 1,04 55.375 3,76
LBM Khoáng sản Lâm Đồng 1,00 32.600 32.600 1,00 0 0,00
VPL Vinpearl 0,81 8.600 10.300 0,97 1.700 0,16
SGR Địa ốc Sài Gòn 0,65 21.600 31.300 0,94 9.700 0,29
GVR Tập đoàn CN Cao su VN -11,52 -374.927 30.300 0,92 405.227 12,44
SSB SeABank 0,35 19.400 48.500 0,88 29.100 0,53
SCR TTC Land -0,49 -68.000 91.500 0,66 159.500 1,15

Cập nhật lúc 15:10 30/06/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.