Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAB | SABECO | 0,50 | 11.134 | 53.534 | 2,44 | 42.400 | 1,93 |
VHC | Thủy sản Vĩnh Hoàn | -1,23 | -21.800 | 43.200 | 2,42 | 65.000 | 3,65 |
PNJ | Vàng Phú Nhuận | 2,41 | 28.400 | 28.400 | 2,41 | 0 | 0,00 |
QCG | Quốc Cường Gia Lai | 0,34 | 27.900 | 172.300 | 2,41 | 144.400 | 2,06 |
FTS | Chứng khoán FPT | -3,76 | -105.700 | 66.500 | 2,36 | 172.200 | 6,12 |
CSV | Hóa chất Cơ bản miền Nam | 1,14 | 37.000 | 67.500 | 2,11 | 30.500 | 0,97 |
GAS | PV Gas | 0,96 | 16.000 | 34.500 | 2,08 | 18.500 | 1,12 |
CTD | Xây dựng Coteccons | -4,63 | -53.700 | 23.300 | 2,02 | 77.000 | 6,66 |
GVR | Tập đoàn CN Cao su VN | -28,02 | -990.100 | 71.600 | 2,01 | 1.061.700 | 30,03 |
CDC | Chương Dương Corp | 0,66 | 22.100 | 65.400 | 2,00 | 43.300 | 1,34 |
SBT | Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa | -3,28 | -120.800 | 72.600 | 1,95 | 193.400 | 5,23 |
HQC | Địa ốc Hoàng Quân | 1,30 | 370.450 | 535.250 | 1,87 | 164.800 | 0,57 |
SGR | Địa ốc Sài Gòn | 1,15 | 51.700 | 78.500 | 1,76 | 26.800 | 0,60 |
AGG | Bất động sản An Gia | 1,23 | 67.901 | 93.301 | 1,69 | 25.400 | 0,46 |
HAX | Ô tô Hàng Xanh | 1,68 | 138.700 | 138.700 | 1,68 | 0 | 0,00 |
LDG | Đầu tư LDG | 0,18 | 38.700 | 358.200 | 1,68 | 319.500 | 1,50 |
DPM | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí | -41,14 | -1.705.406 | 68.900 | 1,67 | 1.774.306 | 42,80 |
BCM | Becamex IDC | 0,77 | 11.700 | 23.700 | 1,56 | 12.000 | 0,79 |
SZC | Sonadezi Châu Đức | 0,64 | 19.200 | 43.800 | 1,47 | 24.600 | 0,83 |
Cập nhật lúc 15:10 13/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.