Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E1VFVN30 | Quỹ ETF DCVFMVN30 | -25,05 | -768.500 | 99.100 | 3,24 | 867.600 | 28,29 |
DHC | Đông Hải Bến Tre | 2,49 | 79.700 | 101.100 | 3,16 | 21.400 | 0,67 |
IMP | IMEXPHARM | 2,32 | 43.300 | 54.800 | 2,93 | 11.500 | 0,61 |
PNJ | Vàng Phú Nhuận | -18,75 | -219.541 | 32.463 | 2,79 | 252.004 | 21,54 |
VCG | VINACONEX | -28,14 | -1.102.800 | 108.900 | 2,77 | 1.211.700 | 30,91 |
SIP | Đầu tư Sài Gòn VRG | -8,10 | -137.054 | 46.300 | 2,74 | 183.354 | 10,84 |
HSG | Tập đoàn Hoa Sen | -16,08 | -869.410 | 142.700 | 2,63 | 1.012.110 | 18,71 |
KDH | Nhà Khang Điền | -112,87 | -3.094.410 | 71.700 | 2,59 | 3.166.110 | 115,46 |
HHS | Đầu tư DV Hoàng Huy | -12,46 | -771.600 | 157.900 | 2,50 | 929.500 | 14,96 |
FCN | FECON CORP | -9,27 | -517.300 | 129.200 | 2,29 | 646.500 | 11,56 |
ASM | Tập đoàn Sao Mai | 1,87 | 228.201 | 273.401 | 2,24 | 45.200 | 0,37 |
TVS | Chứng khoán Thiên Việt | -0,82 | -37.200 | 98.500 | 2,17 | 135.700 | 2,99 |
TCI | Chứng khoán Thành Công | 1,15 | 102.300 | 188.600 | 2,14 | 86.300 | 0,99 |
SSB | SeABank | -11,26 | -527.050 | 98.800 | 2,11 | 625.850 | 13,36 |
LCG | LIZEN | -11,67 | -916.400 | 167.600 | 2,10 | 1.084.000 | 13,77 |
SCS | DV Hàng hóa Sài Gòn | 1,51 | 23.400 | 32.200 | 2,08 | 8.800 | 0,57 |
DGW | Thế Giới Số | -66,27 | -1.578.692 | 48.200 | 2,02 | 1.626.892 | 68,29 |
YEG | Tập đoàn Yeah1 | -0,98 | -69.200 | 136.700 | 1,92 | 205.900 | 2,91 |
BVH | Tập đoàn Bảo Việt | -10,61 | -177.400 | 32.000 | 1,91 | 209.400 | 12,52 |
KHG | Tập đoàn Khải Hoàn Land | -0,73 | -107.100 | 265.800 | 1,82 | 372.900 | 2,55 |
Cập nhật lúc 15:10 27/08/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.