Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YEG | Tập đoàn Yeah1 | -4,93 | -268.000 | 92.200 | 1,67 | 360.200 | 6,60 |
SAB | SABECO | -25,29 | -446.891 | 28.509 | 1,62 | 475.400 | 26,90 |
TLG | Tập đoàn Thiên Long | -0,03 | -400 | 23.300 | 1,58 | 23.700 | 1,62 |
HDC | Phát triển Nhà BR-VT | 0,80 | 30.400 | 55.900 | 1,46 | 25.500 | 0,67 |
IMP | IMEXPHARM | 1,10 | 23.000 | 28.900 | 1,39 | 5.900 | 0,28 |
VTO | VITACO | 1,36 | 93.600 | 93.800 | 1,37 | 200 | 0,00 |
EIB | Eximbank | -23,38 | -1.230.125 | 67.300 | 1,28 | 1.297.425 | 24,66 |
MSB | MSB Bank | 1,13 | 100.000 | 100.000 | 1,13 | 0 | 0,00 |
HAX | Ô tô Hàng Xanh | 0,64 | 37.499 | 58.900 | 1,01 | 21.401 | 0,37 |
CMG | Tập đoàn Công nghệ CMC | -1,56 | -27.528 | 17.300 | 0,98 | 44.828 | 2,55 |
ACB | ACB | 0,00 | 0 | 36.900 | 0,98 | 36.900 | 0,98 |
HVH | Đầu tư và Công nghệ HVC | 0,92 | 87.300 | 89.300 | 0,94 | 2.000 | 0,02 |
LHG | KCN Long Hậu | 0,84 | 23.100 | 23.100 | 0,84 | 0 | 0,00 |
MIG | Bảo hiểm Quân đội | -0,81 | -44.900 | 41.000 | 0,75 | 85.900 | 1,56 |
SBT | Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa | -8,42 | -657.700 | 58.000 | 0,74 | 715.700 | 9,16 |
IJC | Becamex IJC | 0,27 | 19.900 | 52.000 | 0,71 | 32.100 | 0,45 |
NKG | Thép Nam Kim | 0,69 | 46.360 | 46.960 | 0,70 | 600 | 0,01 |
TTA | XD và PT Trường Thành | 0,15 | 12.100 | 52.400 | 0,68 | 40.300 | 0,53 |
AGG | Bất động sản An Gia | 0,55 | 35.400 | 42.300 | 0,66 | 6.900 | 0,11 |
VCG | VINACONEX | -0,67 | -38.695 | 37.700 | 0,65 | 76.395 | 1,33 |
Cập nhật lúc 15:10 20/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.