Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VCG | VINACONEX | -31,25 | -1.157.200 | 478.500 | 12,90 | 1.635.700 | 44,15 |
DPG | Tập đoàn Đạt Phương | 4,05 | 91.000 | 282.900 | 12,65 | 191.900 | 8,60 |
NT2 | Điện lực Nhơn Trạch 2 | 10,29 | 456.100 | 530.400 | 11,95 | 74.300 | 1,66 |
LPB | LPBank | 4,74 | 104.930 | 248.030 | 11,27 | 143.100 | 6,53 |
VNM | VINAMILK | -0,40 | -6.001 | 172.383 | 11,07 | 178.384 | 11,47 |
PC1 | Tập đoàn PC1 | 6,66 | 253.100 | 415.700 | 10,93 | 162.600 | 4,27 |
FUEVFVND | Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND | 9,32 | 231.900 | 268.800 | 10,81 | 36.900 | 1,49 |
PVT | Vận tải Dầu khí PVTrans | 1,84 | 100.620 | 576.100 | 10,52 | 475.480 | 8,68 |
DGW | Thế Giới Số | -12,27 | -279.320 | 223.800 | 9,86 | 503.120 | 22,13 |
KSB | Khoáng sản Bình Dương | 0,25 | 12.900 | 388.700 | 8,40 | 375.800 | 8,15 |
DBC | Tập đoàn DABACO | 0,78 | 29.100 | 288.400 | 8,09 | 259.300 | 7,30 |
DCM | Đạm Cà Mau | 2,31 | 60.400 | 204.700 | 7,83 | 144.300 | 5,52 |
VGC | Tổng Công ty Viglacera | 3,82 | 67.200 | 131.400 | 7,49 | 64.200 | 3,67 |
CII | Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM | -35,64 | -1.550.066 | 324.000 | 7,32 | 1.874.066 | 42,96 |
BCM | Becamex IDC | 3,91 | 56.100 | 100.100 | 6,93 | 44.000 | 3,02 |
PVD | Khoan Dầu khí PVDrilling | 2,24 | 98.371 | 287.770 | 6,64 | 189.399 | 4,41 |
BSR | Lọc Hóa dầu Bình Sơn | -11,06 | -408.200 | 221.500 | 5,92 | 629.700 | 16,99 |
ORS | Chứng khoán Tiên Phong | 2,03 | 135.000 | 357.600 | 5,33 | 222.600 | 3,30 |
VDS | Chứng khoán Rồng Việt | 4,59 | 205.400 | 233.700 | 5,23 | 28.300 | 0,63 |
SCR | TTC Land | 1,52 | 156.800 | 527.500 | 5,11 | 370.700 | 3,59 |
Cập nhật lúc 15:10 18/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.