Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
| Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMD | Gemadept | -8,89 | -142.699 | 277.420 | 17,52 | 420.119 | 26,41 |
| HDC | Phát triển Nhà BR-VT | 8,99 | 330.900 | 451.000 | 12,29 | 120.100 | 3,30 |
| PVT | Vận tải Dầu khí PVTrans | 12,72 | 672.899 | 890.900 | 16,84 | 218.001 | 4,12 |
| DBC | Tập đoàn DABACO | 1,22 | 44.900 | 286.500 | 7,67 | 241.600 | 6,45 |
| PNJ | Vàng Phú Nhuận | -0,82 | -9.372 | 101.228 | 8,80 | 110.600 | 9,62 |
| HCM | Chứng khoán HSC | -16,11 | -709.521 | 591.800 | 13,41 | 1.301.321 | 29,52 |
| DIG | DIC Corp | 0,76 | 36.400 | 373.900 | 7,60 | 337.500 | 6,84 |
| HDG | Tập đoàn Hà Đô | -2,48 | -76.100 | 241.800 | 7,78 | 317.900 | 10,26 |
| LPB | LPBank | -12,92 | -259.900 | 184.700 | 9,18 | 444.600 | 22,09 |
| BID | BIDV | 8,25 | 221.260 | 325.400 | 12,14 | 104.140 | 3,89 |
| NKG | Thép Nam Kim | 3,13 | 187.482 | 405.800 | 6,68 | 218.318 | 3,55 |
| GAS | PV Gas | 9,11 | 147.419 | 215.593 | 13,27 | 68.174 | 4,15 |
| HAH | Vận tải và Xếp dỡ Hải An | 1,39 | 22.900 | 104.300 | 6,41 | 81.400 | 5,01 |
| VGC | Tổng Công ty Viglacera | 4,13 | 90.800 | 147.200 | 6,66 | 56.400 | 2,53 |
| HHV | Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | 6,62 | 469.700 | 631.100 | 8,89 | 161.400 | 2,27 |
| FRT | Bán lẻ FPT | 3,00 | 20.674 | 116.400 | 16,82 | 95.726 | 13,82 |
| NVL | Novaland | 14,27 | 929.500 | 1.235.200 | 19,02 | 305.700 | 4,74 |
| BSR | Lọc Hóa dầu Bình Sơn | 9,62 | 614.200 | 643.400 | 10,08 | 29.200 | 0,46 |
| VPI | Đầu tư Văn Phú - Invest | 4,97 | 91.700 | 314.400 | 17,38 | 222.700 | 12,41 |
Cập nhật lúc 15:10 26/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
English



