Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC | Tập đoàn DABACO | 4,64 | 168.000 | 639.200 | 17,61 | 471.200 | 12,97 |
VGC | Tổng Công ty Viglacera | 10,52 | 245.700 | 386.900 | 16,62 | 141.200 | 6,10 |
GAS | PV Gas | 11,34 | 185.900 | 270.600 | 16,51 | 84.700 | 5,18 |
SAB | SABECO | 3,14 | 64.818 | 314.018 | 15,19 | 249.200 | 12,05 |
BMP | Nhựa Bình Minh | 12,02 | 83.700 | 98.500 | 14,14 | 14.800 | 2,12 |
PDR | BĐS Phát Đạt | 1,83 | 114.300 | 800.700 | 13,16 | 686.400 | 11,34 |
DIG | DIC Corp | -21,73 | -1.398.500 | 840.500 | 13,02 | 2.239.000 | 34,75 |
BSI | Chứng khoán BIDV | 11,62 | 255.300 | 270.600 | 12,31 | 15.300 | 0,69 |
FUEVFVND | Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND | -7,93 | -265.800 | 403.700 | 12,15 | 669.500 | 20,08 |
BCM | Becamex IDC | 3,75 | 60.800 | 203.200 | 12,09 | 142.400 | 8,34 |
HVN | Vietnam Airlines | 8,24 | 232.300 | 320.500 | 11,28 | 88.200 | 3,04 |
DGW | Thế Giới Số | 5,96 | 176.700 | 320.200 | 10,74 | 143.500 | 4,78 |
EIB | Eximbank | 0,21 | 6.400 | 552.800 | 10,62 | 546.400 | 10,41 |
LPB | LPBank | 0,10 | 300 | 313.300 | 10,43 | 313.000 | 10,32 |
IMP | IMEXPHARM | 8,43 | 182.100 | 211.200 | 9,79 | 29.100 | 1,36 |
E1VFVN30 | Quỹ ETF DCVFMVN30 | 9,31 | 397.130 | 401.500 | 9,41 | 4.370 | 0,10 |
BAF | Nông nghiệp BAF Việt Nam | -7,77 | -227.100 | 271.100 | 9,25 | 498.200 | 17,02 |
CTS | Chứng khoán Vietinbank | 6,68 | 202.200 | 215.500 | 7,12 | 13.300 | 0,43 |
SIP | Đầu tư Sài Gòn VRG | -9,82 | -146.800 | 93.300 | 6,33 | 240.100 | 16,15 |
TV2 | Tư vấn XD Điện 2 | 4,52 | 135.700 | 180.500 | 6,02 | 44.800 | 1,50 |
Cập nhật lúc 15:10 08/05/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.