NDTNN bán ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
CII Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM -15,17 -568.400 236.900 6,17 805.300 21,35
DPR Cao su Đồng Phú -0,65 -15.500 155.200 6,08 170.700 6,73
GMD Gemadept 1,49 23.700 52.200 3,31 28.500 1,82
REE Cơ Điện Lạnh REE 0,00 0 67.200 4,67 67.200 4,67
TRC Cao su Tây Ninh 3,10 39.700 41.800 3,26 2.100 0,16
VCG VINACONEX -12,47 -516.600 198.200 4,79 714.800 17,26
CTS Chứng khoán Vietinbank 2,76 79.900 99.400 3,45 19.500 0,68
DIG DIC Corp -1,96 -95.596 327.504 6,66 423.100 8,62
EIB Eximbank -13,99 -622.300 317.600 7,09 939.900 21,08
HDG Tập đoàn Hà Đô 0,60 19.240 125.200 4,04 105.960 3,44
OCB Ngân hàng Phương Đông 5,16 414.600 545.700 6,82 131.100 1,65
TPB TPBank 0,65 37.680 187.000 3,26 149.320 2,61
NAB Ngân hàng Nam Á 1,72 118.925 190.300 2,75 71.375 1,02
BID BIDV -2,76 -73.907 141.500 5,31 215.407 8,06
DGC Hóa chất Đức Giang -15,88 -167.000 58.000 5,51 225.000 21,39
HHV Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả 1,67 118.300 235.300 3,33 117.000 1,66
BCM Becamex Group 4,12 62.200 68.600 4,55 6.400 0,42
GVR Tập đoàn CN Cao su VN 0,88 32.000 163.300 4,51 131.300 3,63
SSB SeABank 3,97 230.000 266.600 4,61 36.600 0,63

Cập nhật lúc 15:10 27/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.