Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HCM | Chứng khoán HSC | 17,98 | 644.650 | 1.331.700 | 37,21 | 687.050 | 19,23 |
HDG | Tập đoàn Hà Đô | -22,48 | -693.300 | 1.144.400 | 36,23 | 1.837.700 | 58,71 |
VGC | Tổng Công ty Viglacera | -13,42 | -218.000 | 579.800 | 35,82 | 797.800 | 49,24 |
BSR | Lọc Hóa dầu Bình Sơn | -61,31 | -2.272.500 | 1.277.900 | 34,16 | 3.550.400 | 95,47 |
MSB | MSB Bank | -27,27 | -1.500.000 | 1.778.600 | 31,60 | 3.278.600 | 58,86 |
BID | BIDV | -74,68 | -1.730.771 | 725.901 | 31,47 | 2.456.672 | 106,15 |
KBC | TCT Đô thị Kinh Bắc | -91,40 | -2.293.482 | 791.605 | 31,40 | 3.085.087 | 122,80 |
VSC | VICONSHIP | -93,29 | -3.009.800 | 980.900 | 30,50 | 3.990.700 | 123,79 |
TCB | Techcombank | -43,84 | -1.101.326 | 750.134 | 29,62 | 1.851.460 | 73,46 |
HDB | HDBank | 5,55 | 167.071 | 849.201 | 27,88 | 682.130 | 22,33 |
PAN | Tập đoàn PAN | 17,15 | 515.700 | 821.000 | 27,34 | 305.300 | 10,18 |
PDR | BĐS Phát Đạt | -60,28 | -2.407.044 | 975.595 | 24,77 | 3.382.639 | 85,04 |
VCI | Chứng khoán Vietcap | -23,92 | -527.000 | 548.100 | 24,66 | 1.075.100 | 48,58 |
DIG | DIC Corp | 7,15 | 318.670 | 1.050.900 | 24,36 | 732.230 | 17,21 |
DPM | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí | 2,43 | 91.659 | 833.649 | 22,33 | 741.990 | 19,90 |
ANV | Thủy sản Nam Việt | 8,00 | 299.600 | 776.600 | 20,83 | 477.000 | 12,83 |
NT2 | Điện lực Nhơn Trạch 2 | 16,41 | 742.600 | 837.500 | 18,55 | 94.900 | 2,14 |
POW | Điện lực Dầu khí Việt Nam | -31,40 | -1.903.900 | 1.105.000 | 17,96 | 3.008.900 | 49,35 |
VRE | Vincom Retail | -19,04 | -619.603 | 524.200 | 16,12 | 1.143.803 | 35,16 |
EIB | Eximbank | -18,89 | -665.110 | 564.300 | 15,96 | 1.229.410 | 34,85 |
Cập nhật lúc 15:10 27/08/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.