Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DGC | Hóa chất Đức Giang | -15,28 | -132.379 | 180.948 | 20,90 | 313.327 | 36,18 |
MBB | MBBank | 5,08 | 206.819 | 831.919 | 20,44 | 625.100 | 15,36 |
SHB | SHB | -4,24 | -421.563 | 2.007.638 | 20,42 | 2.429.201 | 24,67 |
NAB | Ngân hàng Nam Á | 3,75 | 228.995 | 1.222.800 | 19,17 | 993.805 | 15,42 |
TCM | Dệt may Thành Công | 16,76 | 351.800 | 356.000 | 16,96 | 4.200 | 0,20 |
DXG | Địa ốc Đất Xanh | -4,56 | -255.921 | 848.100 | 15,16 | 1.104.021 | 19,71 |
HPG | Hòa Phát | -89,70 | -3.356.834 | 540.040 | 14,48 | 3.896.874 | 104,18 |
CSV | Hóa chất Cơ bản miền Nam | 8,25 | 184.300 | 298.500 | 13,22 | 114.200 | 4,97 |
NVL | Novaland | -69,52 | -6.877.213 | 1.305.200 | 13,19 | 8.182.413 | 82,71 |
HDG | Tập đoàn Hà Đô | -3,64 | -122.300 | 420.400 | 12,77 | 542.700 | 16,41 |
VIC | VinGroup | -15,35 | -380.171 | 280.315 | 11,34 | 660.486 | 26,69 |
HVN | Vietnam Airlines | 6,65 | 237.400 | 359.900 | 10,13 | 122.500 | 3,49 |
HAH | Vận tải và Xếp dỡ Hải An | 6,55 | 133.000 | 203.500 | 10,04 | 70.500 | 3,49 |
DBD | Dược - TB Y tế Bình Định | 6,90 | 117.000 | 164.500 | 9,73 | 47.500 | 2,83 |
NTL | Đô thị Từ Liêm | 8,10 | 417.500 | 492.000 | 9,53 | 74.500 | 1,42 |
MSN | Tập đoàn Masan | -7,66 | -109.046 | 130.561 | 9,19 | 239.607 | 16,86 |
PDR | BĐS Phát Đạt | -14,92 | -711.884 | 416.800 | 8,76 | 1.128.684 | 23,68 |
GIL | XNK Bình Thạnh | 8,56 | 380.800 | 380.800 | 8,56 | 0 | 0,00 |
POW | Điện lực Dầu khí Việt Nam | -23,41 | -1.910.721 | 643.800 | 7,94 | 2.554.521 | 31,35 |
VND | Chứng khoán VNDIRECT | -34,72 | -2.723.237 | 606.083 | 7,77 | 3.329.320 | 42,49 |
Cập nhật lúc 15:10 20/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.