Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
| Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | FPT Corp | 67,70 | 682.833 | 1.872.805 | 185,56 | 1.189.972 | 117,86 |
| PVD | Khoan Dầu khí PVDrilling | 6,83 | 272.100 | 2.382.600 | 62,58 | 2.110.500 | 55,75 |
| STB | Sacombank | 2,92 | 57.300 | 968.700 | 48,67 | 911.400 | 45,74 |
| VIC | VinGroup | -91,63 | -370.459 | 518.910 | 128,97 | 889.369 | 220,60 |
| VNM | VINAMILK | 41,33 | 657.402 | 1.665.010 | 104,54 | 1.007.608 | 63,21 |
| SHB | SHB | 33,80 | 2.016.040 | 2.476.730 | 41,52 | 460.690 | 7,72 |
| MSN | Tập đoàn Masan | 50,81 | 642.938 | 1.005.200 | 79,47 | 362.262 | 28,66 |
| VIX | Chứng khoán VIX | 52,90 | 2.054.380 | 5.280.800 | 135,71 | 3.226.420 | 82,81 |
| KDH | Nhà Khang Điền | -11,41 | -315.200 | 1.108.700 | 39,39 | 1.423.900 | 50,80 |
| TCB | Techcombank | -42,51 | -1.254.965 | 1.240.935 | 42,20 | 2.495.900 | 84,71 |
| HDB | HDBank | 46,21 | 1.448.468 | 2.019.068 | 64,51 | 570.600 | 18,29 |
| VPB | VPBank | 67,35 | 2.301.158 | 3.151.531 | 92,17 | 850.373 | 24,82 |
| MBB | MBBank | 72,82 | 3.090.153 | 8.182.620 | 192,52 | 5.092.467 | 119,70 |
| MWG | Thế giới di động | -1,01 | -12.733 | 728.950 | 58,28 | 741.683 | 59,29 |
| E1VFVN30 | Quỹ ETF DCVFMVN30 | 47,56 | 1.402.066 | 1.473.766 | 50,00 | 71.700 | 2,44 |
| VJC | Vietjet Air | -301,82 | -1.535.607 | 299.427 | 58,94 | 1.835.034 | 360,77 |
| VRE | Vincom Retail | -4,34 | -126.478 | 2.185.114 | 74,42 | 2.311.592 | 78,76 |
| POW | Điện lực Dầu khí Việt Nam | 323,38 | 21.620.800 | 21.814.900 | 326,35 | 194.100 | 2,97 |
| VHM | Vinhomes | 27,35 | 265.452 | 837.914 | 85,78 | 572.462 | 58,43 |
Cập nhật lúc 15:10 27/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
English



