NDTNN bán ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
VPB VPBank 136,49 6.792.100 7.194.600 144,58 402.500 8,09
MWG Thế giới di động 70,90 1.082.152 1.525.300 99,93 443.148 29,03
VNM VINAMILK 31,19 457.369 1.060.900 72,35 603.531 41,16
FPT FPT Corp 4,64 34.646 517.000 69,22 482.354 64,58
VHM Vinhomes -16,06 -364.504 1.531.100 67,25 1.895.604 83,30
STB Sacombank -0,98 -24.800 1.677.100 56,29 1.701.900 57,27
MSN Tập đoàn Masan -257,40 -3.314.450 656.000 51,54 3.970.450 308,94
EIB Eximbank 34,38 1.624.006 1.707.400 36,18 83.394 1,80
PDR BĐS Phát Đạt -2,27 -96.900 1.609.500 34,83 1.706.400 37,09
CTD Xây dựng Coteccons 29,64 441.500 447.300 30,03 5.800 0,39
TPB TPBank 27,08 1.577.667 1.734.367 29,77 156.700 2,69
DBD Dược - TB Y tế Bình Định 27,51 547.000 556.800 28,00 9.800 0,49
VCB Vietcombank 9,78 106.478 273.700 25,16 167.222 15,38
DXG Địa ốc Đất Xanh -15,10 -887.500 1.393.200 23,17 2.280.700 38,27
FUEVFVND Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND -0,65 -20.100 638.600 20,93 658.700 21,57
CTG VietinBank 5,88 169.938 556.438 19,26 386.500 13,38
TCB Techcombank -66,35 -2.810.562 656.600 15,55 3.467.162 81,90
KDH Nhà Khang Điền -16,13 -481.126 391.143 13,11 872.269 29,24
HPG Hòa Phát -48,42 -1.824.340 486.300 12,93 2.310.640 61,35
E1VFVN30 Quỹ ETF DCVFMVN30 5,75 246.900 464.200 10,79 217.300 5,04

Cập nhật lúc 15:10 25/10/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.