Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FPT | FPT Corp | 292,82 | 2.805.675 | 4.254.010 | 442,80 | 1.448.335 | 149,98 |
VCB | Vietcombank | -391,89 | -5.645.356 | 3.075.000 | 209,71 | 8.720.356 | 601,60 |
MWG | Thế giới di động | 5,66 | 73.866 | 2.723.866 | 205,31 | 2.650.000 | 199,65 |
GMD | Gemadept | 187,75 | 2.931.870 | 3.182.600 | 203,78 | 250.730 | 16,03 |
HPG | Hòa Phát | -958,10 | -35.523.448 | 6.922.230 | 186,74 | 42.445.678 | 1.144,84 |
STB | Sacombank | -89,08 | -1.610.700 | 3.282.300 | 182,19 | 4.893.000 | 271,27 |
DXG | Địa ốc Đất Xanh | 79,84 | 3.604.963 | 7.733.173 | 173,69 | 4.128.210 | 93,85 |
VIX | Chứng khoán VIX | 83,12 | 2.272.376 | 4.726.701 | 172,37 | 2.454.325 | 89,25 |
VND | Chứng khoán VNDIRECT | 23,04 | 949.550 | 5.446.100 | 130,82 | 4.496.550 | 107,79 |
MBB | MBBank | -143,12 | -5.133.291 | 3.206.650 | 89,23 | 8.339.941 | 232,35 |
NLG | BĐS Nam Long | 64,11 | 1.457.700 | 1.908.900 | 84,05 | 451.200 | 19,94 |
VIC | VinGroup | 7,17 | 54.043 | 620.950 | 82,68 | 566.907 | 75,51 |
VHM | Vinhomes | -29,41 | -288.170 | 754.500 | 78,54 | 1.042.670 | 107,95 |
ACB | ACB | 4,63 | 167.412 | 2.523.612 | 70,87 | 2.356.200 | 66,24 |
MSN | Tập đoàn Masan | 1,28 | 17.200 | 808.700 | 66,43 | 791.500 | 65,15 |
IJC | Becamex IJC | 57,57 | 4.085.300 | 4.602.300 | 64,64 | 517.000 | 7,07 |
NVL | Novaland | -8,53 | -497.498 | 3.322.530 | 56,59 | 3.820.028 | 65,12 |
GEX | Tập đoàn Gelex | -102,19 | -1.868.530 | 1.003.800 | 55,37 | 2.872.330 | 157,56 |
SSI | Chứng khoán SSI | -337,95 | -8.315.299 | 1.111.186 | 45,16 | 9.426.485 | 383,11 |
CTG | VietinBank | -403,05 | -7.814.288 | 841.501 | 43,81 | 8.655.789 | 446,86 |
Cập nhật lúc 15:10 27/08/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.