Cổ phiếu tăng

P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
VRE 11,10 19.150 20.000 850 4,43
STB 7,42 38.300 39.700 1.400 3,65
VHM 7,21 51.300 53.000 1.700 3,31
VIC 19,45 58.000 59.700 1.700 2,93
MBB 6,60 24.100 24.600 500 2,07
PLX 17,72 39.550 40.300 750 1,89
SBT 15,13 14.850 15.100 250 1,68
TCB 9,15 27.500 27.950 450 1,63
HDB 6,12 22.100 22.450 350 1,58
POW 24,23 12.800 12.950 150 1,17

Cập nhật lúc 15:10 01/04/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Cổ phiếu giảm

P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
MSN 49,25 66.800 66.200 -600 -0,89
MWG 23,03 59.000 58.600 -400 -0,67
FPT 22,44 121.000 120.500 -500 -0,41

Cập nhật lúc 15:10 01/04/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Dư mua

KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
HPG 3.818 59.536,38 20.065.434 2.967 61.983,16 16.233.147
STB 5.702 57.242,77 11.090.538 5.161 57.789,47 10.134.311
SSI 3.844 46.572,03 14.145.443 3.292 48.451,08 12.603.613
MBB 4.022 41.386,60 11.492.284 3.601 40.785,39 10.141.816
VPB 5.461 34.159,98 7.133.370 4.789 35.616,89 6.522.639
NVL 4.660 29.669,77 8.724.262 3.401 31.733,25 6.810.258
ROS 7.230 30.057,56 5.119.988 5.871 29.833,82 4.126.400
POW 4.693 29.152,78 7.052.437 4.134 29.557,69 6.298.817
CTG 3.468 25.488,04 8.347.838 3.053 27.028,79 7.794.618
TCB 3.565 21.888,80 7.736.753 2.829 22.824,21 6.401.763

Cập nhật lúc 15:10 01/04/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Dư bán

KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
HPG 3.818 59.536,38 20.065.434 2.967 61.983,16 16.233.147
STB 5.702 57.242,77 11.090.538 5.161 57.789,47 10.134.311
SSI 3.844 46.572,03 14.145.443 3.292 48.451,08 12.603.613
MBB 4.022 41.386,60 11.492.284 3.601 40.785,39 10.141.816
VPB 5.461 34.159,98 7.133.370 4.789 35.616,89 6.522.639
ROS 7.230 30.057,56 5.119.988 5.871 29.833,82 4.126.400
NVL 4.660 29.669,77 8.724.262 3.401 31.733,25 6.810.258
POW 4.693 29.152,78 7.052.437 4.134 29.557,69 6.298.817
CTG 3.468 25.488,04 8.347.838 3.053 27.028,79 7.794.618
TCB 3.565 21.888,80 7.736.753 2.829 22.824,21 6.401.763

Cập nhật lúc 15:10 01/04/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

NDTNN mua ròng nhiều nhất

KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
FPT -67,15 -552.752 2.537.830 304,30 3.090.582 371,45
SSI -167,35 -6.429.522 62.535 1,63 6.492.057 168,98
VHM 119,14 2.256.682 4.488.552 236,45 2.231.870 117,31
MSN -106,27 -1.601.472 67.300 4,49 1.668.772 110,76
MWG -22,70 -392.449 1.473.725 86,19 1.866.174 108,89
TCB -0,02 -600 3.004.800 88,33 3.005.400 88,35
VIC 37,85 648.715 1.935.981 115,18 1.287.266 77,33
VPB -36,57 -1.919.300 1.594.946 30,43 3.514.246 66,99
VNM -50,94 -839.130 198.746 12,07 1.037.876 63,02
VCB -23,50 -365.624 470.626 30,45 836.250 53,95

Cập nhật lúc 15:10 01/04/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

NDTNN bán ròng nhiều nhất

KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
FPT -67,15 -552.752 2.537.830 304,30 3.090.582 371,45
VHM 119,14 2.256.682 4.488.552 236,45 2.231.870 117,31
VRE 163,25 8.219.500 8.607.500 170,98 388.000 7,73
VIC 37,85 648.715 1.935.981 115,18 1.287.266 77,33
TCB -0,02 -600 3.004.800 88,33 3.005.400 88,35
MWG -22,70 -392.449 1.473.725 86,19 1.866.174 108,89
PNJ 13,77 165.329 572.936 47,71 407.607 33,94
MBB -0,01 -374 1.723.526 42,39 1.723.900 42,40
VCB -23,50 -365.624 470.626 30,45 836.250 53,95
VPB -36,57 -1.919.300 1.594.946 30,43 3.514.246 66,99

Cập nhật lúc 15:10 01/04/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.