Cổ phiếu tăng
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
VIC | 58,91 | 192.000 | 205.400 | 13.400 |
6,97
![]() |
VJC | 41,60 | 133.300 | 142.600 | 9.300 |
6,97
![]() |
VRE | 22,19 | 40.350 | 43.000 | 2.650 |
6,56
![]() |
TCB | 13,69 | 39.350 | 41.300 | 1.950 |
4,95
![]() |
TCH | 23,32 | 24.700 | 25.850 | 1.150 |
4,65
![]() |
NVL | 188,43 | 15.600 | 16.000 | 400 |
2,56
![]() |
VNM | 15,60 | 62.400 | 64.000 | 1.600 |
2,56
![]() |
HDB | 7,98 | 31.850 | 32.650 | 800 |
2,51
![]() |
SSI | 26,40 | 40.700 | 41.350 | 650 |
1,59
![]() |
CTG | 9,99 | 55.200 | 56.000 | 800 |
1,44
![]() |
Cập nhật lúc 15:10 13/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Cổ phiếu giảm
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
FPT | 18,46 | 96.100 | 94.000 | -2.100 |
-2,18
![]() |
HPG | 16,57 | 29.600 | 29.000 | -600 |
-2,02
![]() |
VCB | 15,21 | 64.200 | 63.100 | -1.100 |
-1,71
![]() |
POW | 22,56 | 14.600 | 14.350 | -250 |
-1,71
![]() |
VPB | 14,45 | 32.100 | 31.700 | -400 |
-1,24
![]() |
EIB | 14,86 | 26.800 | 26.500 | -300 |
-1,11
![]() |
BID | 11,11 | 41.200 | 40.900 | -300 |
-0,72
![]() |
REE | 14,67 | 65.200 | 64.800 | -400 |
-0,61
![]() |
GAS | 12,47 | 60.900 | 60.600 | -300 |
-0,49
![]() |
MBB | 8,98 | 27.450 | 27.350 | -100 |
-0,36
![]() |
Cập nhật lúc 15:10 13/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Dư mua
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
HPG | 3.982 | 71.391,40 | 23.174.414 | 3.081 | 74.108,55 | 18.612.909 |
STB | 5.620 | 60.238,37 | 11.827.661 | 5.093 | 60.791,97 | 10.817.181 |
SSI | 3.939 | 54.814,84 | 16.368.391 | 3.349 | 56.790,88 | 14.416.095 |
MBB | 4.090 | 49.426,86 | 13.505.438 | 3.660 | 47.691,55 | 11.661.053 |
VPB | 5.757 | 42.716,17 | 8.544.913 | 4.999 | 44.156,02 | 7.670.320 |
NVL | 4.842 | 35.118,05 | 9.843.260 | 3.568 | 37.630,70 | 7.771.366 |
POW | 4.791 | 32.360,54 | 7.687.324 | 4.210 | 32.976,83 | 6.882.663 |
ROS | 7.230 | 30.057,56 | 5.119.988 | 5.871 | 29.833,82 | 4.126.400 |
CTG | 3.458 | 27.568,61 | 9.056.624 | 3.044 | 29.138,93 | 8.426.622 |
TCB | 3.793 | 27.019,44 | 8.964.798 | 3.014 | 28.095,05 | 7.407.561 |
Cập nhật lúc 15:10 13/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
Dư bán
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
HPG | 3.982 | 71.391,40 | 23.174.414 | 3.081 | 74.108,55 | 18.612.909 |
STB | 5.620 | 60.238,37 | 11.827.661 | 5.093 | 60.791,97 | 10.817.181 |
SSI | 3.939 | 54.814,84 | 16.368.391 | 3.349 | 56.790,88 | 14.416.095 |
MBB | 4.090 | 49.426,86 | 13.505.438 | 3.660 | 47.691,55 | 11.661.053 |
VPB | 5.757 | 42.716,17 | 8.544.913 | 4.999 | 44.156,02 | 7.670.320 |
NVL | 4.842 | 35.118,05 | 9.843.260 | 3.568 | 37.630,70 | 7.771.366 |
POW | 4.791 | 32.360,54 | 7.687.324 | 4.210 | 32.976,83 | 6.882.663 |
ROS | 7.230 | 30.057,56 | 5.119.988 | 5.871 | 29.833,82 | 4.126.400 |
CTG | 3.458 | 27.568,61 | 9.056.624 | 3.044 | 29.138,93 | 8.426.622 |
TCB | 3.793 | 27.019,44 | 8.964.798 | 3.014 | 28.095,05 | 7.407.561 |
Cập nhật lúc 15:10 13/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
HPG | -365,33 | -12.593.963 | 10.056.889 | 291,83 | 22.650.852 | 657,16 |
VHM | -353,72 | -2.844.368 | 2.194.743 | 271,59 | 5.039.111 | 625,31 |
VRE | -356,77 | -8.564.909 | 4.789.791 | 199,65 | 13.354.700 | 556,42 |
MBB | -306,50 | -11.266.937 | 4.386.500 | 119,37 | 15.653.437 | 425,88 |
MSN | -218,96 | -2.571.897 | 1.756.275 | 149,25 | 4.328.172 | 368,21 |
FPT | -17,11 | -213.305 | 3.385.846 | 321,50 | 3.599.151 | 338,62 |
VPB | -217,15 | -6.886.214 | 1.619.100 | 51,31 | 8.505.314 | 268,46 |
SSI | -61,48 | -1.484.904 | 2.200.370 | 89,82 | 3.685.274 | 151,30 |
HDB | 92,88 | 3.074.100 | 6.363.320 | 198,61 | 3.289.220 | 105,73 |
VIC | 273,08 | 1.342.083 | 1.837.450 | 372,96 | 495.367 | 99,88 |
Cập nhật lúc 15:10 13/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
VIC | 273,08 | 1.342.083 | 1.837.450 | 372,96 | 495.367 | 99,88 |
FPT | -17,11 | -213.305 | 3.385.846 | 321,50 | 3.599.151 | 338,62 |
HPG | -365,33 | -12.593.963 | 10.056.889 | 291,83 | 22.650.852 | 657,16 |
VHM | -353,72 | -2.844.368 | 2.194.743 | 271,59 | 5.039.111 | 625,31 |
VRE | -356,77 | -8.564.909 | 4.789.791 | 199,65 | 13.354.700 | 556,42 |
HDB | 92,88 | 3.074.100 | 6.363.320 | 198,61 | 3.289.220 | 105,73 |
MSN | -218,96 | -2.571.897 | 1.756.275 | 149,25 | 4.328.172 | 368,21 |
VNM | 113,53 | 1.796.828 | 1.918.004 | 121,20 | 121.176 | 7,67 |
MBB | -306,50 | -11.266.937 | 4.386.500 | 119,37 | 15.653.437 | 425,88 |
MWG | 86,36 | 1.048.040 | 1.255.700 | 103,38 | 207.660 | 17,02 |
Cập nhật lúc 15:10 13/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.