Cổ phiếu tăng
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
TCH | 9,47 | 14.400 | 15.200 | 800 | 5,55 |
MSN | 50,59 | 65.400 | 68.000 | 2.600 | 3,97 |
NVL | -7,08 | 8.730 | 8.930 | 200 | 2,29 |
MWG | 23,62 | 59.200 | 60.100 | 900 | 1,52 |
GAS | 14,36 | 67.000 | 67.900 | 900 | 1,34 |
HDB | 6,08 | 22.400 | 22.650 | 250 | 1,11 |
EIB | 12,82 | 18.350 | 18.550 | 200 | 1,08 |
MBB | 6,35 | 22.200 | 22.400 | 200 | 0,90 |
VJC | 35,36 | 99.000 | 99.800 | 800 | 0,80 |
VRE | 9,18 | 16.450 | 16.550 | 100 | 0,60 |
Cập nhật lúc 15:10 24/01/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Cổ phiếu giảm
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
REE | 16,81 | 65.900 | 65.000 | -900 | -1,36 |
FPT | 29,97 | 154.300 | 153.400 | -900 | -0,58 |
HPG | 13,94 | 26.650 | 26.550 | -100 | -0,37 |
SAB | 16,00 | 54.000 | 53.800 | -200 | -0,37 |
CTG | 9,42 | 38.100 | 38.000 | -100 | -0,26 |
PLX | 16,81 | 39.600 | 39.500 | -100 | -0,25 |
Cập nhật lúc 15:10 24/01/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Dư mua
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
HPG | 3.793 | 57.585,88 | 19.512.688 | 2.951 | 59.920,59 | 15.795.960 |
STB | 5.721 | 56.577,11 | 10.897.391 | 5.192 | 57.072,71 | 9.975.306 |
SSI | 3.809 | 44.977,48 | 13.765.158 | 3.267 | 46.593,48 | 12.231.303 |
MBB | 4.005 | 39.806,59 | 11.151.326 | 3.570 | 39.392,21 | 9.836.662 |
VPB | 5.407 | 32.569,73 | 6.875.607 | 4.737 | 34.106,68 | 6.307.472 |
NVL | 4.650 | 28.755,31 | 8.529.434 | 3.371 | 30.818,70 | 6.627.516 |
ROS | 7.230 | 30.057,56 | 5.119.988 | 5.871 | 29.833,82 | 4.126.400 |
POW | 4.671 | 28.455,63 | 6.917.400 | 4.114 | 28.733,61 | 6.151.681 |
CTG | 3.473 | 24.943,88 | 8.156.613 | 3.058 | 26.476,46 | 7.624.434 |
TCH | 4.942 | 19.330,76 | 5.649.919 | 3.421 | 21.695,02 | 4.390.203 |
Cập nhật lúc 15:10 24/01/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
Dư bán
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
HPG | 3.793 | 57.585,88 | 19.512.688 | 2.951 | 59.920,59 | 15.795.960 |
STB | 5.721 | 56.577,11 | 10.897.391 | 5.192 | 57.072,71 | 9.975.306 |
SSI | 3.809 | 44.977,48 | 13.765.158 | 3.267 | 46.593,48 | 12.231.303 |
MBB | 4.005 | 39.806,59 | 11.151.326 | 3.570 | 39.392,21 | 9.836.662 |
VPB | 5.407 | 32.569,73 | 6.875.607 | 4.737 | 34.106,68 | 6.307.472 |
ROS | 7.230 | 30.057,56 | 5.119.988 | 5.871 | 29.833,82 | 4.126.400 |
NVL | 4.650 | 28.755,31 | 8.529.434 | 3.371 | 30.818,70 | 6.627.516 |
POW | 4.671 | 28.455,63 | 6.917.400 | 4.114 | 28.733,61 | 6.151.681 |
CTG | 3.473 | 24.943,88 | 8.156.613 | 3.058 | 26.476,46 | 7.624.434 |
TCB | 3.528 | 20.798,20 | 7.472.344 | 2.783 | 21.676,16 | 6.143.246 |
Cập nhật lúc 15:10 24/01/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
FPT | -177,47 | -1.153.654 | 655.945 | 100,78 | 1.809.599 | 278,25 |
MWG | 1,02 | 10.900 | 2.397.600 | 142,81 | 2.386.700 | 141,79 |
VPB | 7,71 | 407.500 | 6.424.400 | 121,51 | 6.016.900 | 113,80 |
HPG | 18,74 | 703.328 | 2.826.728 | 75,12 | 2.123.400 | 56,38 |
VRE | -38,20 | -2.319.400 | 147.000 | 2,41 | 2.466.400 | 40,61 |
SSI | 44,05 | 1.748.670 | 3.168.013 | 79,74 | 1.419.343 | 35,70 |
KDH | 8,18 | 235.200 | 1.207.800 | 41,86 | 972.600 | 33,69 |
CTG | 15,36 | 402.600 | 1.254.500 | 47,67 | 851.900 | 32,31 |
VNM | 12,83 | 205.220 | 670.000 | 41,73 | 464.780 | 28,89 |
TCB | 4,23 | 170.300 | 1.285.000 | 31,85 | 1.114.700 | 27,62 |
Cập nhật lúc 15:10 24/01/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
MSN | 144,20 | 2.140.790 | 2.528.130 | 170,23 | 387.340 | 26,03 |
MWG | 1,02 | 10.900 | 2.397.600 | 142,81 | 2.386.700 | 141,79 |
VPB | 7,71 | 407.500 | 6.424.400 | 121,51 | 6.016.900 | 113,80 |
FPT | -177,47 | -1.153.654 | 655.945 | 100,78 | 1.809.599 | 278,25 |
SSI | 44,05 | 1.748.670 | 3.168.013 | 79,74 | 1.419.343 | 35,70 |
HPG | 18,74 | 703.328 | 2.826.728 | 75,12 | 2.123.400 | 56,38 |
HDB | 50,19 | 2.175.852 | 2.819.073 | 64,77 | 643.221 | 14,58 |
CTG | 15,36 | 402.600 | 1.254.500 | 47,67 | 851.900 | 32,31 |
VCB | 26,02 | 280.605 | 453.600 | 42,01 | 172.995 | 15,99 |
KDH | 8,18 | 235.200 | 1.207.800 | 41,86 | 972.600 | 33,69 |
Cập nhật lúc 15:10 24/01/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.