Cổ phiếu tăng

P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
AGX 3,55 98.600 113.300 14.700 14,91
DND -16,31 10.800 12.400 1.600 14,81
MRF 37,05 25.700 29.500 3.800 14,79
LAW 21,41 31.000 35.550 4.550 14,68
LMC 8,02 7.500 8.600 1.100 14,67
HPI 21,30 20.500 23.500 3.000 14,63
SEP 43,29 22.700 26.000 3.300 14,54
MGC 66,78 16.600 18.999 2.399 14,45
VTE 154,19 3.500 4.000 500 14,29
VUA -25,97 19.300 21.900 2.600 13,47

Cập nhật lúc 15:10 01/04/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Cổ phiếu giảm

P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
VDT 29,15 20.000 17.000 -3.000 -15,00
TMW 12,14 30.900 26.300 -4.600 -14,89
HFC 7,94 8.400 7.200 -1.200 -14,29
HAV -34,11 4.300 3.704 -596 -13,86
HTM -91,32 11.600 10.000 -1.600 -13,79
CID 13,32 27.900 24.244 -3.656 -13,10
DC1 4,63 8.900 7.800 -1.100 -12,36
DMN 19,78 6.300 5.591 -709 -11,25
PJS 8,83 23.600 21.000 -2.600 -11,02
XMD 8,21 7.400 6.600 -800 -10,81

Cập nhật lúc 15:10 01/04/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Dư mua

KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
BSR 2.636 58,35 23.230 2.512 54,32 20.611
VHG 3.974 6,54 4.457 1.468 9,71 2.443
SBS 3.649 7,25 4.420 1.640 8,96 2.454
C4G 2.539 5,49 2.817 1.948 6,99 2.754
PVX 8.889 3,35 784 4.270 6,93 780
HVG 9.712 3,29 513 6.415 5,32 548
OIL 2.323 4,16 2.615 1.592 4,82 2.076
ABB 3.359 5,35 2.121 2.520 4,46 1.329
VGT 1.862 4,30 2.429 1.771 4,36 2.339
KSH 8.740 0,90 239 3.775 2,96 339

Cập nhật lúc 15:10 01/04/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Dư bán

KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
BSR 2.636 58,35 23.230 2.512 54,32 20.611
SBS 3.649 7,25 4.420 1.640 8,96 2.454
VHG 3.974 6,54 4.457 1.468 9,71 2.443
C4G 2.539 5,49 2.817 1.948 6,99 2.754
ABB 3.359 5,35 2.121 2.520 4,46 1.329
VGT 1.862 4,30 2.429 1.771 4,36 2.339
OIL 2.323 4,16 2.615 1.592 4,82 2.076
PVX 8.889 3,35 784 4.270 6,93 780
HVG 9.712 3,29 513 6.415 5,32 548
CEN 2.003 2,99 536 5.581 1,87 932

Cập nhật lúc 15:10 01/04/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

NDTNN mua ròng nhiều nhất

KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
ACV -14,91 -151.105 695 0,07 151.800 14,98
QNS -4,79 -99.700 300 0,01 100.000 4,80
MCH -2,56 -17.900 2.000 0,28 19.900 2,84
SAS -0,48 -11.900 0 0,00 11.900 0,48
SIV 0,32 8.300 16.100 0,63 7.800 0,31
CSI -0,14 -4.200 2.800 0,10 7.000 0,24
HPD -0,22 -10.900 0 0,00 10.900 0,22
HPP -0,07 -800 800 0,07 1.600 0,14
VEA -0,06 -1.560 800 0,03 2.360 0,09
FOC -0,05 -700 300 0,02 1.000 0,07

Cập nhật lúc 15:10 01/04/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

NDTNN bán ròng nhiều nhất

KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
SIV 0,32 8.300 16.100 0,63 7.800 0,31
MCH -2,56 -17.900 2.000 0,28 19.900 2,84
VAV 0,27 4.400 4.400 0,27 0 0,00
PDV 0,15 10.000 10.000 0,15 0 0,00
CSI -0,14 -4.200 2.800 0,10 7.000 0,24
ACV -14,91 -151.105 695 0,07 151.800 14,98
HPP -0,07 -800 800 0,07 1.600 0,14
ABI 0,06 2.000 2.000 0,06 0 0,00
MML 0,03 1.000 1.600 0,05 600 0,02
HPW 0,04 2.000 2.000 0,04 0 0,00

Cập nhật lúc 15:10 01/04/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.