Cổ phiếu tăng

P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
BWA 44,05 11.800 16.000 4.200 35,59
TED 9,62 52.300 60.100 7.800 14,91
QCC 31,54 17.500 20.100 2.600 14,86
TSD 3,04 4.800 5.500 700 14,58
ACS 78,67 4.900 5.600 700 14,29
VTE 59,54 6.400 7.300 900 14,06
DC1 4,73 7.000 7.973 973 13,90
KCB 17,75 11.000 12.507 1.507 13,70
YBC 8,80 9.500 10.800 1.300 13,68
DNN 1,47 3.200 3.600 400 12,50

Cập nhật lúc 15:10 13/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Cổ phiếu giảm

P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
PBT 27,59 34.800 29.600 -5.200 -14,94
CPA -7,31 5.700 4.900 -800 -14,04
MGR -5,17 5.100 4.403 -697 -13,67
CFV 13,79 24.300 21.016 -3.284 -13,51
SPV 10,43 23.400 20.600 -2.800 -11,97
TLP 28,91 7.100 6.252 -848 -11,94
VIM 11,82 10.600 9.400 -1.200 -11,32
VUA -22,63 19.800 17.866 -1.934 -9,77
SEP 34,75 23.000 20.875 -2.125 -9,24
MKP 145,73 28.000 25.600 -2.400 -8,57

Cập nhật lúc 15:10 13/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Dư mua

KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
BSR 2.636 58,35 23.230 2.512 54,32 20.611
VHG 3.974 6,54 4.457 1.468 9,71 2.443
SBS 3.649 7,25 4.420 1.640 8,96 2.454
C4G 2.539 5,49 2.817 1.948 6,99 2.754
PVX 8.889 3,35 784 4.270 6,93 780
HVG 9.712 3,29 513 6.415 5,32 548
OIL 2.323 4,16 2.615 1.592 4,82 2.076
ABB 3.359 5,35 2.121 2.520 4,46 1.329
VGT 1.862 4,30 2.429 1.771 4,36 2.339
KSH 8.740 0,90 239 3.775 2,96 339

Cập nhật lúc 15:10 13/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Dư bán

KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
BSR 2.636 58,35 23.230 2.512 54,32 20.611
SBS 3.649 7,25 4.420 1.640 8,96 2.454
VHG 3.974 6,54 4.457 1.468 9,71 2.443
C4G 2.539 5,49 2.817 1.948 6,99 2.754
ABB 3.359 5,35 2.121 2.520 4,46 1.329
VGT 1.862 4,30 2.429 1.771 4,36 2.339
OIL 2.323 4,16 2.615 1.592 4,82 2.076
PVX 8.889 3,35 784 4.270 6,93 780
HVG 9.712 3,29 513 6.415 5,32 548
CEN 2.003 2,99 536 5.581 1,87 932

Cập nhật lúc 15:10 13/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

NDTNN mua ròng nhiều nhất

KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
QNS -7,63 -162.000 2.200 0,10 164.200 7,73
MCH 17,61 118.001 156.800 23,41 38.799 5,79
ACV -3,23 -59.390 5.310 0,29 64.700 3,52
PAT -0,49 -5.200 0 0,00 5.200 0,49
MML -0,38 -9.600 400 0,02 10.000 0,39
TTN -0,21 -12.000 0 0,00 12.000 0,21
DDV -0,11 -3.400 400 0,01 3.800 0,12
MSR 0,06 2.026 5.126 0,15 3.100 0,09
UDC -0,05 -12.000 3.000 0,01 15.000 0,06

Cập nhật lúc 15:10 13/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

NDTNN bán ròng nhiều nhất

KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
MCH 17,61 118.001 156.800 23,41 38.799 5,79
ABB 1,90 150.900 150.900 1,90 0 0,00
HNG 1,05 170.000 170.000 1,05 0 0,00
ACV -3,23 -59.390 5.310 0,29 64.700 3,52
GCF 0,25 7.100 7.100 0,25 0 0,00
CSI 0,22 7.700 8.600 0,24 900 0,03
VEA 0,21 5.400 5.400 0,21 0 0,00
MSR 0,06 2.026 5.126 0,15 3.100 0,09
FOC 0,12 1.900 2.000 0,13 100 0,01

Cập nhật lúc 15:10 13/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.