Cổ phiếu tăng

P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
DNC 13,62 55.000 60.500 5.500 10,00
SGH 31,70 27.500 30.200 2.700 9,82
CET 631,84 6.200 6.800 600 9,68
ICG -141,13 13.900 15.037 1.137 8,18
NRC -4,51 5.600 6.014 414 7,39
HUT 113,17 18.500 19.816 1.316 7,11
PGT 10,58 8.800 9.400 600 6,82
KST 11,75 10.300 11.000 700 6,80
STC 6,28 16.600 17.700 1.100 6,63
POT -74,53 21.700 22.916 1.216 5,60

Cập nhật lúc 15:10 15/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Cổ phiếu giảm

P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
BXH 67,39 17.200 15.500 -1.700 -9,88
SGD -1.046,09 26.600 24.000 -2.600 -9,77
KKC 6,22 8.300 7.500 -800 -9,64
VBC 6,11 25.900 23.500 -2.400 -9,27
SJ1 13,88 12.900 12.000 -900 -6,98
GLT 8,35 19.000 17.703 -1.297 -6,83
VC1 42,36 13.300 12.460 -840 -6,32
TJC 34,08 14.300 13.400 -900 -6,29
TXM 24,29 5.600 5.278 -322 -5,75
LDP 20,29 12.200 11.509 -691 -5,66

Cập nhật lúc 15:10 15/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Dư mua

KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
SHB 7.479 26.695,42 3.937.209 6.780 30.409,64 4.066.038
SHS 4.277 29.427,83 8.277.607 3.555 30.766,52 7.192.890
KLF 8.913 16.100,99 2.106.389 7.644 16.517,45 1.853.221
PVX 7.906 14.760,61 1.906.168 7.744 14.543,23 1.839.404
PVS 3.439 19.264,05 6.588.956 2.924 20.860,46 6.065.566
CEO 2.795 15.564,60 7.532.074 2.066 17.001,26 6.082.412
HUT 4.962 11.732,08 3.043.321 3.855 13.173,26 2.654.781
SCR 9.023 6.872,51 781.376 8.795 6.981,68 773.723
KLS 4.624 6.841,67 1.514.115 4.519 7.093,22 1.534.082
ART 5.108 4.830,60 1.173.882 4.115 5.223,44 1.022.646

Cập nhật lúc 15:10 15/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Dư bán

KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
SHB 7.479 26.695,42 3.937.209 6.780 30.409,64 4.066.038
SHS 4.277 29.427,83 8.277.607 3.555 30.766,52 7.192.890
KLF 8.913 16.100,99 2.106.389 7.644 16.517,45 1.853.221
PVX 7.906 14.760,61 1.906.168 7.744 14.543,23 1.839.404
CEO 2.795 15.564,60 7.532.074 2.066 17.001,26 6.082.412
PVS 3.439 19.264,05 6.588.956 2.924 20.860,46 6.065.566
HUT 4.962 11.732,08 3.043.321 3.855 13.173,26 2.654.781
SCR 9.023 6.872,51 781.376 8.795 6.981,68 773.723
KLS 4.624 6.841,67 1.514.115 4.519 7.093,22 1.534.082
ART 5.108 4.830,60 1.173.882 4.115 5.223,44 1.022.646

Cập nhật lúc 15:10 15/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

NDTNN mua ròng nhiều nhất

KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
SHS -67,59 -2.545.722 92.100 2,44 2.637.822 70,04
IDC -26,90 -620.700 19.400 0,84 640.100 27,74
MBS -19,41 -527.800 177.300 6,53 705.100 25,94
NTP -1,39 -21.600 61.100 4,07 82.700 5,46
VFS -4,74 -234.800 2.200 0,04 237.000 4,78
PVS -3,30 -91.914 17.700 0,63 109.614 3,92
PLC 1,52 51.500 112.900 3,30 61.400 1,78
MST 1,65 294.250 461.800 2,60 167.550 0,95
HUT 19,86 1.031.100 1.068.300 20,57 37.200 0,71
DL1 0,22 38.900 131.200 0,86 92.300 0,64

Cập nhật lúc 15:10 15/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

NDTNN bán ròng nhiều nhất

KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
HUT 19,86 1.031.100 1.068.300 20,57 37.200 0,71
TNG 16,52 772.500 796.300 17,02 23.800 0,50
CEO 12,02 495.300 499.000 12,11 3.700 0,09
MBS -19,41 -527.800 177.300 6,53 705.100 25,94
VGS 3,67 115.900 132.700 4,20 16.800 0,53
NTP -1,39 -21.600 61.100 4,07 82.700 5,46
DTD 3,33 155.900 156.300 3,34 400 0,01
PLC 1,52 51.500 112.900 3,30 61.400 1,78
MST 1,65 294.250 461.800 2,60 167.550 0,95
BVS 2,17 56.000 63.800 2,48 7.800 0,30

Cập nhật lúc 15:10 15/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.