Cổ phiếu tăng
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
SFN | 7,32 | 19.500 | 21.300 | 1.800 | 9,23 |
PTD | -2,86 | 7.800 | 8.500 | 700 | 8,97 |
DHT | 127,79 | 99.500 | 107.864 | 8.364 | 8,41 |
VTJ | 11,55 | 3.600 | 3.900 | 300 | 8,33 |
VNT | -65,21 | 34.500 | 37.300 | 2.800 | 8,12 |
CSC | 31,50 | 26.100 | 27.918 | 1.818 | 6,97 |
AAV | -43,16 | 6.800 | 7.222 | 422 | 6,21 |
PPP | 8,94 | 16.800 | 17.800 | 1.000 | 5,95 |
API | -12,84 | 7.300 | 7.714 | 414 | 5,67 |
ATS | 253,31 | 12.700 | 13.400 | 700 | 5,51 |
Cập nhật lúc 15:10 03/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Cổ phiếu giảm
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
BXH | 136,47 | 20.100 | 18.100 | -2.000 | -9,95 |
SDN | 5,61 | 33.500 | 30.200 | -3.300 | -9,85 |
ARM | 22,27 | 24.000 | 21.700 | -2.300 | -9,58 |
PIC | 23,59 | 18.900 | 17.190 | -1.710 | -9,05 |
VIT | 31,69 | 20.000 | 18.395 | -1.605 | -8,03 |
ALT | -110,21 | 13.500 | 12.423 | -1.077 | -7,98 |
PIA | 7,31 | 28.900 | 26.600 | -2.300 | -7,96 |
DIH | -47,10 | 16.000 | 14.836 | -1.164 | -7,28 |
TMX | 23,81 | 9.100 | 8.500 | -600 | -6,59 |
TSB | 43,10 | 47.000 | 43.987 | -3.013 | -6,41 |
Cập nhật lúc 15:10 03/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Dư mua
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
SHB | 7.479 | 26.695,42 | 3.937.209 | 6.780 | 30.409,64 | 4.066.038 |
SHS | 4.047 | 23.367,91 | 7.081.670 | 3.300 | 24.778,90 | 6.123.282 |
KLF | 8.913 | 16.100,99 | 2.106.389 | 7.644 | 16.517,45 | 1.853.221 |
PVX | 7.906 | 14.760,61 | 1.906.168 | 7.744 | 14.543,23 | 1.839.404 |
PVS | 3.452 | 17.986,27 | 6.099.698 | 2.949 | 19.492,53 | 5.645.978 |
HUT | 4.909 | 10.754,45 | 2.842.824 | 3.783 | 12.058,26 | 2.456.238 |
CEO | 2.539 | 11.904,47 | 6.447.562 | 1.846 | 13.038,23 | 5.134.720 |
SCR | 9.023 | 6.872,51 | 781.376 | 8.795 | 6.981,68 | 773.723 |
KLS | 4.624 | 6.841,67 | 1.514.115 | 4.519 | 7.093,22 | 1.534.082 |
ART | 5.108 | 4.830,60 | 1.173.882 | 4.115 | 5.223,44 | 1.022.646 |
Cập nhật lúc 15:10 03/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
Dư bán
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
SHB | 7.479 | 26.695,42 | 3.937.209 | 6.780 | 30.409,64 | 4.066.038 |
KLF | 8.913 | 16.100,99 | 2.106.389 | 7.644 | 16.517,45 | 1.853.221 |
SHS | 4.047 | 23.367,91 | 7.081.670 | 3.300 | 24.778,90 | 6.123.282 |
PVX | 7.906 | 14.760,61 | 1.906.168 | 7.744 | 14.543,23 | 1.839.404 |
PVS | 3.452 | 17.986,27 | 6.099.698 | 2.949 | 19.492,53 | 5.645.978 |
HUT | 4.909 | 10.754,45 | 2.842.824 | 3.783 | 12.058,26 | 2.456.238 |
CEO | 2.539 | 11.904,47 | 6.447.562 | 1.846 | 13.038,23 | 5.134.720 |
SCR | 9.023 | 6.872,51 | 781.376 | 8.795 | 6.981,68 | 773.723 |
KLS | 4.624 | 6.841,67 | 1.514.115 | 4.519 | 7.093,22 | 1.534.082 |
ART | 5.108 | 4.830,60 | 1.173.882 | 4.115 | 5.223,44 | 1.022.646 |
Cập nhật lúc 15:10 03/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
PVS | -20,38 | -599.625 | 304.700 | 10,38 | 904.325 | 30,76 |
IDC | -22,35 | -405.600 | 72.100 | 3,96 | 477.700 | 26,30 |
MBS | 4,36 | 156.800 | 320.200 | 8,94 | 163.400 | 4,58 |
SHS | -2,44 | -184.700 | 1.000 | 0,01 | 185.700 | 2,45 |
VFS | -1,86 | -120.300 | 19.100 | 0,28 | 139.400 | 2,14 |
NTP | 0,68 | 11.500 | 42.100 | 2,58 | 30.600 | 1,90 |
CEO | -1,03 | -73.100 | 41.200 | 0,58 | 114.300 | 1,61 |
VGS | -1,44 | -45.300 | 5.200 | 0,16 | 50.500 | 1,61 |
APS | -1,19 | -188.700 | 14.100 | 0,09 | 202.800 | 1,28 |
VC3 | -1,03 | -36.200 | 0 | 0,00 | 36.200 | 1,03 |
Cập nhật lúc 15:10 03/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
PVS | -20,38 | -599.625 | 304.700 | 10,38 | 904.325 | 30,76 |
MBS | 4,36 | 156.800 | 320.200 | 8,94 | 163.400 | 4,58 |
IDC | -22,35 | -405.600 | 72.100 | 3,96 | 477.700 | 26,30 |
NTP | 0,68 | 11.500 | 42.100 | 2,58 | 30.600 | 1,90 |
TNG | 0,78 | 31.300 | 50.300 | 1,26 | 19.000 | 0,48 |
DTD | 0,70 | 26.503 | 36.403 | 0,97 | 9.900 | 0,27 |
CEO | -1,03 | -73.100 | 41.200 | 0,58 | 114.300 | 1,61 |
VCS | -0,25 | -3.700 | 5.900 | 0,39 | 9.600 | 0,64 |
IDJ | 0,24 | 38.200 | 51.500 | 0,32 | 13.300 | 0,08 |
CTP | 0,25 | 7.900 | 9.000 | 0,28 | 1.100 | 0,04 |
Cập nhật lúc 15:10 03/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.