Cổ phiếu tăng

P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
VTC 12,08 12.900 14.100 1.200 9,30
HJS 16,38 27.200 29.400 2.200 8,09
S99 15,75 9.100 9.671 571 6,27
KKC 2,10 5.800 6.200 400 6,90
SDU 8,40 18.900 20.700 1.800 9,52
VCM 2,13 9.700 10.345 645 6,65
SPC -9,04 8.500 9.204 704 8,28
PTD -2,15 7.400 8.100 700 9,46
ATS 233,04 27.000 29.700 2.700 10,00
C69 19,96 13.000 14.091 1.091 8,39

Cập nhật lúc 15:10 26/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Cổ phiếu giảm

P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
SDG -3,50 11.000 10.000 -1.000 -9,09
PGT 15,86 8.200 7.520 -680 -8,29
HEV 21,87 9.000 8.300 -700 -7,78
LBE 4,77 40.000 37.000 -3.000 -7,50
CLM 8,87 72.300 67.000 -5.300 -7,33
CAN 7,31 30.400 28.227 -2.173 -7,15
PCE 7,16 20.200 18.804 -1.396 -6,91
RCL 150,73 13.700 12.850 -850 -6,20
HLC 2,93 18.500 17.353 -1.147 -6,20
V21 -19,59 7.000 6.579 -421 -6,01

Cập nhật lúc 15:10 26/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Dư mua

KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
SHB 7.479 26.695,42 3.937.209 6.780 30.409,64 4.066.038
SHS 4.320 31.451,33 8.808.298 3.571 32.864,37 7.608.087
KLF 8.913 16.100,99 2.106.389 7.644 16.517,45 1.853.221
PVX 7.906 14.760,61 1.906.168 7.744 14.543,23 1.839.404
CEO 2.836 17.332,73 8.148.961 2.127 18.830,23 6.640.405
HUT 5.043 12.380,56 3.141.061 3.942 13.878,34 2.751.771
PVS 3.434 19.694,69 6.746.700 2.919 21.328,48 6.210.548
SCR 9.023 6.872,51 781.376 8.795 6.981,68 773.723
KLS 4.624 6.841,67 1.514.115 4.519 7.093,22 1.534.082
ART 5.108 4.830,60 1.173.882 4.115 5.223,44 1.022.646

Cập nhật lúc 15:10 26/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Dư bán

KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
SHS 4.320 31.451,33 8.808.298 3.571 32.864,37 7.608.087
SHB 7.479 26.695,42 3.937.209 6.780 30.409,64 4.066.038
KLF 8.913 16.100,99 2.106.389 7.644 16.517,45 1.853.221
PVX 7.906 14.760,61 1.906.168 7.744 14.543,23 1.839.404
CEO 2.836 17.332,73 8.148.961 2.127 18.830,23 6.640.405
HUT 5.043 12.380,56 3.141.061 3.942 13.878,34 2.751.771
PVS 3.434 19.694,69 6.746.700 2.919 21.328,48 6.210.548
SCR 9.023 6.872,51 781.376 8.795 6.981,68 773.723
KLS 4.624 6.841,67 1.514.115 4.519 7.093,22 1.534.082
ART 5.108 4.830,60 1.173.882 4.115 5.223,44 1.022.646

Cập nhật lúc 15:10 26/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

NDTNN mua ròng nhiều nhất

KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
HUT -0,61 -36.200 17.300 0,29 53.500 0,90
PVI -1,23 -14.100 5.600 0,49 19.700 1,72
PVS 25,45 756.138 954.359 32,09 198.221 6,65
VC3 -1,65 -59.200 0 0,00 59.200 1,65
SHS -5,66 -261.200 32.600 0,70 293.800 6,36
MBS -2,38 -81.700 13.700 0,40 95.400 2,78
CEO -37,97 -1.486.700 411.900 10,52 1.898.600 48,50
C69 -3,19 -228.700 0 0,00 228.700 3,19
IDC 3,14 77.200 151.100 6,11 73.900 2,97
VFS -1,75 -108.400 0 0,00 108.400 1,75

Cập nhật lúc 15:10 26/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

NDTNN bán ròng nhiều nhất

KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
HUT -0,61 -36.200 17.300 0,29 53.500 0,90
PVI -1,23 -14.100 5.600 0,49 19.700 1,72
PVS 25,45 756.138 954.359 32,09 198.221 6,65
SHS -5,66 -261.200 32.600 0,70 293.800 6,36
APS 0,40 52.300 62.900 0,48 10.600 0,08
MBS -2,38 -81.700 13.700 0,40 95.400 2,78
IPA -0,02 -900 15.200 0,28 16.100 0,30
CEO -37,97 -1.486.700 411.900 10,52 1.898.600 48,50
IDC 3,14 77.200 151.100 6,11 73.900 2,97
VTZ 0,29 15.900 19.700 0,36 3.800 0,07

Cập nhật lúc 15:10 26/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.