Cổ phiếu tăng

P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
PTX 9,45 27.000 29.700 2.700 10,00
SCI -20,95 10.400 11.359 959 9,22
CET 576,09 5.700 6.199 499 8,75
TKU 13,55 12.600 13.700 1.100 8,73
KSD -1.312,27 5.600 6.083 483 8,63
S99 32,85 11.100 12.045 945 8,51
L40 16,19 60.700 65.531 4.831 7,96
POT -70,32 19.800 21.271 1.471 7,43
KDM 94,91 15.000 16.110 1.110 7,40
CAN 13,06 33.600 35.900 2.300 6,85

Cập nhật lúc 15:10 12/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Cổ phiếu giảm

P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
KST 11,10 11.400 10.300 -1.100 -9,65
SDU 6,96 18.900 17.100 -1.800 -9,52
VE3 36,52 8.500 7.700 -800 -9,41
TV3 9,75 18.000 16.605 -1.395 -7,75
DNP 41,75 20.400 19.057 -1.343 -6,58
UNI -957,35 10.200 9.604 -596 -5,84
D11 15,80 10.500 9.893 -607 -5,78
VDL 143,21 9.600 9.060 -540 -5,63
FID 136,41 1.800 1.700 -100 -5,56
PGT 9,90 8.400 7.969 -431 -5,13

Cập nhật lúc 15:10 12/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Dư mua

KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
SHB 7.479 26.695,42 3.937.209 6.780 30.409,64 4.066.038
SHS 4.277 29.383,57 8.268.829 3.554 30.724,44 7.183.340
KLF 8.913 16.100,99 2.106.389 7.644 16.517,45 1.853.221
PVX 7.906 14.760,61 1.906.168 7.744 14.543,23 1.839.404
PVS 3.440 19.257,70 6.586.415 2.924 20.852,37 6.062.419
CEO 2.794 15.545,92 7.525.647 2.066 16.976,26 6.075.674
HUT 4.934 11.639,01 3.040.026 3.829 13.082,13 2.651.262
SCR 9.023 6.872,51 781.376 8.795 6.981,68 773.723
KLS 4.624 6.841,67 1.514.115 4.519 7.093,22 1.534.082
ART 5.108 4.830,60 1.173.882 4.115 5.223,44 1.022.646

Cập nhật lúc 15:10 12/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Dư bán

KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
SHB 7.479 26.695,42 3.937.209 6.780 30.409,64 4.066.038
SHS 4.277 29.383,57 8.268.829 3.554 30.724,44 7.183.340
KLF 8.913 16.100,99 2.106.389 7.644 16.517,45 1.853.221
PVX 7.906 14.760,61 1.906.168 7.744 14.543,23 1.839.404
CEO 2.794 15.545,92 7.525.647 2.066 16.976,26 6.075.674
PVS 3.440 19.257,70 6.586.415 2.924 20.852,37 6.062.419
HUT 4.934 11.639,01 3.040.026 3.829 13.082,13 2.651.262
SCR 9.023 6.872,51 781.376 8.795 6.981,68 773.723
KLS 4.624 6.841,67 1.514.115 4.519 7.093,22 1.534.082
ART 5.108 4.830,60 1.173.882 4.115 5.223,44 1.022.646

Cập nhật lúc 15:10 12/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

NDTNN mua ròng nhiều nhất

KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
SHS -29,23 -1.115.050 398.700 10,46 1.513.750 39,69
PVS -19,54 -554.812 162.800 5,64 717.612 25,19
IDC -9,94 -232.215 95.300 4,10 327.515 14,04
VFS -7,18 -354.000 36.200 0,72 390.200 7,91
HUT -3,29 -173.400 114.400 2,15 287.800 5,44
MBS 20,86 589.800 702.400 24,98 112.600 4,11
VGS 1,37 44.000 104.600 3,29 60.600 1,92
PLC 2,57 92.700 141.400 3,95 48.700 1,38
IPA -1,30 -58.800 0 0,00 58.800 1,30
C69 -0,32 -26.300 58.400 0,70 84.700 1,02

Cập nhật lúc 15:10 12/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

NDTNN bán ròng nhiều nhất

KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
MBS 20,86 589.800 702.400 24,98 112.600 4,11
SHS -29,23 -1.115.050 398.700 10,46 1.513.750 39,69
PVS -19,54 -554.812 162.800 5,64 717.612 25,19
IDC -9,94 -232.215 95.300 4,10 327.515 14,04
PLC 2,57 92.700 141.400 3,95 48.700 1,38
VGS 1,37 44.000 104.600 3,29 60.600 1,92
TNG 2,54 123.900 128.600 2,64 4.700 0,10
HUT -3,29 -173.400 114.400 2,15 287.800 5,44
LAS 1,91 102.900 102.900 1,91 0 0,00
VCS 1,58 32.200 34.300 1,68 2.100 0,11

Cập nhật lúc 15:10 12/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.