Cổ phiếu tăng

P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
PJC 6,80 25.300 27.800 2.500 9,88
AMC 9,53 18.000 19.515 1.515 8,42
PMC 12,50 115.500 124.974 9.474 8,20
SDU 10,10 23.000 24.800 1.800 7,83
VIT 11,90 17.900 19.300 1.400 7,82
NFC 10,02 53.800 57.617 3.817 7,09
L40 24,34 91.000 97.300 6.300 6,92
NST 7,03 12.900 13.700 800 6,20
PTX 7,92 22.700 23.950 1.250 5,51
TV3 9,97 17.000 17.900 900 5,29

Cập nhật lúc 15:10 15/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Cổ phiếu giảm

P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
CTT 7,51 25.000 22.500 -2.500 -10,00
V12 12,27 12.400 11.200 -1.200 -9,68
QST 7,38 32.500 29.366 -3.134 -9,64
BPC 49,43 13.500 12.200 -1.300 -9,63
UNI -863,49 10.100 9.200 -900 -8,91
LDP 20,29 12.100 11.151 -949 -7,84
EBS 7,73 12.200 11.300 -900 -7,38
SMT -7,21 11.300 10.507 -793 -7,02
POT -63,84 20.300 18.946 -1.354 -6,67
PTS 5,47 9.500 8.885 -615 -6,47

Cập nhật lúc 15:10 15/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Dư mua

KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
SHB 7.479 26.695,42 3.937.209 6.780 30.409,64 4.066.038
SHS 4.289 30.357,58 8.519.957 3.563 31.748,73 7.401.858
KLF 8.913 16.100,99 2.106.389 7.644 16.517,45 1.853.221
PVX 7.906 14.760,61 1.906.168 7.744 14.543,23 1.839.404
CEO 2.805 16.328,89 7.795.539 2.095 17.798,63 6.344.957
PVS 3.437 19.389,55 6.643.846 2.918 21.002,24 6.110.001
HUT 5.021 12.079,59 3.094.771 3.903 13.540,74 2.696.998
SCR 9.023 6.872,51 781.376 8.795 6.981,68 773.723
KLS 4.624 6.841,67 1.514.115 4.519 7.093,22 1.534.082
ART 5.108 4.830,60 1.173.882 4.115 5.223,44 1.022.646

Cập nhật lúc 15:10 15/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Dư bán

KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
SHS 4.289 30.357,58 8.519.957 3.563 31.748,73 7.401.858
SHB 7.479 26.695,42 3.937.209 6.780 30.409,64 4.066.038
KLF 8.913 16.100,99 2.106.389 7.644 16.517,45 1.853.221
PVX 7.906 14.760,61 1.906.168 7.744 14.543,23 1.839.404
CEO 2.805 16.328,89 7.795.539 2.095 17.798,63 6.344.957
HUT 5.021 12.079,59 3.094.771 3.903 13.540,74 2.696.998
PVS 3.437 19.389,55 6.643.846 2.918 21.002,24 6.110.001
SCR 9.023 6.872,51 781.376 8.795 6.981,68 773.723
KLS 4.624 6.841,67 1.514.115 4.519 7.093,22 1.534.082
ART 5.108 4.830,60 1.173.882 4.115 5.223,44 1.022.646

Cập nhật lúc 15:10 15/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

NDTNN mua ròng nhiều nhất

KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
CEO -82,66 -2.563.713 640.900 20,05 3.204.613 102,70
SHS -52,48 -1.928.500 16.600 0,45 1.945.100 52,94
IDC -20,67 -561.240 757.360 27,83 1.318.600 48,49
NTP -6,72 -105.700 54.800 3,56 160.500 10,28
HUT 4,23 250.400 590.000 10,32 339.600 6,10
VGS 1,56 49.300 198.600 6,46 149.300 4,91
MBS -3,08 -90.500 5.000 0,17 95.500 3,25
NRC -1,11 -167.800 252.200 1,67 420.000 2,78
IPA -1,14 -53.000 2.300 0,05 55.300 1,19
L14 0,55 16.100 49.100 1,74 33.000 1,19

Cập nhật lúc 15:10 15/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

NDTNN bán ròng nhiều nhất

KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
IDC -20,67 -561.240 757.360 27,83 1.318.600 48,49
PVS 23,55 765.899 792.100 24,35 26.201 0,80
CEO -82,66 -2.563.713 640.900 20,05 3.204.613 102,70
HUT 4,23 250.400 590.000 10,32 339.600 6,10
VGS 1,56 49.300 198.600 6,46 149.300 4,91
NTP -6,72 -105.700 54.800 3,56 160.500 10,28
TNG 2,75 147.800 160.000 2,98 12.200 0,23
L14 0,55 16.100 49.100 1,74 33.000 1,19
NRC -1,11 -167.800 252.200 1,67 420.000 2,78
L40 0,71 6.800 11.300 1,20 4.500 0,49

Cập nhật lúc 15:10 15/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.