Cổ phiếu tăng

P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
STP 11,64 8.000 8.700 700 8,75
PMC 18,76 153.900 168.922 15.022 9,76
GLT 8,46 20.600 21.200 600 2,91
SDG -4,49 12.200 12.800 600 4,92
SMT 2,31 13.000 13.487 487 3,75
PSD 7,66 15.900 16.854 954 6,00
NFC 8,84 56.300 59.077 2.777 4,93
TFC 5,94 59.500 63.900 4.400 7,39
KDM 95,49 16.000 16.668 668 4,18
GKM -21,19 2.700 2.789 89 3,30

Cập nhật lúc 15:10 07/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Cổ phiếu giảm

P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
DAE 10,64 15.000 13.600 -1.400 -9,33
VHL 51,69 11.900 10.800 -1.100 -9,24
PCT 8,14 9.800 8.900 -900 -9,18
MKV 7,23 15.000 13.700 -1.300 -8,67
CET 1.022,09 12.200 11.178 -1.022 -8,38
TJC 30,07 13.700 12.600 -1.100 -8,03
RCL 140,83 12.500 11.558 -942 -7,54
TV3 6,17 16.000 14.995 -1.005 -6,28
QHD 13,44 42.500 40.000 -2.500 -5,88
SDA 15,86 2.700 2.546 -154 -5,70

Cập nhật lúc 15:10 07/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Dư mua

KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
SHB 7.479 26.695,42 3.937.209 6.780 30.409,64 4.066.038
SHS 4.311 31.065,67 8.709.017 3.567 32.467,93 7.530.720
KLF 8.913 16.100,99 2.106.389 7.644 16.517,45 1.853.221
PVX 7.906 14.760,61 1.906.168 7.744 14.543,23 1.839.404
CEO 2.830 16.999,29 8.035.010 2.116 18.481,19 6.530.721
HUT 5.036 12.263,30 3.121.645 3.928 13.753,44 2.731.076
PVS 3.434 19.541,12 6.695.012 2.919 21.170,91 6.164.262
SCR 9.023 6.872,51 781.376 8.795 6.981,68 773.723
KLS 4.624 6.841,67 1.514.115 4.519 7.093,22 1.534.082
ART 5.108 4.830,60 1.173.882 4.115 5.223,44 1.022.646

Cập nhật lúc 15:10 07/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Dư bán

KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
SHS 4.311 31.065,67 8.709.017 3.567 32.467,93 7.530.720
SHB 7.479 26.695,42 3.937.209 6.780 30.409,64 4.066.038
KLF 8.913 16.100,99 2.106.389 7.644 16.517,45 1.853.221
PVX 7.906 14.760,61 1.906.168 7.744 14.543,23 1.839.404
CEO 2.830 16.999,29 8.035.010 2.116 18.481,19 6.530.721
HUT 5.036 12.263,30 3.121.645 3.928 13.753,44 2.731.076
PVS 3.434 19.541,12 6.695.012 2.919 21.170,91 6.164.262
SCR 9.023 6.872,51 781.376 8.795 6.981,68 773.723
KLS 4.624 6.841,67 1.514.115 4.519 7.093,22 1.534.082
ART 5.108 4.830,60 1.173.882 4.115 5.223,44 1.022.646

Cập nhật lúc 15:10 07/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

NDTNN mua ròng nhiều nhất

KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
HUT -4,81 -268.400 55.700 0,96 324.100 5,77
PVS 103,74 3.000.729 4.170.950 144,16 1.170.221 40,42
TNG -0,61 -31.000 11.800 0,23 42.800 0,84
VGS -0,97 -34.000 22.400 0,63 56.400 1,60
SHS -43,29 -1.920.000 1.124.900 24,59 3.044.900 67,88
MBS 3,29 119.600 266.100 7,62 146.500 4,33
CEO -13,36 -527.900 785.400 18,85 1.313.300 32,22
DTD -1,87 -100.000 35.000 0,65 135.000 2,52
IDC 6,14 160.400 242.500 9,28 82.100 3,14
VFS -1,59 -94.600 30.300 0,50 124.900 2,09

Cập nhật lúc 15:10 07/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

NDTNN bán ròng nhiều nhất

KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
HUT -4,81 -268.400 55.700 0,96 324.100 5,77
PVS 103,74 3.000.729 4.170.950 144,16 1.170.221 40,42
VGS -0,97 -34.000 22.400 0,63 56.400 1,60
SHS -43,29 -1.920.000 1.124.900 24,59 3.044.900 67,88
MBS 3,29 119.600 266.100 7,62 146.500 4,33
CEO -13,36 -527.900 785.400 18,85 1.313.300 32,22
DTD -1,87 -100.000 35.000 0,65 135.000 2,52
IDC 6,14 160.400 242.500 9,28 82.100 3,14
NRC -0,40 -63.600 41.000 0,25 104.600 0,65
VFS -1,59 -94.600 30.300 0,50 124.900 2,09

Cập nhật lúc 15:10 07/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.