Cổ phiếu tăng
| Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|
| DNP | 44,49 | 20.000 | 21.900 | 1.900 |
9,50
|
| VTC | 9,25 | 9.900 | 10.800 | 900 |
9,09
|
| SDA | 18,39 | 2.700 | 2.881 | 181 |
6,70
|
| TKU | 20,65 | 13.100 | 14.400 | 1.300 |
9,92
|
| SDU | 7,67 | 17.300 | 18.900 | 1.600 |
9,25
|
| CKV | 17,58 | 12.500 | 13.500 | 1.000 |
8,00
|
| HTC | 16,48 | 29.800 | 32.700 | 2.900 |
9,73
|
| DC2 | 10,05 | 6.300 | 6.900 | 600 |
9,52
|
| PTD | -1,64 | 5.700 | 6.200 | 500 |
8,77
|
| TTL | 12,74 | 8.500 | 9.200 | 700 |
8,24
|
Cập nhật lúc 15:10 21/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Cổ phiếu giảm
| Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|
| VTJ | 11,85 | 4.400 | 4.000 | -400 |
-9,09
|
| RCL | 143,03 | 13.000 | 11.925 | -1.075 |
-8,27
|
| VC6 | 9,23 | 26.500 | 24.520 | -1.980 |
-7,47
|
| ICG | -184,01 | 19.500 | 18.234 | -1.266 |
-6,49
|
| CET | 836,26 | 9.900 | 9.262 | -638 |
-6,44
|
| HAD | 9,36 | 14.500 | 13.600 | -900 |
-6,21
|
| DDG | -0,74 | 1.700 | 1.600 | -100 |
-5,88
|
| SMT | 2,16 | 13.300 | 12.546 | -754 |
-5,67
|
| PBP | 7,46 | 12.700 | 11.990 | -710 |
-5,59
|
| GKM | -27,94 | 2.600 | 2.456 | -144 |
-5,54
|
Cập nhật lúc 15:10 21/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Dư mua
| Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 7.479 | 26.695,42 | 3.937.209 | 6.780 | 30.409,64 | 4.066.038 |
| SHS | 4.317 | 31.367,27 | 8.787.344 | 3.570 | 32.772,94 | 7.590.818 |
| KLF | 8.913 | 16.100,99 | 2.106.389 | 7.644 | 16.517,45 | 1.853.221 |
| PVX | 7.906 | 14.760,61 | 1.906.168 | 7.744 | 14.543,23 | 1.839.404 |
| CEO | 2.833 | 17.262,79 | 8.125.731 | 2.124 | 18.748,01 | 6.617.498 |
| HUT | 5.044 | 12.367,30 | 3.136.574 | 3.943 | 13.864,24 | 2.748.776 |
| PVS | 3.434 | 19.633,87 | 6.726.164 | 2.919 | 21.274,09 | 6.195.238 |
| SCR | 9.023 | 6.872,51 | 781.376 | 8.795 | 6.981,68 | 773.723 |
| KLS | 4.624 | 6.841,67 | 1.514.115 | 4.519 | 7.093,22 | 1.534.082 |
| ART | 5.108 | 4.830,60 | 1.173.882 | 4.115 | 5.223,44 | 1.022.646 |
Cập nhật lúc 15:10 21/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
Dư bán
| Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHS | 4.317 | 31.367,27 | 8.787.344 | 3.570 | 32.772,94 | 7.590.818 |
| SHB | 7.479 | 26.695,42 | 3.937.209 | 6.780 | 30.409,64 | 4.066.038 |
| KLF | 8.913 | 16.100,99 | 2.106.389 | 7.644 | 16.517,45 | 1.853.221 |
| PVX | 7.906 | 14.760,61 | 1.906.168 | 7.744 | 14.543,23 | 1.839.404 |
| CEO | 2.833 | 17.262,79 | 8.125.731 | 2.124 | 18.748,01 | 6.617.498 |
| HUT | 5.044 | 12.367,30 | 3.136.574 | 3.943 | 13.864,24 | 2.748.776 |
| PVS | 3.434 | 19.633,87 | 6.726.164 | 2.919 | 21.274,09 | 6.195.238 |
| SCR | 9.023 | 6.872,51 | 781.376 | 8.795 | 6.981,68 | 773.723 |
| KLS | 4.624 | 6.841,67 | 1.514.115 | 4.519 | 7.093,22 | 1.534.082 |
| ART | 5.108 | 4.830,60 | 1.173.882 | 4.115 | 5.223,44 | 1.022.646 |
Cập nhật lúc 15:10 21/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
| Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUT | 2,05 | 118.720 | 196.900 | 3,42 | 78.180 | 1,37 |
| NTP | -1,18 | -18.400 | 0 | 0,00 | 18.400 | 1,18 |
| PVI | -1,42 | -15.800 | 400 | 0,04 | 16.200 | 1,46 |
| TNG | -1,54 | -79.000 | 8.500 | 0,17 | 87.500 | 1,71 |
| DHT | -1,01 | -13.800 | 0 | 0,00 | 13.800 | 1,01 |
| PMC | -0,63 | -3.600 | 0 | 0,00 | 3.600 | 0,63 |
| CEO | 9,52 | 379.700 | 542.200 | 13,63 | 162.500 | 4,11 |
| DTD | -2,05 | -113.900 | 31.100 | 0,56 | 145.000 | 2,61 |
| IDC | 4,02 | 98.225 | 315.400 | 13,06 | 217.175 | 9,05 |
| VFS | 0,36 | 24.700 | 113.800 | 1,77 | 89.100 | 1,41 |
Cập nhật lúc 15:10 21/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
| Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUT | 2,05 | 118.720 | 196.900 | 3,42 | 78.180 | 1,37 |
| PVS | 11,44 | 340.879 | 353.600 | 11,87 | 12.721 | 0,43 |
| SHS | 9,06 | 418.800 | 446.400 | 9,66 | 27.600 | 0,59 |
| L14 | 0,45 | 14.200 | 15.000 | 0,48 | 800 | 0,03 |
| MBS | 3,73 | 127.800 | 127.800 | 3,73 | 0 | 0,00 |
| CEO | 9,52 | 379.700 | 542.200 | 13,63 | 162.500 | 4,11 |
| DTD | -2,05 | -113.900 | 31.100 | 0,56 | 145.000 | 2,61 |
| IDC | 4,02 | 98.225 | 315.400 | 13,06 | 217.175 | 9,05 |
| VFS | 0,36 | 24.700 | 113.800 | 1,77 | 89.100 | 1,41 |
| VTZ | 0,52 | 28.700 | 38.600 | 0,71 | 9.900 | 0,18 |
Cập nhật lúc 15:10 21/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
English



