Cổ phiếu tăng

P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
ALT 7,85 12.000 12.900 900 7,50
CAN 7,83 28.300 30.300 2.000 7,07
VTC 13,28 14.100 15.500 1.400 9,93
KKC 2,27 6.200 6.700 500 8,06
HAD 9,98 13.800 14.750 950 6,88
VC9 82,61 3.600 3.872 272 7,56
MAC 6,39 13.300 14.512 1.212 9,11
HMH 8,81 14.800 16.000 1.200 8,11
VTJ 11,55 3.600 3.890 290 8,06
PTX 8,17 25.200 27.500 2.300 9,13

Cập nhật lúc 15:10 27/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Cổ phiếu giảm

P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
PTD -1,94 8.100 7.300 -800 -9,88
TXM 25,54 5.100 4.605 -495 -9,71
TPP 5,18 11.000 10.025 -975 -8,86
NAP 9,80 12.000 11.000 -1.000 -8,33
PHN 11,63 67.500 61.950 -5.550 -8,22
VHL 52,17 10.900 10.233 -667 -6,12
PGS 20,49 49.500 46.628 -2.872 -5,80
TV3 6,21 16.000 15.090 -910 -5,69
SDG -3,26 10.000 9.490 -510 -5,10
QTC 22,21 23.500 22.307 -1.193 -5,08

Cập nhật lúc 15:10 27/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Dư mua

KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
SHB 7.479 26.695,42 3.937.209 6.780 30.409,64 4.066.038
SHS 4.320 31.470,92 8.812.718 3.571 32.888,69 7.613.424
KLF 8.913 16.100,99 2.106.389 7.644 16.517,45 1.853.221
PVX 7.906 14.760,61 1.906.168 7.744 14.543,23 1.839.404
CEO 2.837 17.348,85 8.153.852 2.128 18.853,30 6.646.253
HUT 5.043 12.383,49 3.142.165 3.941 13.881,81 2.752.448
PVS 3.434 19.699,58 6.748.803 2.919 21.335,43 6.212.841
SCR 9.023 6.872,51 781.376 8.795 6.981,68 773.723
KLS 4.624 6.841,67 1.514.115 4.519 7.093,22 1.534.082
ART 5.108 4.830,60 1.173.882 4.115 5.223,44 1.022.646

Cập nhật lúc 15:10 27/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Dư bán

KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
SHS 4.320 31.470,92 8.812.718 3.571 32.888,69 7.613.424
SHB 7.479 26.695,42 3.937.209 6.780 30.409,64 4.066.038
KLF 8.913 16.100,99 2.106.389 7.644 16.517,45 1.853.221
PVX 7.906 14.760,61 1.906.168 7.744 14.543,23 1.839.404
CEO 2.837 17.348,85 8.153.852 2.128 18.853,30 6.646.253
HUT 5.043 12.383,49 3.142.165 3.941 13.881,81 2.752.448
PVS 3.434 19.699,58 6.748.803 2.919 21.335,43 6.212.841
SCR 9.023 6.872,51 781.376 8.795 6.981,68 773.723
KLS 4.624 6.841,67 1.514.115 4.519 7.093,22 1.534.082
ART 5.108 4.830,60 1.173.882 4.115 5.223,44 1.022.646

Cập nhật lúc 15:10 27/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

NDTNN mua ròng nhiều nhất

KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
HUT -3,92 -232.800 0 0,00 232.800 3,92
PLC -0,76 -29.600 1.000 0,03 30.600 0,78
PVS 26,25 802.579 1.070.900 34,93 268.321 8,68
TNG 0,18 9.500 66.200 1,28 56.700 1,10
IDJ -0,44 -81.500 0 0,00 81.500 0,44
MBS -4,01 -137.500 102.500 2,92 240.000 6,93
CEO -30,60 -1.189.740 265.300 6,73 1.455.040 37,33
MST 1,73 283.500 532.200 3,17 248.700 1,44
IDC 4,29 109.200 445.000 17,85 335.800 13,55
VFS 4,68 299.800 342.400 5,36 42.600 0,68

Cập nhật lúc 15:10 27/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

NDTNN bán ròng nhiều nhất

KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
PVS 26,25 802.579 1.070.900 34,93 268.321 8,68
TNG 0,18 9.500 66.200 1,28 56.700 1,10
VC3 0,28 10.400 20.600 0,57 10.200 0,28
SHS 17,37 825.100 839.800 17,69 14.700 0,32
MBS -4,01 -137.500 102.500 2,92 240.000 6,93
CEO -30,60 -1.189.740 265.300 6,73 1.455.040 37,33
MST 1,73 283.500 532.200 3,17 248.700 1,44
IDC 4,29 109.200 445.000 17,85 335.800 13,55
VFS 4,68 299.800 342.400 5,36 42.600 0,68
VTZ 0,04 2.200 16.800 0,31 14.600 0,27

Cập nhật lúc 15:10 27/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.