Cổ phiếu tăng
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
QNP | 11,82 | 35.050 | 37.500 | 2.450 | 6,99 |
TDC | 18,48 | 11.500 | 12.300 | 800 | 6,95 |
GEE | 6,69 | 33.100 | 35.400 | 2.300 | 6,94 |
DCL | 37,91 | 26.000 | 27.800 | 1.800 | 6,92 |
GEX | 10,62 | 18.900 | 20.200 | 1.300 | 6,87 |
SFC | 13,14 | 20.600 | 22.000 | 1.400 | 6,79 |
TIX | 11,27 | 37.000 | 39.500 | 2.500 | 6,75 |
COM | 15,58 | 27.600 | 29.450 | 1.850 | 6,70 |
NLG | 27,38 | 34.200 | 36.450 | 2.250 | 6,57 |
YBM | 11,27 | 10.000 | 10.600 | 600 | 6,00 |
Cập nhật lúc 15:10 24/01/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Cổ phiếu giảm
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
CTI | 10,27 | 21.500 | 20.000 | -1.500 | -6,97 |
HRC | 17,91 | 41.750 | 38.850 | -2.900 | -6,94 |
FUEIP100 | 1,00 | 8.500 | 7.920 | -580 | -6,82 |
YEG | 21,81 | 15.550 | 14.550 | -1.000 | -6,43 |
PGI | 0,00 | 24.850 | 23.300 | -1.550 | -6,23 |
ANV | 94,61 | 18.300 | 17.200 | -1.100 | -6,01 |
VSI | 11,80 | 17.500 | 16.500 | -1.000 | -5,71 |
PSH | -0,45 | 2.860 | 2.700 | -160 | -5,59 |
SVD | 6,48 | 3.370 | 3.190 | -180 | -5,34 |
HVH | 15,10 | 9.770 | 9.260 | -510 | -5,22 |
Cập nhật lúc 15:10 24/01/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Dư mua
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
E1VFVN30 | 109.988 | 256.948,50 | 2.471.727 | 103.955 | 203.302,70 | 1.848.404 |
FUEVFVND | 71.902 | 161.565,53 | 2.158.825 | 74.840 | 124.963,42 | 1.737.974 |
FUESSVFL | 49.496 | 71.445,54 | 1.378.374 | 51.833 | 61.630,06 | 1.245.146 |
HPG | 3.793 | 57.585,88 | 19.512.688 | 2.951 | 59.920,59 | 15.795.960 |
FLC | 8.031 | 59.142,65 | 8.126.037 | 7.278 | 58.775,13 | 7.318.143 |
STB | 5.721 | 56.577,11 | 10.897.391 | 5.192 | 57.072,71 | 9.975.306 |
SSI | 3.809 | 44.977,48 | 13.765.158 | 3.267 | 46.593,48 | 12.231.303 |
HAG | 5.806 | 44.943,31 | 9.595.887 | 4.684 | 45.587,51 | 7.851.935 |
HQC | 9.181 | 40.932,32 | 6.280.078 | 6.518 | 45.239,65 | 4.927.370 |
MBB | 4.005 | 39.806,59 | 11.151.326 | 3.570 | 39.392,21 | 9.836.662 |
Cập nhật lúc 15:10 24/01/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
Dư bán
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
E1VFVN30 | 109.988 | 256.948,50 | 2.471.727 | 103.955 | 203.302,70 | 1.848.404 |
FUEVFVND | 71.902 | 161.565,53 | 2.158.825 | 74.840 | 124.963,42 | 1.737.974 |
FUESSVFL | 49.496 | 71.445,54 | 1.378.374 | 51.833 | 61.630,06 | 1.245.146 |
FLC | 8.031 | 59.142,65 | 8.126.037 | 7.278 | 58.775,13 | 7.318.143 |
HPG | 3.793 | 57.585,88 | 19.512.688 | 2.951 | 59.920,59 | 15.795.960 |
STB | 5.721 | 56.577,11 | 10.897.391 | 5.192 | 57.072,71 | 9.975.306 |
HAG | 5.806 | 44.943,31 | 9.595.887 | 4.684 | 45.587,51 | 7.851.935 |
SSI | 3.809 | 44.977,48 | 13.765.158 | 3.267 | 46.593,48 | 12.231.303 |
HQC | 9.181 | 40.932,32 | 6.280.078 | 6.518 | 45.239,65 | 4.927.370 |
MBB | 4.005 | 39.806,59 | 11.151.326 | 3.570 | 39.392,21 | 9.836.662 |
Cập nhật lúc 15:10 24/01/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
FPT | -177,47 | -1.153.654 | 655.945 | 100,78 | 1.809.599 | 278,25 |
FRT | -54,58 | -267.700 | 518.400 | 105,84 | 786.100 | 160,42 |
MWG | 1,02 | 10.900 | 2.397.600 | 142,81 | 2.386.700 | 141,79 |
VPB | 7,71 | 407.500 | 6.424.400 | 121,51 | 6.016.900 | 113,80 |
FUEVFVND | -7,12 | -216.400 | 1.582.000 | 52,07 | 1.798.400 | 59,19 |
HPG | 18,74 | 703.328 | 2.826.728 | 75,12 | 2.123.400 | 56,38 |
NLG | 17,74 | 507.000 | 1.836.100 | 64,50 | 1.329.100 | 46,76 |
VRE | -38,20 | -2.319.400 | 147.000 | 2,41 | 2.466.400 | 40,61 |
SSI | 44,05 | 1.748.670 | 3.168.013 | 79,74 | 1.419.343 | 35,70 |
KDH | 8,18 | 235.200 | 1.207.800 | 41,86 | 972.600 | 33,69 |
Cập nhật lúc 15:10 24/01/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
LPB | 235,60 | 6.572.210 | 6.946.710 | 249,01 | 374.500 | 13,41 |
MSN | 144,20 | 2.140.790 | 2.528.130 | 170,23 | 387.340 | 26,03 |
MWG | 1,02 | 10.900 | 2.397.600 | 142,81 | 2.386.700 | 141,79 |
VPB | 7,71 | 407.500 | 6.424.400 | 121,51 | 6.016.900 | 113,80 |
FRT | -54,58 | -267.700 | 518.400 | 105,84 | 786.100 | 160,42 |
FPT | -177,47 | -1.153.654 | 655.945 | 100,78 | 1.809.599 | 278,25 |
SSI | 44,05 | 1.748.670 | 3.168.013 | 79,74 | 1.419.343 | 35,70 |
HPG | 18,74 | 703.328 | 2.826.728 | 75,12 | 2.123.400 | 56,38 |
PC1 | 70,18 | 3.078.700 | 3.087.300 | 70,38 | 8.600 | 0,20 |
HDB | 50,19 | 2.175.852 | 2.819.073 | 64,77 | 643.221 | 14,58 |
Cập nhật lúc 15:10 24/01/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.