Cổ phiếu tăng
| Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|
| BMP | 12,23 | 171.000 | 179.000 | 8.000 |
4,67
|
| DTT | 9,30 | 14.700 | 15.700 | 1.000 |
6,80
|
| PAC | 14,54 | 22.800 | 24.350 | 1.550 |
6,79
|
| CCI | 9,80 | 25.500 | 26.900 | 1.400 |
5,49
|
| HTL | 19,97 | 26.700 | 28.150 | 1.450 |
5,43
|
| VDP | 16,38 | 47.000 | 50.000 | 3.000 |
6,38
|
| DAT | 10,98 | 9.360 | 9.800 | 440 |
4,70
|
| PMG | 17,55 | 7.400 | 7.790 | 390 |
5,27
|
| HSL | 209,35 | 9.320 | 9.970 | 650 |
6,97
|
| ICT | 22,34 | 21.000 | 22.450 | 1.450 |
6,90
|
Cập nhật lúc 15:10 06/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Cổ phiếu giảm
| Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|
| BBC | 12,87 | 90.000 | 83.800 | -6.200 |
-6,88
|
| HAS | -14,51 | 8.300 | 7.730 | -570 |
-6,86
|
| FUCVREIT | 0,91 | 8.590 | 8.000 | -590 |
-6,86
|
| CTD | 13,87 | 96.800 | 91.000 | -5.800 |
-5,99
|
| SRC | 29,87 | 52.100 | 49.050 | -3.050 |
-5,85
|
| PNC | 34,46 | 26.000 | 24.600 | -1.400 |
-5,38
|
| DTL | -8,93 | 14.800 | 14.100 | -700 |
-4,72
|
| SHI | 42,65 | 14.900 | 14.200 | -700 |
-4,69
|
| SPM | 8,46 | 10.750 | 10.300 | -450 |
-4,18
|
| VAF | 5,55 | 18.800 | 18.100 | -700 |
-3,72
|
Cập nhật lúc 15:10 06/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Dư mua
| Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1VFVN30 | 99.828 | 283.530,20 | 2.971.269 | 95.424 | 210.156,82 | 2.105.192 |
| FUEVFVND | 68.797 | 197.679,19 | 2.643.553 | 74.778 | 139.845,85 | 2.032.728 |
| FUESSVFL | 50.967 | 84.111,77 | 1.605.470 | 52.391 | 72.664,97 | 1.425.723 |
| HPG | 3.996 | 72.543,64 | 23.650.463 | 3.067 | 75.316,65 | 18.849.252 |
| STB | 5.608 | 60.451,39 | 11.906.515 | 5.077 | 61.012,33 | 10.879.311 |
| SHB | 8.517 | 54.236,37 | 8.157.893 | 6.648 | 59.244,97 | 6.955.704 |
| FLC | 8.031 | 59.142,65 | 8.126.037 | 7.278 | 58.775,13 | 7.318.143 |
| SSI | 3.947 | 56.026,20 | 16.817.039 | 3.332 | 57.997,76 | 14.692.682 |
| HAG | 5.915 | 49.604,86 | 10.287.480 | 4.822 | 50.131,98 | 8.474.890 |
| HQC | 9.236 | 43.656,57 | 6.675.299 | 6.540 | 48.342,90 | 5.234.329 |
Cập nhật lúc 15:10 06/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
Dư bán
| Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1VFVN30 | 99.828 | 283.530,20 | 2.971.269 | 95.424 | 210.156,82 | 2.105.192 |
| FUEVFVND | 68.797 | 197.679,19 | 2.643.553 | 74.778 | 139.845,85 | 2.032.728 |
| FUESSVFL | 50.967 | 84.111,77 | 1.605.470 | 52.391 | 72.664,97 | 1.425.723 |
| HPG | 3.996 | 72.543,64 | 23.650.463 | 3.067 | 75.316,65 | 18.849.252 |
| STB | 5.608 | 60.451,39 | 11.906.515 | 5.077 | 61.012,33 | 10.879.311 |
| FLC | 8.031 | 59.142,65 | 8.126.037 | 7.278 | 58.775,13 | 7.318.143 |
| SSI | 3.947 | 56.026,20 | 16.817.039 | 3.332 | 57.997,76 | 14.692.682 |
| SHB | 8.517 | 54.236,37 | 8.157.893 | 6.648 | 59.244,97 | 6.955.704 |
| MBB | 4.098 | 50.504,27 | 13.920.278 | 3.628 | 48.657,58 | 11.874.504 |
| HAG | 5.915 | 49.604,86 | 10.287.480 | 4.822 | 50.131,98 | 8.474.890 |
Cập nhật lúc 15:10 06/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
| Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 17,35 | 175.035 | 1.666.910 | 167,74 | 1.491.875 | 150,39 |
| HPG | -89,04 | -3.401.681 | 1.717.300 | 45,09 | 5.118.981 | 134,13 |
| STB | -179,57 | -3.432.790 | 636.210 | 33,22 | 4.069.000 | 212,79 |
| VIC | 72,07 | 342.721 | 829.300 | 173,56 | 486.579 | 101,49 |
| CTG | -58,45 | -1.177.829 | 1.984.279 | 100,97 | 3.162.108 | 159,42 |
| VIX | -56,69 | -2.147.300 | 2.617.700 | 69,76 | 4.765.000 | 126,45 |
| TCB | -67,37 | -1.996.600 | 811.100 | 27,37 | 2.807.700 | 94,75 |
| VPB | -102,40 | -3.576.030 | 1.503.930 | 43,09 | 5.079.960 | 145,48 |
| GEX | -71,76 | -1.606.760 | 562.000 | 24,79 | 2.168.760 | 96,54 |
| VHM | -16,54 | -169.950 | 1.079.350 | 106,72 | 1.249.300 | 123,26 |
Cập nhật lúc 15:10 06/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
| Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 17,35 | 175.035 | 1.666.910 | 167,74 | 1.491.875 | 150,39 |
| HPG | -89,04 | -3.401.681 | 1.717.300 | 45,09 | 5.118.981 | 134,13 |
| VIC | 72,07 | 342.721 | 829.300 | 173,56 | 486.579 | 101,49 |
| CTG | -58,45 | -1.177.829 | 1.984.279 | 100,97 | 3.162.108 | 159,42 |
| MSN | 9,76 | 122.192 | 670.300 | 53,16 | 548.108 | 43,40 |
| VIX | -56,69 | -2.147.300 | 2.617.700 | 69,76 | 4.765.000 | 126,45 |
| HDB | -34,84 | -1.151.200 | 1.695.200 | 51,48 | 2.846.400 | 86,33 |
| VPB | -102,40 | -3.576.030 | 1.503.930 | 43,09 | 5.079.960 | 145,48 |
| MWG | 182,39 | 2.229.307 | 2.575.511 | 209,93 | 346.204 | 27,55 |
| VHM | -16,54 | -169.950 | 1.079.350 | 106,72 | 1.249.300 | 123,26 |
Cập nhật lúc 15:10 06/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
English



