Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
PGN Phụ Gia Nhựa 1.600 90,91 68.596 1.325 92,89 58.057
CMC Đầu tư CMC 1.173 70,19 46.754 1.501 51,34 43.762
CDC Chương Dương Corp 1.594 85,49 41.465 2.062 64,28 40.339
PHP Cảng Hải Phòng 1.065 103,85 137.351 756 120,09 112.771
PVR Đầu tư PVR Hà Nội 2.240 97,58 42.700 2.285 108,32 48.352
PPG Kính Xây Dựng Phú Phong 1.459 73,26 40.683 1.801 60,04 41.151
VMG Vimexco Gas 2.089 113,62 58.545 1.941 113,38 54.278
IDV PT Hạ tầng Vĩnh Phúc 731 74,06 120.116 617 80,67 110.395
L43 LILAMA 45.3 1.363 60,72 37.163 1.634 53,63 39.334
SGD Sách GD TP.HCM 1.457 79,02 50.991 1.550 80,38 55.152
SME Chứng Khoán Sme 3.208 97,96 33.332 2.939 101,63 31.684
TA9 Xây lắp Thành An 96 1.659 73,68 63.745 1.156 96,76 58.308
VHL Viglacera Hạ Long 1.277 55,63 45.301 1.228 55,38 43.377
CIA DV Sân Bay Cam Ranh 1.204 70,21 84.816 828 82,89 68.864
BSI Chứng khoán BIDV 1.906 190,52 126.286 1.509 210,60 110.486
L44 LILAMA 45.4 1.531 64,67 39.540 1.636 58,84 38.432
SMT SAMETEL 1.059 64,49 74.546 865 81,80 77.209
TPP Nhựa Tân Phú VN 1.830 71,33 47.372 1.506 88,32 48.264
SJM Sông Đà 19 1.805 74,02 39.746 1.862 68,76 38.086
ALV Xây dựng ALVICO 1.761 74,22 45.396 1.635 86,19 48.936

Cập nhật lúc 15:10 16/09/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.