Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
TTC Gạch men Thanh Thanh 1.403 79,78 56.037 1.424 82,50 58.796
INN Bao bì và In Nông Nghiệp 1.092 83,18 85.596 972 83,33 76.289
SD3 Sông Đà 3 1.643 118,21 65.354 1.809 113,75 69.252
DHP Điện cơ Hải Phòng 2.462 78,04 36.510 2.138 86,85 35.273
LDP Dược Lâm Đồng - Ladophar 1.443 97,75 68.307 1.431 98,65 68.354
HCC Bê tông Hòa Cầm 1.232 73,10 73.803 990 87,34 70.886
CET HTC Holding 2.134 93,59 58.640 1.596 110,78 51.916
GBS Chứng Khoán Golden Bridge Vn 4.456 120,41 31.553 3.816 121,20 27.198
MEC Lắp máy Sông Đà 1.708 78,87 49.281 1.600 97,75 57.233
VNC VINACONTROL 1.262 112,67 79.764 1.413 101,71 80.603
XMC Bê tông Xuân Mai 1.562 102,82 53.887 1.908 88,64 56.759
TST Dịch vụ KT Viễn Thông 1.690 93,92 55.586 1.690 102,57 60.703
HKT Đầu tư Ego Việt Nam 2.152 74,51 33.847 2.202 72,06 33.482
CTM Khai thác Mỏ VINAVICO 1.759 90,10 48.109 1.873 84,29 47.932
VC1 Xây dựng số 1 1.563 88,31 56.196 1.572 88,47 56.598
VNF VINAFREIGHT 1.602 78,80 54.557 1.444 81,89 51.106
CAP Lâm nông sản Yên Bái 683 80,50 147.997 544 87,36 127.927
VC5 Xây dựng Số 5 1.300 78,65 54.893 1.433 69,67 53.598
TLT Viglacera Thăng long 1.633 116,03 62.225 1.865 105,16 64.406
PSW Phân bón hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ 1.611 86,54 89.529 967 108,25 67.190

Cập nhật lúc 15:10 16/09/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.