Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
SD4 Sông Đà 4 1.549 105,04 77.350 1.358 113,81 73.487
PCH Nhựa Picomat 2.476 95,07 41.429 2.295 82,91 33.480
SDU Đô thị Sông Đà 1.647 102,83 43.487 2.365 84,83 51.503
TJC Dịch vụ Vận tải và Thương mại 1.732 119,42 71.731 1.665 124,45 71.835
HHP HHP Global 4.911 159,13 54.229 2.934 152,54 31.060
TVB Chứng khoán Trí Việt 2.290 145,40 60.998 2.384 128,14 55.959
AGC ANGIANG COFFEE 1.895 119,72 62.680 1.910 112,71 59.475
VFS Chứng khoán Nhất Việt 3.267 221,08 93.499 2.364 279,91 85.670
BTS Xi măng Bút Sơn 1.826 251,04 172.695 1.454 306,52 167.862
LTC Điện nhẹ Viễn thông 1.527 92,70 51.177 1.811 76,99 50.407
HPB Bao bì PP 1.680 70,48 21.121 3.337 33,93 20.198
SJE Sông Đà 11 1.457 148,28 109.731 1.351 157,35 108.019
NDF Nông sản XK Nam Định 3.121 143,09 58.794 2.434 150,44 48.202
SCJ Xi măng Sài Sơn 1.689 111,62 65.408 1.707 117,86 69.786
VDS Chứng khoán Rồng Việt 2.673 99,35 37.996 2.615 107,64 40.276
G20 Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc 4.297 91,08 24.523 3.714 95,06 22.120
VCC Vinaconex 25 1.434 97,61 80.058 1.219 112,68 78.603
SED Phát triển GD Phương Nam 1.360 77,06 65.254 1.181 86,51 63.618
BKC Khoáng sản Bắc Kạn 1.393 126,15 97.095 1.299 134,47 96.562
APG Chứng khoán APG 3.540 141,69 39.933 3.548 163,44 46.169

Cập nhật lúc 15:10 16/09/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.