Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E1VFVN30 | Quỹ ETF DCVFMVN30 | 110.657 | 250.722,53 | 2.417.703 | 103.703 | 201.325,56 | 1.819.360 |
FUEVFVND | Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND | 72.088 | 153.908,31 | 2.095.765 | 73.438 | 122.797,18 | 1.703.446 |
FUESSVFL | Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 49.158 | 68.344,56 | 1.332.250 | 51.300 | 59.174,02 | 1.203.750 |
HPG | Hòa Phát | 3.790 | 57.220,64 | 19.392.799 | 2.951 | 59.550,38 | 15.712.589 |
FLC | Tập đoàn FLC | 8.031 | 59.142,65 | 8.126.037 | 7.278 | 58.775,13 | 7.318.143 |
STB | Sacombank | 5.725 | 56.369,43 | 10.845.155 | 5.198 | 56.845,78 | 9.929.504 |
SSI | Chứng khoán SSI | 3.809 | 44.650,69 | 13.667.245 | 3.267 | 46.249,71 | 12.142.692 |
HAG | Hoàng Anh Gia Lai | 5.807 | 44.806,40 | 9.573.622 | 4.680 | 45.436,41 | 7.824.254 |
HQC | Địa ốc Hoàng Quân | 9.185 | 40.872,34 | 6.268.315 | 6.520 | 45.172,62 | 4.918.219 |
MBB | MBBank | 4.005 | 39.570,23 | 11.080.329 | 3.571 | 39.147,67 | 9.773.779 |
ITA | Đầu tư CN Tân Tạo | 6.292 | 34.658,24 | 6.987.727 | 4.960 | 37.893,06 | 6.022.299 |
VPB | VPBank | 5.410 | 32.291,34 | 6.823.366 | 4.732 | 33.847,11 | 6.256.124 |
HSG | Tập đoàn Hoa Sen | 3.679 | 32.398,96 | 10.622.223 | 3.050 | 33.564,03 | 9.123.832 |
VND | Chứng khoán VNDIRECT | 3.886 | 31.620,03 | 10.665.793 | 2.965 | 33.489,90 | 8.617.825 |
SHB | SHB | 7.047 | 28.450,74 | 5.093.950 | 5.585 | 31.935,35 | 4.531.578 |
DXG | Địa ốc Đất Xanh | 4.017 | 31.645,60 | 9.304.877 | 3.401 | 32.140,53 | 8.000.845 |
NVL | Novaland | 4.648 | 28.549,84 | 8.456.349 | 3.376 | 30.615,57 | 6.586.330 |
DIG | DIC Corp | 3.579 | 29.863,37 | 10.632.797 | 2.809 | 30.434,70 | 8.503.087 |
VIX | Chứng khoán VIX | 5.044 | 27.909,30 | 7.255.945 | 3.846 | 30.241,17 | 5.995.203 |
ROS | Xây dựng FLC FAROS | 7.230 | 30.057,56 | 5.119.988 | 5.871 | 29.833,82 | 4.126.400 |
Cập nhật lúc 15:10 03/01/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.