Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
| Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CII | Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM | 59,14 | 2.673.119 | 4.621.400 | 105,24 | 1.948.281 | 46,11 |
| FPT | FPT Corp | 249,64 | 2.361.325 | 3.811.846 | 402,48 | 1.450.521 | 152,84 |
| GMD | Gemadept | 41,45 | 597.730 | 1.150.160 | 79,83 | 552.430 | 38,38 |
| PVD | Khoan Dầu khí PVDrilling | 64,82 | 2.897.874 | 3.934.500 | 88,02 | 1.036.626 | 23,19 |
| SSI | Chứng khoán SSI | -42,68 | -1.259.470 | 3.509.480 | 117,79 | 4.768.950 | 160,48 |
| VIC | VinGroup | 31,79 | 169.264 | 646.919 | 124,01 | 477.655 | 92,22 |
| VSC | VICONSHIP | 33,24 | 1.503.500 | 2.098.300 | 46,84 | 594.800 | 13,60 |
| ACB | ACB | 117,79 | 4.594.736 | 5.274.376 | 135,18 | 679.640 | 17,39 |
| MSN | Tập đoàn Masan | -18,77 | -237.025 | 1.088.450 | 84,93 | 1.325.475 | 103,69 |
| VIX | Chứng khoán VIX | -283,77 | -10.672.789 | 12.837.926 | 342,64 | 23.510.715 | 626,42 |
| KDH | Nhà Khang Điền | 25,49 | 745.100 | 1.557.000 | 53,67 | 811.900 | 28,18 |
| TCB | Techcombank | -6,22 | -185.300 | 5.279.100 | 184,87 | 5.464.400 | 191,08 |
| VPB | VPBank | 62,34 | 2.208.448 | 3.559.600 | 100,49 | 1.351.152 | 38,15 |
| MBB | MBBank | -122,88 | -5.195.983 | 3.463.655 | 82,33 | 8.659.638 | 205,20 |
| GEX | Tập đoàn Gelex | -11,21 | -231.565 | 2.677.200 | 116,41 | 2.908.765 | 127,62 |
| MWG | Thế giới di động | -86,81 | -1.049.859 | 1.302.743 | 106,38 | 2.352.602 | 193,18 |
| HAH | Vận tải và Xếp dỡ Hải An | 75,76 | 1.191.001 | 1.501.991 | 95,66 | 310.990 | 19,91 |
| VJC | Vietjet Air | 86,75 | 463.372 | 802.802 | 150,15 | 339.430 | 63,40 |
| VRE | Vincom Retail | -77,66 | -2.378.301 | 4.329.671 | 139,65 | 6.707.972 | 217,31 |
| VHM | Vinhomes | 12,90 | 138.673 | 1.485.405 | 147,00 | 1.346.732 | 134,10 |
Cập nhật lúc 15:10 03/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
English



