Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
VES MÊ CA VNECO -186,93 2.200 2.100 -100 -4,55
RTB Cao su Tân Biên 9,29 23.600 22.539 -1.061 -4,50
AGP Dược phẩm AGIMEXPHARM 19,06 37.500 35.833 -1.667 -4,45
DRG Cao su Đắk Lắk 68,55 8.700 8.317 -383 -4,40
GPC Tập đoàn Green+ 3,78 3.900 3.734 -166 -4,26
VE9 VNECO 9 -1,67 1.800 1.726 -74 -4,11
FCS Lương thực TP Hồ Chí Minh 178,19 7.300 7.000 -300 -4,11
VST Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam 0,32 2.800 2.686 -114 -4,07
USD Công trình Đô thị Sóc Trăng 4,97 17.700 17.000 -700 -3,95
VNA Vận tải biển Vinaship 10,84 19.900 19.180 -720 -3,62
SHG Tổng Công ty Sông Hồng -1,08 2.300 2.218 -82 -3,57
BMN Công ty 715 6,05 8.500 8.200 -300 -3,53
VCT Tư vấn XD Vinaconex 24,96 8.500 8.200 -300 -3,53
HTM Thương mại Hà Nội - Hapro -80,84 11.700 11.300 -400 -3,42
NED Phát triển Điện Tây Bắc 79,44 7.000 6.763 -237 -3,39
EMS Chuyển phát nhanh Bưu điện 6,40 20.400 19.720 -680 -3,33
HTT Thương mại Hà Tây -3,57 1.600 1.550 -50 -3,13
HU4 Đầu tư và Xây dựng HUD4 719,81 11.800 11.442 -358 -3,03
SZE Môi trường Sonadezi 12,82 13.000 12.620 -380 -2,92
CNC Công nghệ cao Traphaco 8,14 29.100 28.251 -849 -2,92

Cập nhật lúc 15:10 26/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.