Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
VLF Lương thực Vĩnh Long -1,14 1.200 1.300 100 8,33
TOW Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn 8,41 18.000 19.500 1.500 8,33
VTA Gạch men VITALY -1,46 4.800 5.180 380 7,92
MTL Môi trường Đô thị Từ Liêm 37,24 4.800 5.180 380 7,92
FTM Phát triển Đức Quân -0,14 600 646 46 7,67
PVR Đầu tư PVR Hà Nội 29,25 900 969 69 7,67
XPH Xà phòng Hà Nội -4,87 6.200 6.674 474 7,65
HC3 Xây dựng số 3 Hải Phòng 9,84 25.000 26.900 1.900 7,60
VKC VKC Holdings -0,24 1.000 1.076 76 7,60
SSN Thủy sản Sài Gòn 835,71 1.300 1.397 97 7,46
SGS Vận tải biển Sài Gòn 5,50 17.100 18.371 1.271 7,43
MGG May Đức Giang 12,43 29.800 32.000 2.200 7,38
PWA Bất động sản dầu khí -7,53 3.200 3.436 236 7,38
NDP Dược phẩm 2/9 16,13 21.700 23.300 1.600 7,37
PSB Sao Mai Bến Đình 70,18 5.500 5.900 400 7,27
PVY Chế tạo Giàn khoan Dầu khí 67,99 2.400 2.574 174 7,25
MVN TCT Hàng hải Việt Nam 18,06 16.400 17.483 1.083 6,60
DHD Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương 21,17 30.300 32.300 2.000 6,60
AG1 28.1 JSC 4,03 8.400 8.950 550 6,55
QHW Nước khoáng Quảng Ninh 7,17 35.600 37.900 2.300 6,46

Cập nhật lúc 15:10 26/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.