Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
VEC Điện tử và Tin học VN -76,09 8.200 9.200 1.000 12,20
CYC Gạch men Chang YIH -3,21 3.300 3.700 400 12,12
VSG Container Phía Nam -0,56 1.700 1.900 200 11,76
APP Phụ gia và SP Dầu mỏ -5,86 5.000 5.586 586 11,72
DNH Thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi 25,19 43.000 48.000 5.000 11,63
MEC Lắp máy Sông Đà -1,07 4.600 5.130 530 11,52
ICF Đầu tư Thương mại Thủy sản -2.443,70 6.100 6.777 677 11,10
SDV Dịch vụ Sonadezi 11,03 31.200 34.657 3.457 11,08
CEN CENCON Việt Nam 556,30 2.500 2.776 276 11,04
LTC Điện nhẹ Viễn thông -4,27 3.700 4.100 400 10,81
BTD Bê tông ly tâm Thủ Đức 18,00 20.600 22.700 2.100 10,19
PNP Tân Cảng - Phú Hữu 8,12 20.000 22.000 2.000 10,00
CKA Cơ khí An Giang 4,91 56.100 61.500 5.400 9,63
CDP Dược phẩm TW Codupha 12,98 10.400 11.400 1.000 9,62
EFI Tài chính giáo dục -2,62 1.700 1.860 160 9,41
ILS TM và Dịch vụ Quốc tế 137,23 10.900 11.918 1.018 9,34
LM7 LILAMA 7 -0,57 2.200 2.400 200 9,09
CPI Đầu tư Cảng Cái Lân -125,13 3.400 3.706 306 9,00
BTV DV Du lịch Bến Thành 8,78 10.100 11.000 900 8,91
TOP Phân phối Top One -42,24 1.200 1.300 100 8,33

Cập nhật lúc 15:10 26/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.