Top Gainers

Ticker Company Name P/E Reference Price Close Price +/- %
DTA BĐS Đệ Tam 39.32 4,420 4,440 20 0.45
GMH Minh Hưng Quảng Trị 16.89 9,060 9,100 40 0.44
HNA Thủy điện Hủa Na 33.43 23,100 23,200 100 0.43
TCO TCO Holdings 14.47 11,400 11,450 50 0.43
LCG LIZEN 18.58 12,050 12,100 50 0.41
HDB HDBank 6.34 24,200 24,300 100 0.41
ACL Thủy sản CL An Giang 50.33 12,500 12,550 50 0.40
FDC FIDECO 652.71 12,550 12,600 50 0.39
VPD Phát triển Điện lực Việt Nam 16.08 26,100 26,200 100 0.38
EVG Tập đoàn Everland 32.13 5,220 5,240 20 0.38
HHV Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả 13.41 13,100 13,150 50 0.38
FUESSVFL Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD 1.30 20,720 20,800 80 0.38
SMC Đầu tư Thương mại SMC -1.39 13,500 13,550 50 0.37
RAL Bóng đèn Phích nước Rạng Đông 5.20 131,900 132,400 500 0.37
GDT Gỗ Đức Thành 15.19 27,300 27,400 100 0.36
BTP Nhiệt điện Bà Rịa 12.57 13,950 14,000 50 0.35
STB Sacombank 6.78 28,400 28,500 100 0.35
NVL Novaland 45.33 14,250 14,300 50 0.35
PGC Gas Petrolimex 9.42 14,600 14,650 50 0.34
SHI Quốc tế Sơn Hà 556.00 14,650 14,700 50 0.34

Last Updated At 15:10 5/17/2024, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open.