Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
CTR Công trình Viettel 28,37 127.500 130.000 2.500 1,96
DHM Khoáng sản Dương Hiếu 40,01 10.300 10.500 200 1,94
ACB ACB 6,75 27.000 27.500 500 1,85
DVP ĐT và PT Cảng Đình Vũ 10,47 73.100 74.400 1.300 1,77
QNP Cảng Quy Nhơn 10,38 31.500 32.050 550 1,74
KBC TCT Đô thị Kinh Bắc 23,15 29.000 29.500 500 1,72
HTV Logistics Vicem 13,09 8.750 8.900 150 1,71
MIG Bảo hiểm Quân đội 0,00 17.800 17.100 301 1,69
HAG Hoàng Anh Gia Lai 7,11 12.250 12.450 200 1,63
SMB Bia Sài Gòn - Miền Trung 7,33 37.300 37.900 600 1,60
C47 Xây dựng 47 13,86 5.600 5.690 90 1,60
GMD Gemadept 10,09 84.200 85.500 1.300 1,54
PSH TMại ĐT Dầu khí Nam Sông Hậu -3,55 4.530 4.600 70 1,54
SGR Địa ốc Sài Gòn 11,77 19.700 20.000 300 1,52
SCR TTC Land 206,49 6.580 6.680 100 1,51
BIC Bảo hiểm BIDV 527,99 30.000 30.450 450 1,50
APG Chứng khoán APG 19,35 13.300 13.500 200 1,50
TLD ĐT XD và PT Đô thị Thăng Long 74,35 4.680 4.750 70 1,49
FMC Thực phẩm Sao Ta 11,45 48.700 49.400 700 1,43
AGR Agriseco 27,82 17.550 17.800 250 1,42

Cập nhật lúc 15:10 03/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.