Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
TMS Transimex 65,86 54.500 57.000 2.500 4,58
DCM Đạm Cà Mau 13,86 30.700 32.050 1.350 4,39
BIC Bảo hiểm BIDV 520,18 28.750 30.000 1.250 4,34
REE Cơ Điện Lạnh REE 13,64 61.600 64.200 2.600 4,22
TSC Kỹ thuật NN Cần Thơ 1.423,18 2.900 3.020 120 4,13
YBM Khoáng sản CN Yên Bái 10,88 9.800 10.200 400 4,08
HHS Đầu tư DV Hoàng Huy 6,92 8.830 9.190 360 4,07
SAB SABECO 17,50 54.400 56.600 2.200 4,04
SKG Tàu Cao tốc Superdong 12,99 13.750 14.300 550 4,00
HAX Ô tô Hàng Xanh 27,32 15.300 15.900 600 3,92
PGD PV GAS D 18,62 34.600 35.950 1.350 3,90
SVC SAVICO 62,34 25.700 26.700 1.000 3,89
VCG VINACONEX 14,90 22.150 23.000 850 3,83
NBB 577 CORP 286,94 23.550 24.450 900 3,82
TCD ĐT Phát triển CN và Vận tải 30,08 6.660 6.910 250 3,75
TYA Dây và Cáp điện Taya 309,67 9.350 9.700 350 3,74
SVD Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng -2,21 2.700 2.800 100 3,70
GEG Điện Gia Lai 37,67 12.300 12.750 450 3,65
NKG Thép Nam Kim 50,90 21.900 22.700 800 3,65
NLG BĐS Nam Long 37,70 37.900 39.250 1.350 3,56

Cập nhật lúc 15:10 02/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.