Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
STK Sợi Thế Kỷ 34,24 29.400 31.450 2.050 6,97
MSH May Sông Hồng 14,16 46.000 49.200 3.200 6,95
ST8 Đầu tư Phát triển ST8 67,37 9.090 9.720 630 6,93
CMG Tập đoàn Công nghệ CMC 30,17 48.450 51.800 3.350 6,91
DPG Tập đoàn Đạt Phương 14,47 44.900 48.000 3.100 6,90
AGM XNK An Giang -0,44 4.650 4.970 320 6,88
SRC Cao su Sao Vàng 30,37 29.050 31.050 2.000 6,88
PSH TMại ĐT Dầu khí Nam Sông Hậu -3,84 4.650 4.970 320 6,88
HSL Thực phẩm Hồng Hà 16,71 4.950 5.290 340 6,86
NHA PT Nhà và Đô thị Nam HN 53,66 20.400 21.800 1.400 6,86
PVT Vận tải Dầu khí PVTrans 9,81 26.300 28.100 1.800 6,84
TNC Cao su Thống Nhất 38,55 60.800 64.900 4.100 6,74
VOS Vận tải Biển Việt Nam 10,62 11.150 11.900 750 6,72
BFC Phân bón Bình Điền 8,23 31.900 33.800 1.900 5,95
TMP Thủy điện Thác Mơ 13,01 66.100 69.900 3.800 5,74
ABR Đầu tư Nhãn Hiệu Việt 11,78 14.450 15.250 800 5,53
TMT Ô tô TMT -1.787,69 11.000 11.600 600 5,45
GDT Gỗ Đức Thành 15,08 25.900 27.200 1.300 5,01
BBC Bánh kẹo BIBICA 8,75 48.650 51.000 2.350 4,83
FDC FIDECO 621,63 11.500 12.000 500 4,34

Cập nhật lúc 15:10 08/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.