Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
HU1 Xây dựng HUD1 292,19 5.480 5.220 -260 -4,74
POM Thép Pomina -1,47 5.280 5.060 -220 -4,16
HPX Đầu tư Hải Phát 18,77 8.200 7.860 -340 -4,14
RDP Nhựa Rạng Đông 15,25 6.800 6.530 -270 -3,97
NHT Sản xuất và Thương mại Nam Hoa 580,47 12.600 12.100 -500 -3,96
VRC Bất động sản và Đầu tư VRC 3.163,02 12.950 12.500 -450 -3,47
FMC Thực phẩm Sao Ta 11,50 50.200 48.550 -1.650 -3,28
VCA Thép VICASA - VNSTEEL 19,00 9.380 9.120 -260 -2,77
CTR Công trình Viettel 30,67 142.200 138.300 -3.900 -2,74
BMP Nhựa Bình Minh 8,65 113.000 110.000 -3.000 -2,65
HBC Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình -3,07 8.950 8.720 -230 -2,56
EVG Tập đoàn Everland 40,72 5.980 5.830 -150 -2,50
SMC Đầu tư Thương mại SMC -0,99 12.200 11.900 -300 -2,45
VOS Vận tải Biển Việt Nam 10,72 12.200 11.900 -300 -2,45
GIL XNK Bình Thạnh 97,56 39.500 38.550 -950 -2,40
MSN Tập đoàn Masan 252,91 76.000 74.200 -1.800 -2,36
MSB MSB Bank 6,27 14.900 14.550 -350 -2,34
YEG Tập đoàn Yeah1 33,89 10.700 10.450 -250 -2,33
QCG Quốc Cường Gia Lai 284,10 12.900 12.600 -300 -2,32
NVL Novaland 41,79 17.650 17.250 -400 -2,26

Cập nhật lúc 15:10 29/03/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.