Unmatched Bid Vol

Ticker Company Name Avg buy volume per order Buy Volume
(mn Shares)
Buy Value Avg sell volume per order Sell Volume
(mn Shares)
Sell Value
PGS Khí Miền Nam 2,538 1,264.34 518,808 2,437 1,297.98 511,477
KSK Khoáng sản luyện kim màu 8,332 698.19 107,189 6,514 800.42 96,061
FIT Tập đoàn F.I.T 5,995 1,911.93 317,972 6,013 1,581.16 263,759
KHB Khoáng sản Hòa Bình 7,028 770.43 230,760 3,339 863.31 122,832
VKC VKC Holdings 3,619 878.53 310,235 2,832 913.70 252,469
VGC Tổng Công ty Viglacera 4,751 943.79 236,887 3,984 1,090.02 229,422
AAV Việt Tiên Sơn Địa ốc 2,710 877.82 499,124 1,759 997.02 367,962
THV Tập đoàn Thái Hòa VN 5,873 749.37 148,961 5,031 826.79 140,787
CVN Vinam Group 2,857 617.03 286,939 2,150 684.28 239,546
PLC Hóa dầu Petrolimex 1,553 928.00 727,728 1,275 1,003.73 646,316
CTS Chứng khoán Vietinbank 3,131 729.95 253,105 2,884 809.87 258,700
PVV Vinaconex 39 5,001 603.85 128,969 4,682 598.92 119,759
KSQ CNC Capital Việt Nam 3,311 714.16 267,011 2,675 699.17 211,156
PVB Bọc ống Dầu khí Việt Nam 1,847 798.28 522,267 1,528 846.83 458,510
HOM Xi măng VICEM Hoàng Mai 2,387 582.87 266,284 2,189 613.00 256,822
MPT Tập đoàn MPT 5,866 660.34 142,100 4,647 662.64 112,960
SD6 Sông Đà 6 2,428 538.67 260,483 2,068 606.17 249,634
PVI Bảo hiểm PVI 1,942 971.25 482,257 2,014 922.11 474,893
VHE Dược liệu và Thực phẩm VN 2,727 519.35 267,260 1,943 574.49 210,706
TC6 Than Cọc Sáu 2,083 480.22 316,850 1,516 579.69 278,285

Last Updated At 15:10 5/17/2024, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.