Unmatched Bid Vol

Ticker Company Name Avg buy volume per order Buy Volume
(mn Shares)
Buy Value Avg sell volume per order Sell Volume
(mn Shares)
Sell Value
IDJ Đầu tư IDJ Việt Nam 2,950 3,131.46 1,467,991 2,133 3,547.06 1,202,566
MBG Tập đoàn MBG 3,719 2,777.49 1,060,072 2,620 3,242.44 871,898
TNG Đầu tư và Thương mại TNG 2,307 4,125.84 2,200,812 1,875 4,508.91 1,954,027
PVC Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí 2,332 3,537.26 1,833,710 1,929 3,971.69 1,703,336
PVL Đầu tư Nhà Đất Việt 4,381 2,913.73 864,174 3,372 3,161.20 721,579
SHN Đầu tư Tổng hợp Hà Nội 4,929 3,424.52 709,286 4,828 3,310.08 671,495
KVC XNK Inox Kim Vĩ 6,008 2,487.95 549,045 4,531 2,524.25 420,180
MST Đầu tư MST 4,711 2,348.92 654,219 3,590 2,547.02 540,605
IDC IDICO 2,147 3,662.66 2,166,445 1,691 3,870.91 1,803,021
MBS Chứng khoán MB 2,154 3,326.10 1,927,024 1,726 3,524.01 1,635,895
DST Đầu tư Sao Thăng Long 5,341 2,446.20 633,129 3,864 2,534.34 474,532
VGS Ống thép Việt Đức 2,748 2,549.38 1,110,027 2,297 2,739.47 996,789
LIG Licogi 13 3,290 1,821.58 752,560 2,421 2,059.82 626,016
NDN PT Nhà Đà Nẵng 2,769 2,113.89 971,469 2,176 2,328.59 840,889
TVC Tập đoàn Trí Việt 3,406 2,898.89 932,638 3,108 2,602.92 764,112
TTH TM và DV Tiến Thành 4,347 1,606.95 507,839 3,164 1,729.17 397,803
ITQ Tập đoàn Thiên Quang 4,250 1,537.95 468,211 3,285 1,676.19 394,425
HBB Habubank 8,450 1,923.73 292,267 6,582 1,996.32 236,239
BCC Xi măng Bỉm Sơn 2,296 1,990.97 1,053,105 1,891 2,190.61 954,136
BVS Chứng khoán Bảo Việt 2,367 2,265.87 1,063,899 2,130 2,347.23 991,449

Last Updated At 15:10 5/17/2024, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.