Unmatched Ask Volume

Ticker Company Name Avg buy volume per order Buy Volume
(mn Shares)
Buy Value Avg sell volume per order Sell Volume
(mn Shares)
Sell Value
PSW Phân bón hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ 1,610 86.11 89,252 965 107.82 66,955
PGN Phụ Gia Nhựa 1,601 90.50 68,161 1,328 92.49 57,752
CDC Chương Dương Corp 1,594 85.49 41,465 2,062 64.28 40,339
PHP Cảng Hải Phòng 1,065 103.85 137,351 756 120.09 112,771
PVR Đầu tư PVR Hà Nội 2,240 97.58 42,700 2,285 108.32 48,352
PPG Kính Xây Dựng Phú Phong 1,459 73.26 40,683 1,801 60.04 41,151
VMG Vimexco Gas 2,089 113.62 58,545 1,941 113.38 54,278
L43 LILAMA 45.3 1,363 60.72 37,163 1,634 53.63 39,334
IDV PT Hạ tầng Vĩnh Phúc 731 73.88 119,809 617 80.51 110,125
SGD Sách GD TP.HCM 1,458 79.02 50,990 1,550 80.37 55,118
SME Chứng Khoán Sme 3,208 97.96 33,332 2,939 101.63 31,684
VHL Viglacera Hạ Long 1,273 55.57 45,249 1,228 55.14 43,315
TA9 Xây lắp Thành An 96 1,658 72.96 63,437 1,150 96.14 57,988
CIA DV Sân Bay Cam Ranh 1,204 70.11 84,661 828 82.76 68,721
BSI Chứng khoán BIDV 1,906 190.52 126,286 1,509 210.60 110,486
L44 LILAMA 45.4 1,531 64.67 39,540 1,636 58.84 38,432
SMT SAMETEL 1,059 64.44 74,456 865 81.70 77,115
TPP Nhựa Tân Phú VN 1,830 71.28 47,339 1,506 88.32 48,253
SJM Sông Đà 19 1,805 74.02 39,746 1,862 68.76 38,086
ALV Xây dựng ALVICO 1,761 74.22 45,396 1,635 86.19 48,936

Last Updated At 15:10 9/6/2024, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.