Unmatched Ask Volume

Ticker Company Name Avg buy volume per order Buy Volume
(mn Shares)
Buy Value Avg sell volume per order Sell Volume
(mn Shares)
Sell Value
TTC Gạch men Thanh Thanh 1,404 79.78 56,015 1,424 82.50 58,772
INN Bao bì và In Nông Nghiệp 1,093 83.11 85,501 972 83.28 76,217
SD3 Sông Đà 3 1,643 118.21 65,354 1,809 113.75 69,252
DHP Điện cơ Hải Phòng 2,464 78.01 36,449 2,140 86.82 35,238
LDP Dược Lâm Đồng - Ladophar 1,444 97.69 68,232 1,432 98.58 68,263
CET HTC Holding 2,137 93.52 58,502 1,599 110.62 51,767
GBS Chứng Khoán Golden Bridge Vn 4,456 120.41 31,553 3,816 121.20 27,198
HCC Bê tông Hòa Cầm 1,230 72.63 73,683 986 86.95 70,678
MEC Lắp máy Sông Đà 1,708 78.87 49,281 1,600 97.75 57,233
VNC VINACONTROL 1,263 112.51 79,583 1,414 101.56 80,432
XMC Bê tông Xuân Mai 1,562 102.82 53,887 1,908 88.64 56,759
TST Dịch vụ KT Viễn Thông 1,690 93.92 55,586 1,690 102.57 60,703
CTM Khai thác Mỏ VINAVICO 1,759 90.10 48,109 1,873 84.29 47,932
HKT Đầu tư Ego Việt Nam 2,153 74.50 33,827 2,202 71.99 33,436
VC1 Xây dựng số 1 1,564 88.30 56,186 1,572 88.44 56,559
VNF VINAFREIGHT 1,602 78.71 54,482 1,445 81.73 51,012
VC5 Xây dựng Số 5 1,300 78.65 54,893 1,433 69.67 53,598
TLT Viglacera Thăng long 1,633 116.03 62,225 1,865 105.16 64,406
CAP Lâm nông sản Yên Bái 683 80.14 147,348 544 87.09 127,556
CMC Đầu tư CMC 1,174 70.18 46,716 1,502 51.32 43,729

Last Updated At 15:10 9/6/2024, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.