Unmatched Ask Volume

Ticker Company Name Avg buy volume per order Buy Volume
(mn Shares)
Buy Value Avg sell volume per order Sell Volume
(mn Shares)
Sell Value
SD4 Sông Đà 4 1,549 105.04 77,350 1,358 113.81 73,487
SDU Đô thị Sông Đà 1,648 102.83 43,487 2,365 84.82 51,483
TJC Dịch vụ Vận tải và Thương mại 1,733 119.41 71,699 1,665 124.45 71,819
HHP HHP Global 4,911 159.13 54,229 2,934 152.54 31,060
PCH Nhựa Picomat 2,442 92.99 41,121 2,261 81.08 33,203
TVB Chứng khoán Trí Việt 2,290 145.40 60,998 2,384 128.14 55,959
AGC ANGIANG COFFEE 1,895 119.72 62,680 1,910 112.71 59,475
BTS Xi măng Bút Sơn 1,825 250.89 172,585 1,454 306.15 167,723
LTC Điện nhẹ Viễn thông 1,527 92.70 51,177 1,811 76.99 50,407
HPB Bao bì PP 1,680 70.48 21,121 3,337 33.93 20,198
NDF Nông sản XK Nam Định 3,121 143.09 58,794 2,434 150.44 48,202
VFS Chứng khoán Nhất Việt 3,284 216.76 91,514 2,369 275.16 83,784
SJE Sông Đà 11 1,457 147.64 109,017 1,354 156.75 107,608
SCJ Xi măng Sài Sơn 1,689 111.62 65,408 1,707 117.86 69,786
VDS Chứng khoán Rồng Việt 2,673 99.35 37,996 2,615 107.64 40,276
G20 Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc 4,297 91.08 24,523 3,714 95.06 22,120
VCC Vinaconex 25 1,433 97.54 80,004 1,219 112.54 78,534
SED Phát triển GD Phương Nam 1,360 76.95 65,109 1,182 86.39 63,509
BKC Khoáng sản Bắc Kạn 1,393 126.14 97,056 1,300 134.43 96,507
APG Chứng khoán APG 3,540 141.69 39,933 3,548 163.44 46,169

Last Updated At 15:10 9/6/2024, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.