Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
FUESSV30 Quỹ ETF SSIAM VN30 28.468 10.793,58 435.414 24.789 12.547,44 440.750
HCM Chứng khoán HSC 3.097 12.269,19 4.601.447 2.666 12.515,50 4.041.067
SBT Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa 4.546 11.505,07 2.968.746 3.875 12.227,27 2.689.381
TTF Gỗ Trường Thành 5.214 11.434,28 3.120.343 3.664 12.118,02 2.324.237
AAA An Phát Bioplastics 4.127 11.667,51 3.359.129 3.473 12.058,10 2.922.035
PVT Vận tải Dầu khí PVTrans 3.598 11.108,69 3.453.119 3.217 11.886,17 3.303.965
FIT Tập đoàn F.I.T 5.637 13.093,65 2.604.719 5.027 11.545,45 2.048.192
HAI Nông Dược HAI 7.094 10.941,63 1.914.270 5.716 11.386,16 1.605.093
HHS Đầu tư DV Hoàng Huy 5.539 10.819,05 2.404.804 4.499 11.368,20 2.052.316
BCG Bamboo Capital 3.720 10.116,15 3.810.400 2.655 11.220,86 3.016.187
VRE Vincom Retail 2.691 10.464,30 4.551.823 2.299 11.196,19 4.160.906
IDI Đầu tư và PT Đa Quốc Gia 4.371 10.049,03 2.978.235 3.374 11.043,39 2.526.789
ACB ACB 3.656 9.967,63 3.284.379 3.035 10.956,49 2.997.043
DCM Đạm Cà Mau 3.152 9.877,16 3.814.954 2.589 10.728,27 3.403.536
FUEKIV30 KIM GROWTH VN30 ETF 37.378 9.509,57 275.502 34.517 9.751,18 260.882
DPM Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí 2.758 9.409,44 3.979.643 2.364 9.856,43 3.573.452
AMD FLC Stone 6.914 9.264,77 1.815.904 5.102 9.690,59 1.401.668
EIB Eximbank 5.186 9.048,27 2.035.866 4.444 9.688,71 1.868.260
IJC Becamex IJC 3.804 9.414,22 2.866.582 3.284 9.590,44 2.520.941
FUEVN100 Quỹ ETF VINACAPITAL VN100 25.629 7.982,17 445.724 17.908 9.107,65 355.366

Cập nhật lúc 15:10 03/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.