Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
AAM Thủy sản Mekong 1.233 121,76 109.940 1.107 136,84 110.977
PHT Thép Phúc Tiến 2.665 122,05 50.474 2.418 117,94 44.248
VFG Khử trùng Việt Nam 1.274 119,22 87.826 1.357 109,46 85.954
NCT DV Hàng hóa Nội Bài 769 119,22 203.692 585 127,59 166.019
NKD Công ty Kinh Đô Miền Bắc 1.996 116,72 48.229 2.420 91,55 45.861
VPD Phát triển Điện lực Việt Nam 2.141 115,48 58.304 1.981 120,71 56.375
HVX Xi măng Vicem Hải Vân 1.726 111,07 92.297 1.203 135,65 78.603
MDG Xây dựng Miền Đông 2.512 111,76 46.849 2.386 115,24 45.870
TDP Công ty Thuận Đức 3.073 112,55 45.354 2.482 122,57 39.890
HUB Xây lắp Huế 1.398 106,60 85.289 1.250 102,22 73.106
TBC Thủy điện Thác Bà 1.529 105,18 82.256 1.279 114,77 75.081
TMS Transimex 1.011 105,94 123.688 857 130,46 129.030
PJT Vận tải thủy PETROLIMEX 1.195 101,28 84.312 1.201 102,81 86.041
SRF SEAREFICO 1.720 98,29 78.552 1.251 137,32 79.851
GTA Gỗ Thuận An 1.064 97,41 91.398 1.066 103,38 97.195
MAFPF1 MAFPF1 2.284 95,24 39.531 2.409 96,58 42.289
HRC Cao su Hòa Bình 1.554 98,07 63.766 1.538 107,29 69.023
DDM Hàng hải Đông Đô 1.964 95,10 48.217 1.972 85,72 43.637
SIP Đầu tư Sài Gòn VRG 2.393 92,35 82.106 1.125 163,37 68.277
SCS DV Hàng hóa Sài Gòn 653 90,64 187.934 482 99,19 151.965

Cập nhật lúc 15:10 03/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.