Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
CAV Dây cáp điện Việt Nam 1.399 157,14 123.163 1.276 154,96 110.754
SC5 Xây dựng Số 5 1.476 159,13 102.783 1.548 151,14 102.388
TCR Gốm sứ TAICERA 1.715 155,91 99.913 1.560 174,49 101.736
AGF Thủy sản An Giang 1.742 153,40 85.215 1.800 149,75 85.941
SGR Địa ốc Sài Gòn 1.386 149,98 149.366 1.004 158,62 114.437
YBM Khoáng sản CN Yên Bái 2.019 150,17 98.723 1.521 165,75 82.101
HAS Hacisco 1.650 149,21 87.221 1.711 139,57 84.599
CAD Thủy sản Cadovimex 2.490 148,11 67.575 2.192 140,19 56.304
TIE Điện tử TIE 1.877 145,68 72.707 2.004 137,46 73.234
CNT Tập đoàn CNT 1.958 144,23 57.547 2.506 107,36 54.841
DVP ĐT và PT Cảng Đình Vũ 853 144,53 213.374 677 162,45 190.480
SEC Ttcs Gia Lai 3.169 140,38 48.786 2.877 155,21 48.972
VPK Bao Bì Dầu Thực Vật 1.451 135,84 98.738 1.376 133,07 91.692
PMG ĐT và SX Petro Miền Trung 2.073 133,61 62.115 2.151 104,75 50.530
DBT Dược phẩm Bến Tre 1.503 133,88 101.298 1.322 127,95 85.105
MPC Thủy sản Minh Phú 1.621 132,64 65.893 2.013 111,95 69.048
VTP Bưu chính Viettel 1.518 124,79 123.305 1.012 108,86 71.709
ILB ICD Tân Cảng Long Bình 1.406 123,81 104.675 1.183 124,40 88.485
SBV Siam Brothers Việt Nam 1.545 124,68 111.183 1.121 135,35 87.588
L10 LILAMA 10 1.381 122,10 72.430 1.686 94,42 68.390

Cập nhật lúc 15:10 02/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.