Unmatched Bid Vol

Ticker Company Name Avg buy volume per order Buy Volume
(mn Shares)
Buy Value Avg sell volume per order Sell Volume
(mn Shares)
Sell Value
E1VFVN30 Quỹ ETF DCVFMVN30 110,661 250,228.32 2,413,972 103,658 201,180.08 1,817,986
FUEVFVND Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND 72,042 153,398.96 2,091,714 73,336 122,553.91 1,701,154
FUESSVFL Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD 49,145 68,059.97 1,328,521 51,230 59,049.60 1,201,548
HPG Hòa Phát 3,790 57,199.17 19,384,948 2,951 59,524.28 15,707,315
FLC Tập đoàn FLC 8,031 59,142.65 8,126,037 7,278 58,775.13 7,318,143
STB Sacombank 5,725 56,353.76 10,840,536 5,198 56,828.13 9,926,554
SSI Chứng khoán SSI 3,808 44,627.03 13,657,016 3,268 46,223.42 12,137,191
HAG Hoàng Anh Gia Lai 5,806 44,793.96 9,569,531 4,681 45,421.12 7,822,463
HQC Địa ốc Hoàng Quân 9,185 40,866.60 6,266,978 6,521 45,166.80 4,917,537
MBB MBBank 4,005 39,551.16 11,074,294 3,571 39,123.70 9,768,765
ITA Đầu tư CN Tân Tạo 6,292 34,658.24 6,987,727 4,960 37,893.06 6,022,299
VPB VPBank 5,409 32,271.64 6,817,403 4,734 33,823.95 6,253,064
HSG Tập đoàn Hoa Sen 3,679 32,392.32 10,617,998 3,051 33,555.27 9,121,993
VND Chứng khoán VNDIRECT 3,886 31,605.04 10,656,970 2,966 33,472.06 8,614,518
SHB SHB 7,046 28,424.44 5,090,326 5,584 31,906.74 4,528,288
DXG Địa ốc Đất Xanh 4,016 31,600.48 9,299,791 3,398 32,104.34 7,994,487
NVL Novaland 4,648 28,522.59 8,452,610 3,374 30,586.90 6,580,038
DIG DIC Corp 3,579 29,854.15 10,630,421 2,808 30,423.78 8,500,140
VIX Chứng khoán VIX 5,044 27,892.87 7,251,221 3,847 30,214.47 5,990,385
ROS Xây dựng FLC FAROS 7,230 30,057.56 5,119,988 5,871 29,833.82 4,126,400

Last Updated At 15:10 1/2/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.