Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
E1VFVN30 Quỹ ETF DCVFMVN30 112.042 184.058,25 1.820.276 101.116 153.395,58 1.369.091
FUEVFVND Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND 52.241 71.990,77 1.455.633 49.457 60.853,40 1.164.849
FLC Tập đoàn FLC 8.031 59.142,65 8.126.037 7.278 58.775,13 7.318.143
STB Sacombank 5.755 52.760,93 10.125.763 5.211 52.991,77 9.207.745
HPG Hòa Phát 3.766 50.588,01 17.208.635 2.940 52.301,05 13.885.963
HQC Địa ốc Hoàng Quân 9.256 39.464,97 6.011.582 6.565 43.596,93 4.710.013
HAG Hoàng Anh Gia Lai 5.760 40.957,39 8.899.636 4.602 41.813,83 7.259.049
SSI Chứng khoán SSI 3.779 40.432,97 12.382.226 3.265 41.670,20 11.026.387
ITA Đầu tư CN Tân Tạo 6.314 34.245,31 6.866.094 4.988 37.411,23 5.925.481
MBB MBBank 3.987 34.358,23 9.742.960 3.526 34.284,25 8.598.917
ROS Xây dựng FLC FAROS 7.230 30.057,56 5.119.988 5.871 29.833,82 4.126.400
HSG Tập đoàn Hoa Sen 3.693 29.096,82 9.443.494 3.081 29.857,19 8.085.128
VND Chứng khoán VNDIRECT 3.854 27.742,64 9.230.998 3.005 29.204,15 7.578.059
DXG Địa ốc Đất Xanh 3.880 27.165,75 8.278.854 3.281 27.505,34 7.088.143
VPB VPBank 5.111 25.478,36 5.784.627 4.404 26.939,30 5.270.638
DIG DIC Corp 3.555 25.771,71 9.311.388 2.768 26.348,81 7.410.760
NVL Novaland 4.587 23.926,67 7.282.373 3.286 26.073,29 5.684.042
FUESSVFL Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD 34.260 26.495,91 777.058 34.098 24.467,04 714.158
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 4.597 24.811,97 6.162.167 4.027 25.073,93 5.454.868
SHB SHB 6.774 21.807,99 4.027.886 5.414 24.012,39 3.544.803

Cập nhật lúc 15:10 25/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.