NDTNN mua ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
FPT FPT Corp -1,60 -13.000 2.656.500 350,13 2.669.500 351,73
FUEVFVND Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND -143,66 -4.789.300 2.082.300 62,86 6.871.600 206,52
HPG Hòa Phát -7,04 -255.400 4.370.050 123,76 4.625.450 130,80
VRE Vincom Retail -56,57 -2.546.687 1.698.633 37,94 4.245.320 94,52
CTG VietinBank -57,91 -1.787.000 750.200 24,49 2.537.200 82,41
DGC Hóa chất Đức Giang 8,50 70.700 722.000 85,46 651.300 76,96
STB Sacombank -16,39 -567.400 1.696.500 48,13 2.263.900 64,52
DIG DIC Corp -59,78 -2.124.200 113.100 3,16 2.237.300 62,94
TCB Techcombank 4,70 102.200 1.351.790 63,91 1.249.590 59,21
FRT Bán lẻ FPT -7,06 -45.000 300.510 48,15 345.510 55,21
GMD Gemadept 24,82 293.478 874.200 74,27 580.722 49,45
VHM Vinhomes 0,08 1.783 1.204.583 49,05 1.202.800 48,97
VCB Vietcombank 68,82 742.719 1.261.519 116,46 518.800 47,64
MWG Thế giới di động 274,50 5.032.100 5.777.100 315,12 745.000 40,61
VNM VINAMILK 42,97 657.633 1.273.540 83,04 615.907 40,07
HDB HDBank 6,68 264.329 1.821.600 42,50 1.557.271 35,82
VPB VPBank -19,07 -1.038.300 857.400 15,85 1.895.700 34,92
FTS Chứng khoán FPT -30,20 -547.100 40.200 2,18 587.300 32,38
SHB SHB -7,75 -694.300 1.967.000 22,55 2.661.300 30,29
E1VFVN30 Quỹ ETF DCVFMVN30 -0,02 -1.700 1.368.200 29,24 1.369.900 29,26

Cập nhật lúc 15:10 26/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.