NDTNN bán ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
FPT FPT Corp 2,42 18.718 3.487.818 448,18 3.469.100 445,77
MSB MSB Bank -6,49 -479.800 26.084.400 337,54 26.564.200 344,03
MWG Thế giới di động 210,58 3.955.200 5.003.200 266,02 1.048.000 55,44
TCB Techcombank 3,44 71.000 2.054.196 98,97 1.983.196 95,54
HPG Hòa Phát 40,83 1.431.940 2.916.910 83,11 1.484.970 42,28
VCB Vietcombank 17,28 186.921 777.964 71,41 591.043 54,12
VND Chứng khoán VNDIRECT 45,28 2.166.000 3.064.500 64,01 898.500 18,73
E1VFVN30 Quỹ ETF DCVFMVN30 -9,32 -439.000 2.662.600 56,59 3.101.600 65,91
DGC Hóa chất Đức Giang 14,33 123.100 477.200 55,12 354.100 40,79
SSI Chứng khoán SSI 11,02 311.388 1.416.542 50,01 1.105.154 38,99
MSN Tập đoàn Masan -22,17 -326.785 696.815 47,28 1.023.600 69,45
TPB TPBank 42,59 2.385.300 2.636.900 47,08 251.600 4,49
KDH Nhà Khang Điền 28,80 838.020 1.098.520 37,66 260.500 8,86
VNM VINAMILK 21,96 340.594 569.694 36,67 229.100 14,71
FUEVFVND Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND -276,29 -9.256.500 1.121.200 33,65 10.377.700 309,95
VPB VPBank -14,91 -816.500 1.791.400 33,20 2.607.900 48,12
CTG VietinBank -3,47 -108.300 875.200 28,50 983.500 31,97
PVD Khoan Dầu khí PVDrilling 18,21 610.000 933.600 27,85 323.600 9,65
ASM Tập đoàn Sao Mai 20,56 1.807.200 1.935.200 21,98 128.000 1,42
SAB SABECO 1,11 19.058 392.712 21,56 373.654 20,45

Cập nhật lúc 15:10 25/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.