NDTNN bán ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
FPT FPT Corp -1,60 -13.000 2.656.500 350,13 2.669.500 351,73
MWG Thế giới di động 274,50 5.032.100 5.777.100 315,12 745.000 40,61
HPG Hòa Phát -7,04 -255.400 4.370.050 123,76 4.625.450 130,80
VCB Vietcombank 68,82 742.719 1.261.519 116,46 518.800 47,64
DGC Hóa chất Đức Giang 8,50 70.700 722.000 85,46 651.300 76,96
VNM VINAMILK 42,97 657.633 1.273.540 83,04 615.907 40,07
MSN Tập đoàn Masan 49,81 736.900 1.111.600 75,20 374.700 25,39
GMD Gemadept 24,82 293.478 874.200 74,27 580.722 49,45
TCB Techcombank 4,70 102.200 1.351.790 63,91 1.249.590 59,21
FUEVFVND Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND -143,66 -4.789.300 2.082.300 62,86 6.871.600 206,52
SSI Chứng khoán SSI 36,16 1.031.747 1.707.950 59,86 676.203 23,70
VIC VinGroup 43,19 991.456 1.350.305 58,94 358.849 15,75
KDH Nhà Khang Điền 47,95 1.372.591 1.518.000 53,01 145.409 5,06
VCI Chứng khoán Vietcap 28,08 596.300 1.107.000 51,93 510.700 23,86
VHM Vinhomes 0,08 1.783 1.204.583 49,05 1.202.800 48,97
FRT Bán lẻ FPT -7,06 -45.000 300.510 48,15 345.510 55,21
STB Sacombank -16,39 -567.400 1.696.500 48,13 2.263.900 64,52
HDB HDBank 6,68 264.329 1.821.600 42,50 1.557.271 35,82
VRE Vincom Retail -56,57 -2.546.687 1.698.633 37,94 4.245.320 94,52
E1VFVN30 Quỹ ETF DCVFMVN30 -0,02 -1.700 1.368.200 29,24 1.369.900 29,26

Cập nhật lúc 15:10 26/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.