From date:
To date
Top Foreign Net Sell
| Ticker | Company Name |
Net Volume (VNDbn) |
Net Value | Buy Volume |
Buy Value (VNDbn) |
Sell Volume |
Sell Value (VNDbn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | FPT Corp | 67.14 | 662,078 | 1,937,853 | 198.15 | 1,275,775 | 131.02 |
| GMD | Gemadept | 61.96 | 895,100 | 1,165,200 | 80.59 | 270,100 | 18.64 |
| SSI | Chứng khoán SSI | -47.01 | -1,354,899 | 1,859,444 | 64.41 | 3,214,343 | 111.42 |
| VIC | VinGroup | -234.32 | -1,188,552 | 1,439,429 | 277.38 | 2,627,981 | 511.69 |
| MSN | Tập đoàn Masan | 6.65 | 81,705 | 1,082,207 | 86.61 | 1,000,502 | 79.96 |
| VIX | Chứng khoán VIX | 107.50 | 3,806,186 | 6,434,688 | 183.24 | 2,628,502 | 75.74 |
| KDH | Nhà Khang Điền | 81.16 | 2,266,748 | 4,256,039 | 152.31 | 1,989,291 | 71.14 |
| TCB | Techcombank | 8.99 | 252,500 | 1,199,800 | 42.65 | 947,300 | 33.66 |
| LPB | LPBank | 32.71 | 625,700 | 816,800 | 42.83 | 191,100 | 10.12 |
| VND | Chứng khoán VNDIRECT | 44.48 | 2,210,384 | 2,902,700 | 58.36 | 692,316 | 13.88 |
| VCI | Chứng khoán Vietcap | 3.29 | 93,300 | 1,171,400 | 43.65 | 1,078,100 | 40.36 |
| GEX | Tập đoàn Gelex | 48.42 | 1,123,018 | 4,071,918 | 183.20 | 2,948,900 | 134.78 |
| MWG | Thế giới di động | 92.79 | 1,122,646 | 2,731,950 | 225.95 | 1,609,304 | 133.16 |
| DGC | Hóa chất Đức Giang | 9.42 | 101,297 | 514,035 | 48.93 | 412,738 | 39.51 |
| FRT | Bán lẻ FPT | 32.96 | 224,900 | 389,800 | 57.15 | 164,900 | 24.19 |
| VJC | Vietjet Air | -49.19 | -259,754 | 326,676 | 62.26 | 586,430 | 111.44 |
| VRE | Vincom Retail | 14.02 | 452,830 | 4,961,430 | 165.46 | 4,508,600 | 151.45 |
| GVR | Tập đoàn CN Cao su VN | 43.12 | 1,491,200 | 1,685,500 | 48.78 | 194,300 | 5.66 |
| VHM | Vinhomes | -189.70 | -1,867,256 | 901,444 | 90.19 | 2,768,700 | 279.88 |
Last Updated At 15:10 10/31/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Tiếng Việt



