Top Gainers
| Ticker | P/E | Reference Price | Close Price | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|
| ASP | 6.30 | 4,450 | 4,760 | 310 |
6.96
|
| PVD | 13.54 | 20,250 | 21,650 | 1,400 |
6.91
|
| DCL | 69.19 | 30,800 | 32,950 | 2,150 |
6.98
|
| STG | 15.25 | 35,000 | 37,400 | 2,400 |
6.85
|
| BTT | 9.19 | 34,450 | 36,850 | 2,400 |
6.96
|
| LDG | -1.01 | 4,440 | 4,750 | 310 |
6.98
|
| DAT | 11.32 | 9,450 | 10,100 | 650 |
6.87
|
| HID | 5.48 | 3,650 | 3,900 | 250 |
6.84
|
| HII | 22.87 | 4,920 | 5,260 | 340 |
6.91
|
| MSH | 7.33 | 36,300 | 38,800 | 2,500 |
6.88
|
Last Updated At 15:10 10/31/2025, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Losers
| Ticker | P/E | Reference Price | Close Price | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|
| CRV | 76.60 | 35,000 | 32,550 | -2,450 |
-7.00
|
| GEX | 19.04 | 47,350 | 44,050 | -3,300 |
-6.96
|
| SVC | 5.52 | 31,550 | 29,400 | -2,150 |
-6.81
|
| VIC | 83.52 | 204,100 | 191,000 | -13,100 |
-6.41
|
| SVD | 14.03 | 6,500 | 6,130 | -370 |
-5.69
|
| VSC | 19.24 | 24,550 | 23,200 | -1,350 |
-5.49
|
| CLW | 12.11 | 45,500 | 42,600 | -2,499 |
-5.49
|
| TNI | -13.84 | 5,550 | 5,250 | -300 |
-5.40
|
| DXS | 16.42 | 11,100 | 10,500 | -600 |
-5.40
|
| CCI | 9.00 | 26,000 | 24,700 | -1,300 |
-5.00
|
Last Updated At 15:10 10/31/2025, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open.
Unmatched Bid Vol
| Ticker | Avg buy volume per order |
Buy Volume
(mn Shares) |
Buy Value | Avg sell volume per order |
Sell Volume
(mn Shares) |
Sell Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1VFVN30 | 99,910 | 283,333.14 | 2,954,773 | 95,890 | 210,153.33 | 2,103,435 |
| FUEVFVND | 68,822 | 196,516.09 | 2,628,222 | 74,771 | 139,844.09 | 2,031,979 |
| FUESSVFL | 50,978 | 84,082.55 | 1,603,120 | 52,449 | 72,664.52 | 1,425,411 |
| HPG | 3,993 | 72,354.72 | 23,566,418 | 3,070 | 75,121.80 | 18,811,824 |
| STB | 5,610 | 60,396.24 | 11,889,032 | 5,080 | 60,960.29 | 10,866,245 |
| FLC | 8,031 | 59,142.65 | 8,126,037 | 7,278 | 58,775.13 | 7,318,143 |
| SHB | 8,502 | 53,805.08 | 8,084,804 | 6,655 | 58,823.82 | 6,918,481 |
| SSI | 3,946 | 55,727.69 | 16,727,719 | 3,331 | 57,759.64 | 14,636,777 |
| HAG | 5,913 | 49,507.71 | 10,271,418 | 4,820 | 50,022.19 | 8,459,148 |
| HQC | 9,234 | 43,627.49 | 6,669,283 | 6,542 | 48,304.86 | 5,231,083 |
Last Updated At 15:10 10/31/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Unmatched Ask Volume
| Ticker | Avg buy volume per order |
Buy Volume
(mn Shares) |
Buy Value | Avg sell volume per order |
Sell Volume
(mn Shares) |
Sell Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1VFVN30 | 99,910 | 283,333.14 | 2,954,773 | 95,890 | 210,153.33 | 2,103,435 |
| FUEVFVND | 68,822 | 196,516.09 | 2,628,222 | 74,771 | 139,844.09 | 2,031,979 |
| FUESSVFL | 50,978 | 84,082.55 | 1,603,120 | 52,449 | 72,664.52 | 1,425,411 |
| HPG | 3,993 | 72,354.72 | 23,566,418 | 3,070 | 75,121.80 | 18,811,824 |
| STB | 5,610 | 60,396.24 | 11,889,032 | 5,080 | 60,960.29 | 10,866,245 |
| FLC | 8,031 | 59,142.65 | 8,126,037 | 7,278 | 58,775.13 | 7,318,143 |
| SSI | 3,946 | 55,727.69 | 16,727,719 | 3,331 | 57,759.64 | 14,636,777 |
| SHB | 8,502 | 53,805.08 | 8,084,804 | 6,655 | 58,823.82 | 6,918,481 |
| MBB | 4,098 | 50,306.17 | 13,850,052 | 3,632 | 48,512.39 | 11,838,469 |
| HAG | 5,913 | 49,507.71 | 10,271,418 | 4,820 | 50,022.19 | 8,459,148 |
Last Updated At 15:10 10/31/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Foreign Net Buy
| Ticker |
Net Volume (VNDbn) |
Net Value | Buy Volume |
Buy Value (VNDbn) |
Sell Volume |
Sell Value (VNDbn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 67.14 | 662,078 | 1,937,853 | 198.15 | 1,275,775 | 131.02 |
| HPG | -107.67 | -4,017,846 | 1,390,362 | 37.31 | 5,408,208 | 144.98 |
| VIC | -234.32 | -1,188,552 | 1,439,429 | 277.38 | 2,627,981 | 511.69 |
| CTG | -124.26 | -2,503,778 | 451,400 | 22.33 | 2,955,178 | 146.59 |
| MBB | -115.93 | -4,863,353 | 1,010,968 | 24.09 | 5,874,321 | 140.01 |
| GEX | 48.42 | 1,123,018 | 4,071,918 | 183.20 | 2,948,900 | 134.78 |
| MWG | 92.79 | 1,122,646 | 2,731,950 | 225.95 | 1,609,304 | 133.16 |
| VJC | -49.19 | -259,754 | 326,676 | 62.26 | 586,430 | 111.44 |
| VRE | 14.02 | 452,830 | 4,961,430 | 165.46 | 4,508,600 | 151.45 |
| VHM | -189.70 | -1,867,256 | 901,444 | 90.19 | 2,768,700 | 279.88 |
Last Updated At 15:10 10/31/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Foreign Net Sell
| Ticker |
Net Volume (VNDbn) |
Net Value | Buy Volume |
Buy Value (VNDbn) |
Sell Volume |
Sell Value (VNDbn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 67.14 | 662,078 | 1,937,853 | 198.15 | 1,275,775 | 131.02 |
| VIC | -234.32 | -1,188,552 | 1,439,429 | 277.38 | 2,627,981 | 511.69 |
| MSN | 6.65 | 81,705 | 1,082,207 | 86.61 | 1,000,502 | 79.96 |
| VIX | 107.50 | 3,806,186 | 6,434,688 | 183.24 | 2,628,502 | 75.74 |
| KDH | 81.16 | 2,266,748 | 4,256,039 | 152.31 | 1,989,291 | 71.14 |
| GEX | 48.42 | 1,123,018 | 4,071,918 | 183.20 | 2,948,900 | 134.78 |
| MWG | 92.79 | 1,122,646 | 2,731,950 | 225.95 | 1,609,304 | 133.16 |
| VRE | 14.02 | 452,830 | 4,961,430 | 165.46 | 4,508,600 | 151.45 |
| VHM | -189.70 | -1,867,256 | 901,444 | 90.19 | 2,768,700 | 279.88 |
Last Updated At 15:10 10/31/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Tiếng Việt



