Top Gainers
Ticker | P/E | Reference Price | Close Price | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
VSC | 29.49 | 31,650 | 33,850 | 2,200 |
6.95
![]() |
VRC | 62.86 | 12,950 | 13,850 | 900 |
6.94
![]() |
VIX | 25.06 | 32,450 | 34,700 | 2,250 |
6.93
![]() |
COM | 19.01 | 30,500 | 32,600 | 2,100 |
6.88
![]() |
MHC | 20.74 | 12,400 | 13,250 | 850 |
6.85
![]() |
DSC | 20.40 | 18,300 | 19,550 | 1,250 |
6.83
![]() |
VJC | 42.47 | 136,300 | 145,600 | 9,300 |
6.82
![]() |
BSR | -1,517.50 | 22,750 | 24,300 | 1,550 |
6.81
![]() |
ORS | 50.38 | 12,750 | 13,600 | 850 |
6.66
![]() |
TCO | 8.84 | 13,000 | 13,800 | 800 |
6.15
![]() |
Last Updated At 15:10 8/15/2025, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Losers
Ticker | P/E | Reference Price | Close Price | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
PNC | 32.15 | 28,600 | 26,600 | -2,000 |
-6.99
![]() |
DLG | 4.09 | 3,450 | 3,210 | -240 |
-6.95
![]() |
NBB | 3,250.81 | 26,800 | 24,950 | -1,850 |
-6.90
![]() |
NVT | -59.38 | 9,020 | 8,400 | -620 |
-6.87
![]() |
SRC | 17.40 | 29,950 | 28,000 | -1,950 |
-6.51
![]() |
LM8 | 8.44 | 14,200 | 13,300 | -900 |
-6.33
![]() |
TNC | 8.64 | 30,550 | 28,900 | -1,650 |
-5.40
![]() |
QCG | 33.82 | 14,950 | 14,150 | -800 |
-5.35
![]() |
HHS | 1.63 | 18,250 | 17,300 | -950 |
-5.20
![]() |
SVI | 9.72 | 54,200 | 51,400 | -2,800 |
-5.16
![]() |
Last Updated At 15:10 8/15/2025, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open.
Unmatched Bid Vol
Ticker | Avg buy volume per order |
Buy Volume
(mn Shares) |
Buy Value | Avg sell volume per order |
Sell Volume
(mn Shares) |
Sell Value |
---|---|---|---|---|---|---|
E1VFVN30 | 101,720 | 279,749.67 | 2,815,701 | 99,353 | 209,735.06 | 2,061,885 |
FUEVFVND | 69,393 | 185,897.50 | 2,476,031 | 75,079 | 137,356.86 | 1,979,396 |
FUESSVFL | 51,321 | 83,656.13 | 1,568,952 | 53,320 | 72,542.96 | 1,413,513 |
HPG | 3,891 | 66,834.05 | 22,024,640 | 3,035 | 69,148.21 | 17,772,995 |
STB | 5,654 | 59,483.71 | 11,622,654 | 5,118 | 60,053.35 | 10,621,896 |
FLC | 8,031 | 59,142.65 | 8,126,037 | 7,278 | 58,775.13 | 7,318,143 |
SSI | 3,923 | 51,972.82 | 15,461,884 | 3,361 | 54,058.70 | 13,781,485 |
SHB | 8,196 | 45,039.99 | 6,810,476 | 6,613 | 49,700.65 | 6,063,830 |
HAG | 5,871 | 47,967.97 | 10,040,552 | 4,777 | 48,469.67 | 8,256,134 |
HQC | 9,219 | 42,987.51 | 6,555,469 | 6,558 | 47,511.94 | 5,153,790 |
Last Updated At 15:10 8/15/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Unmatched Ask Volume
Ticker | Avg buy volume per order |
Buy Volume
(mn Shares) |
Buy Value | Avg sell volume per order |
Sell Volume
(mn Shares) |
Sell Value |
---|---|---|---|---|---|---|
E1VFVN30 | 101,720 | 279,749.67 | 2,815,701 | 99,353 | 209,735.06 | 2,061,885 |
FUEVFVND | 69,393 | 185,897.50 | 2,476,031 | 75,079 | 137,356.86 | 1,979,396 |
FUESSVFL | 51,321 | 83,656.13 | 1,568,952 | 53,320 | 72,542.96 | 1,413,513 |
HPG | 3,891 | 66,834.05 | 22,024,640 | 3,035 | 69,148.21 | 17,772,995 |
FLC | 8,031 | 59,142.65 | 8,126,037 | 7,278 | 58,775.13 | 7,318,143 |
STB | 5,654 | 59,483.71 | 11,622,654 | 5,118 | 60,053.35 | 10,621,896 |
SSI | 3,923 | 51,972.82 | 15,461,884 | 3,361 | 54,058.70 | 13,781,485 |
HAG | 5,871 | 47,967.97 | 10,040,552 | 4,777 | 48,469.67 | 8,256,134 |
MBB | 4,084 | 46,720.78 | 12,736,252 | 3,668 | 45,442.11 | 11,127,110 |
SHB | 8,196 | 45,039.99 | 6,810,476 | 6,613 | 49,700.65 | 6,063,830 |
Last Updated At 15:10 8/15/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Foreign Net Buy
Ticker |
Net Volume (VNDbn) |
Net Value | Buy Volume |
Buy Value (VNDbn) |
Sell Volume |
Sell Value (VNDbn) |
---|---|---|---|---|---|---|
HPG | -700.14 | -24,784,816 | 8,263,700 | 233.51 | 33,048,516 | 933.65 |
VPB | -279.95 | -8,725,942 | 11,753,558 | 371.31 | 20,479,500 | 651.26 |
FPT | -507.65 | -4,963,276 | 1,139,011 | 117.27 | 6,102,287 | 624.93 |
MBB | -493.93 | -17,334,439 | 3,912,059 | 115.41 | 21,246,498 | 609.33 |
VCB | -222.06 | -3,409,780 | 1,951,213 | 128.68 | 5,360,993 | 350.74 |
VHM | -159.34 | -1,699,877 | 916,223 | 87.64 | 2,616,100 | 246.98 |
SHB | -137.84 | -6,762,525 | 4,071,029 | 84.36 | 10,833,554 | 222.20 |
MWG | -123.82 | -1,749,547 | 1,319,853 | 93.42 | 3,069,400 | 217.25 |
STB | -116.74 | -2,150,443 | 1,802,400 | 97.59 | 3,952,843 | 214.33 |
VIC | -81.11 | -674,903 | 695,800 | 84.24 | 1,370,703 | 165.36 |
Last Updated At 15:10 8/15/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Foreign Net Sell
Ticker |
Net Volume (VNDbn) |
Net Value | Buy Volume |
Buy Value (VNDbn) |
Sell Volume |
Sell Value (VNDbn) |
---|---|---|---|---|---|---|
VPB | -279.95 | -8,725,942 | 11,753,558 | 371.31 | 20,479,500 | 651.26 |
HPG | -700.14 | -24,784,816 | 8,263,700 | 233.51 | 33,048,516 | 933.65 |
VIX | 173.48 | 5,031,670 | 5,783,370 | 199.28 | 751,700 | 25.80 |
CII | 63.76 | 2,606,216 | 7,383,021 | 177.87 | 4,776,805 | 114.11 |
VND | 88.36 | 3,598,383 | 5,858,020 | 144.09 | 2,259,637 | 55.72 |
HDB | -12.87 | -417,785 | 4,444,385 | 141.58 | 4,862,170 | 154.45 |
VCB | -222.06 | -3,409,780 | 1,951,213 | 128.68 | 5,360,993 | 350.74 |
FPT | -507.65 | -4,963,276 | 1,139,011 | 117.27 | 6,102,287 | 624.93 |
MBB | -493.93 | -17,334,439 | 3,912,059 | 115.41 | 21,246,498 | 609.33 |
STB | -116.74 | -2,150,443 | 1,802,400 | 97.59 | 3,952,843 | 214.33 |
Last Updated At 15:10 8/15/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.