Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
CII Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM 315,30 24.500 25.150 650 2,65
HAP Tập đoàn Hapaco 9,56 7.000 7.440 440 6,28
LBM Khoáng sản Lâm Đồng 12,20 37.400 38.500 1.100 2,94
PJT Vận tải thủy PETROLIMEX 13,29 8.800 9.100 300 3,40
SAM SAM Holdings 46,42 7.760 7.990 230 2,96
TCR Gốm sứ TAICERA -2,23 2.900 2.980 80 2,75
HAG Hoàng Anh Gia Lai 12,87 16.500 17.650 1.150 6,96
LIX Bột Giặt LIX 11,36 33.750 35.500 1.750 5,18
VIX Chứng khoán VIX 9,33 25.000 25.800 800 3,20
HDG Tập đoàn Hà Đô 34,85 31.250 32.700 1.450 4,64
TMT Ô tô TMT -5,00 10.050 10.400 350 3,48
C32 Đầu tư và Xây dựng 3-2 34,51 23.400 25.000 1.600 6,83
SCR TTC Land 112,55 8.520 8.780 260 3,05
VSI Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước 8,18 19.950 21.050 1.100 5,51
VDP Dược phẩm VIDIPHA 16,00 45.700 48.850 3.150 6,89
CKG Tập đoàn CIC 15,86 11.400 11.800 400 3,50
NVL Novaland -7,24 13.250 14.150 900 6,79
HID Halcom Vietnam 7,52 5.000 5.350 350 7,00
HSL Thực phẩm Hồng Hà 213,13 9.780 10.150 370 3,78
ICT Viễn thông - Tin học Bưu điện 21,89 21.300 22.000 700 3,28

Cập nhật lúc 15:10 14/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.